案号 | 申请人 | 被执行人 | 申请标的 |
(2019)浙1121执341号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 王益勇;朱微微 | 2705000 |
(2019)浙1121执672号 | 浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 | 王益勇;朱微微 | 410000 |
(2019)浙1121执673号 | 浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 | 王益勇;朱微微;麻正海 | 572000 |
(2019)浙1121执912号 | 季时春 | 青田胜峰鞋业有限公司;张纯辉 | 500000 |
(2019)浙1121执959号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田胜峰鞋业有限公司;张纯辉;朱彩容 | 2615000 |
(2019)浙1121执960号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田胜峰鞋业有限公司;张纯辉;朱彩容 | 8503500 |
(2019)浙1121执962号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田胜峰鞋业有限公司;张纯辉;朱彩容 | 500000 |
(2019)浙1121执1003号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 郑振宇;赵微微 | 3200000 |
(2019)浙1121执1016号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 缪玉英;曾建华 | 7999000 |
(2019)浙1121执1018号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 郭建阳;徐建丽;郑振宇 | 3000000 |
(2019)浙1121执1136号 | 黄志华 | 彭佩玲;金锋 | 209967 |
(2019)浙1121执1146号 | 周佩伟 | 郑振宇 | 1970000 |
(2019)浙1121执1315号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 蔡海波;王小华 | 240000 |
(2019)浙1121执1319号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 杨柳春;林永媚 | 400000 |
(2019)浙1121执1322号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 蔡海波;王小华 | 200000 |
(2019)浙1121执1350号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 朱荣超;王少云 | 1100000 |
(2019)浙1121执1437号 | 孙高锋 | 厉玉伟 | 650000 |
(2019)浙1121执1501号 | 唐胜祥 | 青田胜峰鞋业有限公司 | 500000 |
(2019)浙1121执1502号 | 刘林国 | 青田胜峰鞋业有限公司 | 35631 |
(2019)浙1121执1582号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 厉小伟;曾美娥 | 900000 |
(2019)浙1121执1602号 | 留晓怡 | 留葆祺 | 450000 |
(2019)浙1121执1644号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 胡建勇;金雪峰 | 280000 |
(2019)浙1121执1669号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 潘耀波;郑胜伟;陈丽峰;林建民 | 1500000 |
(2019)浙1121执1723号 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 叶欢影;季勇军;叶欢锋;叶玉彬 | 257000 |
(2019)浙1121执1725号 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 朱微微;王益勇;麻正海;张有生 | 1784740.39 |
(2019)浙1121执1728号 | 林建康 | 叶爱娟 | 157643 |
(2019)浙1121执1745号 | 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 | 叶再达;郭秀媚 | 226277.16 |
(2019)浙1121执1748号 | 陈冠民 | 夏冠荣 | 130000 |
(2019)浙1121执1750号 | 温州市兴宏建筑涂料装饰有限公司 | 青田云山石雕厂 | 20000 |
(2019)浙1121执1785号 | 杨晓伟 | 黄森彬 | 50200 |
(2019)浙1121执1799号 | 季红华 | 李鹏英 | 0 |
(2019)浙1121执1800号 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 季玉林;季苏芬;黄柏邦 | 810000 |
(2019)浙1121执1819号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 周爱丽;叶志照;吴将英 | 60000 |
(2019)浙1121执1838号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 夏晓;邱灵伟;张莉莉 | 500000 |
(2019)浙1121执1844号 | 陈一建 | 詹峰 | 180000 |
(2019)浙1121执1848号 | 王启生 | 丽水捷达通讯服务有限公司 | 43050 |
(2019)浙1121执1849号 | 程明强 | 丽水捷达通讯服务有限公司 | 57500 |
(2019)浙1121执1854号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 许伟丽;金长厚 | 300000 |
(2019)浙1121执1858号 | 夏盟 | 蓝浩;余德地 | 3800 |
(2019)浙1121执1860号 | 邱丽勇 | 孙伟杰 | 20000 |
(2019)浙1121执1861号 | 朱林兰 | 詹峰 | 262350 |
(2019)浙1121执1862号 | 吴雯娴 | 周爱葱;金旭芬;金招弟;金湘弟;金湘妹;林秀琴 | 670116.6 |
(2019)浙1121执1863号 | 叶玉香 | 周爱葱;金旭芬;金招弟;金湘弟;金湘妹;林秀琴 | 223372.2 |
(2019)浙1121执1874号 | 邹玉英 | 郑莲花;郑勇武 | 1288200 |
(2019)浙1121执1881号 | 周凯 | 詹森 | 44000 |
(2019)浙1121执1883号 | 胡英共 | 蓝浩;余德地 | 7563 |
(2019)浙1121执1892号 | 季林青 | 徐永春;刘国帆;廖有跃 | 104000 |
(2019)浙1121执1893号 | 周南平 | 黄玉波;郭伟一;黄金伟;黄谦 | 593009.64 |
(2019)浙1121执1895号 | 章国松 | 张明万 | 13000 |
(2019)浙1121执1897号 | 郑丽明 | 蓝浩;余德地 | 6080 |
(2019)浙1121执1898号 | 朱鑫妙 | 徐健 | 10000 |
(2019)浙1121执1899号 | 陈建芬 | 郑胜亮;郑胜平 | 1880000 |
(2019)浙1121执1901号 | 金碎彬 | 楼宝财;郑利军 | 208000 |
(2019)浙1121执1914号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈军敏;杨仙葱;浙江白毛石雕文化发展有限公司;郑胜亮 | 1989389.21 |
(2019)浙1121执1919号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 徐永军;金灵珍 | 650000 |
(2019)浙1121执1923号 | 葛临瑛 | 陈淑华;金伟军 | 62541.87 |
(2019)浙1121执1926号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 浙江白毛石雕文化发展有限公司;浙江三贤居石雕文化有限公司;陈军敏;杨仙葱;郑胜伟;陈丽峰 | 6020000 |
(2019)浙1121执1927号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 浙江凝翠石文化创意有限公司;青田鉴修石文化有限公司;陈伟军;夏竹丽;南鲁魏;陈素双 | 4314998.99 |
(2019)浙1121执1928号 | 江永良 | 蔡志勇 | 270000 |
(2019)浙1121执1958号 | 叶正勇 | 叶海军;东莞市基一核材有限公司;叶海勇 | 3600000 |
(2019)浙1121执1962号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 林群伟;叶阳菊;丽水市金桥融资性担保有限公司 | 691541.5 |
(2019)浙1121执1974号 | 陈岳花 | 季子洋 | 500000 |
(2019)浙1121执1978号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 贾焕生;吴伟娟;贾国生 | 194362.11 |
(2019)浙1121执1980号 | 杭州合仲网络科技有限公司 | 林雪瑶 | 3774.96 |
(2019)浙1121执1982号 | 浙江易顺担保有限公司 | 叶佐民;叶飞龙 | 16930 |
(2019)浙1121执2001号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱伟友;夏华鑫;夏小娇;付法平 | 285689.55 |
(2019)浙1121执2007号 | 刑庭 | 陈星伟 | 4000 |
(2019)浙1121执2013号 | 季丽娇 | 刘立峰 | 241200 |
(2019)浙1121执2016号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 季林青 | 937599.93 |
(2019)浙1121执2019号 | 中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司 | 詹玉龙 | 211495 |
(2019)浙1121执2020号 | 宁波银行股份有限公司 | 詹玉龙 | 100000 |
(2019)浙1121执2021号 | 邹明超 | 郑小兵 | 40000 |
(2019)浙1121执2022号 | 陈良 | 徐伟 | 63000 |
(2019)浙1121执2025号 | 叶富雄 | 叶旦雄;周巧微 | 20600 |
(2019)浙1121执2026号 | 青田县孙良奎日用品经营部 | 陈丽杏 | 9613 |
(2019)浙1121执2027号 | 夏昌付 | 林宗棋 | 24000 |
(2019)浙1121执2028号 | 陈爱兰 | 张爱芝;项雄军 | 200000 |
(2019)浙1121执2036号 | 陈洪微 | 徐晓敏 | 25256 |
(2019)浙1121执2047号 | 深圳融信保非融资性担保有限公司 | 季伟平 | 5169 |
(2019)浙1121执2079号 | 陈爱翠 | 王海平(WANG HAIPING);菏泽华欧置业有限公司 | 2100000 |
(2019)浙1121执2082号 | 邹小爱 | 章作群;邹春连 | 2000000 |
(2019)浙1121执2083号 | 李彩仙 | 金富标 | 4716 |
(2019)浙1121执2086号 | 陈飞勇 | 陈印伟 | 6000 |
(2019)浙1121执2087号 | 舒仙荣 | 陈栎瑛 | 70000 |
(2019)浙1121执2088号 | 叶巧 | 徐永伟 | 80000 |
(2019)浙1121执2094号 | 夏延明 | 黄伟池 | 40000 |
(2019)浙1121执2101号 | 洪丽芳 | 张根管;乐活电子商务有限公司 | 5470000 |
(2019)浙1121执2103号 | 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 | 青田胜峰鞋业有限公司 | 7426403.22 |
(2019)浙1121执2108号 | 郑淑平 | 季文光 | 600000 |
(2019)浙1121执2109号 | 陈继友 | 季文光 | 35400 |
(2019)浙1121执2112号 | 项水翠 | 戴立飞;林金荣;吴有珠 | 188400 |
(2019)浙1121执2114号 | 项水翠 | 林金荣;吴有珠 | 230000 |
(2019)浙1121执2116号 | 林煌标 | 蒋委军 | 12000 |
(2019)浙1121执2117号 | 林煌标 | 周元红 | 20000 |
(2019)浙1121执2118号 | 林煌标 | 周元红 | 20000 |
(2019)浙1121执2121号 | 舒建平 | 陈玉成 | 250000 |
(2019)浙1121执2122号 | 陈东平 | 陈关华;陈国俭 | 140000 |
(2019)浙1121执2123号 | 林伯召 | 梅新挺 | 13000 |
(2019)浙1121执2126号 | 徐旭忠 | 徐占佳 | 16900 |
(2019)浙1121执2127号 | 刘伟建 | 叶玉彬;赖先民;周孝平 | 154000 |
(2019)浙1121执2129号 | 季友雄 | 季建军;刘双毅;叶微 | 62100 |
(2019)浙1121执2131号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司青田县支行 | 叶为良;叶令梅;叶夏月;梅阿军 | 153499.96 |
(2019)浙1121执2132号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司青田县支行 | 蓝如兴;傅双丽;冯建华;包振清 | 102000 |
(2019)浙1121执2137号 | 廖全听 | 季王雄;陈燕红 | 110000 |
(2019)浙1121执2139号 | 李碎平 | 孙福雄;莫丽华 | 184539.28 |
(2019)浙1121执2140号 | 郑晓微 | 翁燕 | 100000 |
(2019)浙1121执2142号 | 王文艳 | 青田海明箱包材料有限公司 | 750637.61 |
(2019)浙1121执2145号 | 严超雄 | 刘伟建 | 51000 |
(2019)浙1121执2147号 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 舒晓明;舒静华;廖巧明 | 297300 |
(2019)浙1121执2148号 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 蓝荣平;陈爱菊;李建华;蓝荣庭 | 306000 |
(2019)浙1121执2149号 | 张庆旺 | 赵松林 | 33800 |
(2019)浙1121执2152号 | 张安鹏 | 陈东东 | 39400 |
(2019)浙1121执2153号 | 范丽艺 | 徐铭洁 | 50000 |
(2019)浙1121执2154号 | 王宝芬 | 陈冬香;陈建翠 | 1000000 |
(2019)浙1121执2155号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 浙江白毛石雕文化发展有限公司;陈军敏;杨仙葱;郑胜平;傅伟玉 | 6000000 |
(2019)浙1121执2157号 | 黄炳翠 | 陈家园;邱燕 | 100000 |
(2019)浙1121执2159号 | 朱玉军 | 黄文广 | 22560 |
(2019)浙1121执2160号 | 龙云云 | 许顺彬 | 14687 |
(2019)浙1121执2161号 | 陈飞亚 | 许顺彬 | 10997 |
(2019)浙1121执2162号 | 王礼成 | 许顺彬 | 44068 |
(2019)浙1121执2163号 | 聂祥润 | 许顺彬 | 39315 |
(2019)浙1121执2164号 | 龙仲卫 | 许顺彬 | 9403 |
(2019)浙1121执2165号 | 叶耀远 | 郑胜平;郑胜伟 | 1840000 |
(2019)浙1121执2166号 | 季伟 | 祝良宝;陈翠华;李爱平 | 475000 |
(2019)浙1121执2170号 | 徐志民 | 吴根环 | 10000 |
(2019)浙1121执2171号 | 徐云 | 陈伟立 | 300000 |
(2019)浙1121执2172号 | 青田县安特小额贷款股份有限公司 | 叶为良;梅阿军;洪丽燕 | 400000 |
(2019)浙1121执2173号 | 王军 | 吴海民;叶素杏 | 300000 |
(2019)浙1121执2175号 | 杜玉琴 | 陈和英 | 150000 |
(2019)浙1121执2176号 | 李焕华 | 周剑波;周俊赋;周俊妤 | 200000 |
(2019)浙1121执2177号 | 蒋品才 | 王战 | 58000 |
(2019)浙1121执2179号 | 邹芳芳 | 詹森 | 98000 |
(2019)浙1121执2180号 | 叶浪 | 叶彩云 | 314890 |
(2019)浙1121执2181号 | 吴旭峰 | 钟永敏 | 300000 |
(2019)浙1121执2183号 | 青田县久泰隆皮鞋厂 | 魏占峰 | 50000 |
(2019)浙1121执2184号 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 季仙明 | 199509.76 |
(2019)浙1121执2185号 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 唐耀林 | 300000 |
(2019)浙1121执2187号 | 雷宝玲 | 陈祥;邝亚茹 | 113200 |
(2019)浙1121执2188号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 夏平;朱正翠;胡志建;夏民华 | 120000 |
(2019)浙1121执2189号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈东媚;廖巧明 | 200000 |
(2019)浙1121执2191号 | 福建省汤霸王食品有限公司 | 浙江米欧食品有限公司 | 76173 |
(2019)浙1121执2193号 | 林超森 | 黄炜君 | 24800 |
(2019)浙1121执2194号 | 林超森 | 叶应主 | 48000 |
(2019)浙1121执2195号 | 林超森 | 杨小平 | 38000 |
(2019)浙1121执2196号 | 徐秋妹 | 叶春良 | 190000 |
(2019)浙1121执2197号 | 徐秋妹 | 叶春良 | 80000 |
(2019)浙1121执2199号 | 金旭梅 | 徐铭洁 | 100000 |
(2019)浙1121执2200号 | 曾嘉豪 | 吴瑞平 | 2000 |
(2019)浙1121执2201号 | 陈海然 | 杨祝定 | 42000 |
(2019)浙1121执2204号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 兰松满;兰勇建;邱付彩 | 91657.07 |
(2019)浙1121执2206号 | 付伟华 | 青田路峰公路养护有限公司;陈金彪;朱龙清;朱京华 | 83400 |
(2019)浙1121执2210号 | 青田宏盛木业有限公司 | 林友余 | 140862 |
(2019)浙1121执2211号 | 刘旭怀 | 金晓微;廖荣方 | 100000 |
(2019)浙1121执2214号 | 周小芬 | 洪礼雄 | 212000 |
(2019)浙1121执2216号 | 章仕朋 | 范杨伟 | 50000 |
(2019)浙1121执2218号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 詹国芬;洪云达;詹春红;余玉妹;周绍华;季苏芬 | 200000 |
(2019)浙1121执2221号 | 王森伟;伍云云 | 蔡乌查 | 324200 |
(2019)浙1121执2222号 | 陈小微 | 王秀芬 | 125000 |
(2019)浙1121执2223号 | 陈小微 | 陈学弟 | 10000 |
(2019)浙1121执2225号 | 刘芳 | 叶军 | 50000 |
(2019)浙1121执2228号 | 青田县新家园装饰材料商行 | 邱柳标;刘祖海 | 4962 |
(2019)浙1121执2229号 | 季仲平 | 詹伟军 | 28000 |
(2019)浙1121执2231号 | 夏爱毅 | 叶军叶;叶来军 | 150000 |
(2019)浙1121执2234号 | 季伟红 | 陈克微 | 19475.07 |
(2019)浙1121执2235号 | 青田县华侨小额贷款股份有限公司 | 金云连;周月平 | 300000 |
(2019)浙1121执2236号 | 周银雄 | 台州智博建筑劳务有限公司 | 77000 |
(2019)浙1121执2237号 | 周建芬 | 浙江侨邦客影业有限公司 | 15000 |
(2019)浙1121执2238号 | 王永平 | 邹珠英 | 10000 |
(2019)浙1121执2239号 | 青田县东源水玻璃有限公司 | 青田兴鸿铸造阀门厂;林孟;季民红 | 130011 |
(2019)浙1121执2241号 | 宋云彪 | 浙江侨邦客影业有限公司 | 20000 |
(2019)浙1121执2242号 | 叶秀雄 | 傅真礼 | 103000 |
(2019)浙1121执2244号 | 陈楼彬 | 刘李荣;刘金弟 | 22000 |
(2019)浙1121执2245号 | 陈楼彬 | 刘李荣;刘金弟 | 44000 |
(2019)浙1121执2246号 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 叶晓将 | 200000 |
(2019)浙1121执2247号 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 叶晓将 | 50799.5 |
(2019)浙1121执2248号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 林献玉;林仙民;金长厚;厉珍菊;倪碎琼 | 1398100 |
(2019)浙1121执2251号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司高湖支行 | 刘王军;赖素珍 | 200000 |
(2019)浙1121执2252号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 冯超民;丁方勇;饶春珠 | 48340.3 |
(2019)浙1121执2254号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈伟洪;陈观丽;陈观彬 | 280420.13 |
(2019)浙1121执2255号 | 詹媚 | 熊杰 | 60000 |
(2019)浙1121执2258号 | 刑庭 | 金辉 | 3069.26 |
(2019)浙1121执2259号 | 刑庭 | 彭代伟 | 3000 |
(2019)浙1121执2261号 | 刑庭 | 刘照民 | 119413.8 |
(2019)浙1121执2264号 | 罗礼荣 | 章美军 | 3800 |
(2019)浙1121执2265号 | 罗礼荣 | 叶伟 | 4030 |
(2019)浙1121执2266号 | 丽水市青田县汇通小额贷款股份有限公司 | 厉火荣;厉侦豪;章梅女;周晓华 | 600000 |
(2019)浙1121执2267号 | 林苏勤 | 蓝荣迎 | 170000 |
(2019)浙1121执2268号 | 杜鑫伟 | 张荣平 | 77500 |
(2019)浙1121执2269号 | 杜鑫伟 | 张荣光 | 28000 |
(2019)浙1121执2270号 | 吴俺银 | 詹森 | 87000 |
(2019)浙1121执2271号 | 吕旭芬 | 金利云;陈莉佩 | 150000 |
(2019)浙1121执2272号 | 丽水市青田县汇通小额贷款股份有限公司 | 厉火荣;章梅女;周晓华 | 150000 |
(2019)浙1121执2278号 | 刑庭 | 梁文录;谭佩昊;韦旭梅;梁文拉 | 53000 |
(2019)浙1121执2316号 | 北京大伟嘉生物技术股份有限公司 | 浙江瓯青农业开发有限公司 | 359608 |
(2019)浙1121执2318号 | 徐国祥 | 叶妙军;刘玲珍 | 164572.64 |
(2019)浙1121执2319号 | 徐国祥 | 叶友红;李晓毅 | 165565.2 |
(2019)浙1121执2320号 | 徐国祥 | 程三漫 | 92639.26 |
(2019)浙1121执2321号 | 陈伟杰 | 李霞;刘立峰 | 204000 |
(2019)浙1121执2322号 | 叶永军 | 叶俊余;厉小伟 | 53400 |
(2019)浙1121执2323号 | 叶永军 | 张建伟 | 73000 |
(2019)浙1121执2324号 | 季苏海 | 单瓯潮 | 400000 |
(2019)浙1121执2325号 | 曹艳红 | 舒国军 | 11500 |
(2019)浙1121执2327号 | 陈新鸿 | 叶龙 | 70000 |
(2019)浙1121执2328号 | 李海凡 | 叶晓将 | 123066 |
(2019)浙1121执2329号 | 青田县道路交通事故社会救助基金管理中心 | 田洪江 | 22393.01 |
(2019)浙1121执2330号 | 青田县道路交通事故社会救助基金管理中心 | 齐定照 | 8735.03 |
(2019)浙1121执2331号 | 青田县环境保护局 | 青田春梅锁业有限公司 | 214000 |
(2019)浙1121执2332号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 阮一帆;阮伯安 | 1400000 |
(2019)浙1121执2333号 | 中国工商银行股份有限公司青田支行 | 蒋津杰;王益勇 | 1860991.26 |
(2019)浙1121执2334号 | 詹雪珍 | 刘永利 | 2000000 |
(2019)浙1121执2336号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 金雪媚;尹月华;吴存民 | 225000 |
(2019)浙1121执2337号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田云山石雕厂;陈丽琴;陈乐;毛玮媚;林建勇;王益勇;朱微微;王智勇 | 845566.42 |
(2019)浙1121执2338号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田云山石雕厂;麻志甫;林叶娥;林雪凡;王美红;林建勇;林雪凤;王益勇;朱微微 | 1244427.17 |
(2019)浙1121执2339号 | 陈旭伟 | 冯苏祥;张伟利 | 2000 |
(2019)浙1121执2340号 | 程东晓 | 章金娥 | 50000 |
(2019)浙1121执2341号 | 程东晓 | 章金娥;叶海南 | 150000 |
(2019)浙1121执2342号 | 夏冬丽 | 郑振宇 | 460000 |
(2019)浙1121执2344号 | 金玲芬 | 赵军伟 | 50000 |
(2019)浙1121执2345号 | 殷荣明 | 李光伟;季芬芬 | 40000 |
(2019)浙1121执2346号 | 章程杰 | 黄万区 | 50000 |
(2019)浙1121执2347号 | 叶用君 | 留红华 | 60000 |
(2019)浙1121执2348号 | 蓝伟军 | 蓝荣平 | 8000 |
(2019)浙1121执2350号 | 青田县周洪伟轮胎店 | 李听群 | 17900 |
(2019)浙1121执2351号 | 高水娥 | 陈春华 | 110000 |
(2019)浙1121执2352号 | 邹培彩 | 张水强 | 222000 |
(2019)浙1121执2354号 | 傅仲清 | 廖松南 | 23000 |
(2019)浙1121执2356号 | 青田欧福典当有限责任公司 | 叶为良 | 205000 |
(2019)浙1121执2357号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 赵栋永;胡绍海 | 100000 |
(2019)浙1121执2358号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈建胜;黄秋妹 | 199000 |
(2019)浙1121执2359号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈萍萍;陈金彪;王金方;刘周级 | 151278.47 |
(2019)浙1121执2360号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 林小荣;金晓丽;林小彬;丽水市金桥融资性担保有限公司 | 1374731.39 |
(2019)浙1121执2361号 | 季庆凤 | 王军 | 50000 |
(2019)浙1121执2363号 | 程必通 | 肖佳倩 | 100000 |
(2019)浙1121执2364号 | 王伟微 | 王芳;孙伟锋 | 100000 |
(2019)浙1121执2365号 | 陈瑶翠 | 冯苏祥;张伟利 | 4000 |
(2019)浙1121执2366号 | 潘益芬 | 冯苏祥;张伟利 | 4000 |
(2019)浙1121执2367号 | 叶大荣 | 冯苏祥;张伟利 | 8000 |
(2019)浙1121执2368号 | 陈红珠 | 冯苏祥;张伟利 | 4000 |
(2019)浙1121执2369号 | 陈爱珠 | 冯苏祥;张伟利 | 4000 |
(2019)浙1121执2370号 | 罗君丽 | 冯苏祥;张伟利 | 4000 |
(2019)浙1121执2371号 | 季超丽 | 冯苏祥;张伟利 | 4000 |
(2019)浙1121执2372号 | 杜少红 | 冯苏祥;张伟利 | 3000 |
(2019)浙1121执2373号 | 邱锡娟 | 冯苏祥;张伟利 | 4000 |
(2019)浙1121执2374号 | 艾冬琴 | 冯苏祥;张伟利 | 2000 |
(2019)浙1121执2375号 | 季李花 | 冯苏祥;张伟利 | 4000 |
(2019)浙1121执2376号 | 闫信美 | 冯苏祥;张伟利 | 4000 |
(2019)浙1121执2377号 | 叶杏 | 冯苏祥;张伟利 | 2000 |
(2019)浙1121执2378号 | 青田县道路交通事故社会救助基金管理中心 | 杨红珠;周光永;周光芬;周光琴;张洪彬 | 15277.41 |
(2019)浙1121执2379号 | 夏耀亮 | 库车县宏达棉业有限责任公司;王永亮 | 1904554 |
(2019)浙1121执2380号 | 胡长乐 | 连星坛;王聪华;浙江远航水电设备有限公司;重庆东河水电股份有限公司 | 1429800 |
(2019)浙1121执2381号 | 夏方南;夏耀亮 | 林锋平;周伟娟 | 10069200 |
(2019)浙1121执2385号 | 洪强 | 吴李春 | 21050 |
(2019)浙1121执2386号 | 洪强 | 周锡敏 | 7000 |
(2019)浙1121执2387号 | 郑添 | 邱建军 | 274251.09 |
(2019)浙1121执2388号 | 温州市豪达箱包有限公司 | 邹立早 | 875329 |
(2019)浙1121执2389号 | 刘宝青 | 叶美绿 | 20000 |
(2019)浙1121执2390号 | 徐胜荣 | 陈玉康 | 70000 |
(2019)浙1121执2391号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 董教栋;曾爱女;王尚可;吴狄新 | 162000 |
(2019)浙1121执2392号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 郑礼锋;金丽军;何宙胜;金云连 | 190000 |
(2019)浙1121执2393号 | 浙江云龙建设有限公司 | 叶长民 | 26829 |
(2019)浙1121执2395号 | 陈小微 | 周西松 | 130000 |
(2019)浙1121执2396号 | 傅和香 | 林关廷 | 88000 |
(2019)浙1121执2397号 | 徐礼春;詹伟军 | 徐爱荣 | 10200 |
(2019)浙1121执2398号 | 郑小华 | 孙利芬;吴新伟 | 302000 |
(2019)浙1121执2399号 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 郑旭淼;陈玉;郑胜平;傅伟玉 | 600000 |
(2019)浙1121执2400号 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 毛少妹;毛遇雄 | 825000 |
(2019)浙1121执2401号 | 金秀琴 | 陈伟军;陈永乐 | 515000 |
(2019)浙1121执2402号 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 王金耀;舒安;刘晓芳;王建伟 | 100300 |
(2019)浙1121执2403号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 饶春茂;郑林峰 | 79000 |
(2019)浙1121执2405号 | 邹光良 | 翁海微 | 49500 |
(2019)浙1121执2408号 | 周鹏飞 | 周豪格;陈晓伟 | 63800 |
(2019)浙1121执2409号 | 周鹏飞 | 刘旭杰 | 30000 |
(2019)浙1121执2411号 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 廖伟女;廖巧明;廖晓红;舒静华;廖伟君 | 385648.59 |
(2019)浙1121执2412号 | 王坚 | 丽水市莲都区欧莱美嘉家具店 | 62000 |
(2019)浙1121执2413号 | 陈玉炎 | 叶俊余;厉小伟;周旭荣;王良烨;胡建双 | 84000 |
(2019)浙1121执2414号 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 徐灵燕;朱虎;徐伟军 | 1845000 |
(2019)浙1121执2415号 | 周国民 | 陈祥军 | 28000 |
(2019)浙1121执2417号 | 石伟欣 | 宋献森 | 300000 |
(2019)浙1121执2418号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈官军;叶秀忠 | 100000 |
(2019)浙1121执2419号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 季苏芬;冯伟英 | 99902.34 |
(2019)浙1121执2420号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 彭健 | 73376.96 |
(2019)浙1121执2421号 | 张勇平 | 马易林 | 30000 |
(2019)浙1121执2423号 | 刑庭 | 朱松彬;邱如春 | 29100 |
(2019)浙1121执2425号 | 王莉娜 | 何富斌 | 25000 |
(2019)浙1121执2426号 | 严金菊 | 陈伟丰 | 149000 |
(2019)浙1121执2427号 | 李翠华 | 王雪平;张造云 | 2011.9 |
(2019)浙1121执2428号 | 孙送理 | 项艳艳;项光燕 | 150000 |
(2019)浙1121执2429号 | 熊妮娜 | 王雪平;张造云 | 2252 |
(2019)浙1121执2430号 | 杨梅珍 | 王雪平;张造云 | 662.9 |
(2019)浙1121执2431号 | 王恩文 | 王雪平;张造云 | 966.1 |
(2019)浙1121执2432号 | 陈启秀 | 王雪平;张造云 | 2531.1 |
(2019)浙1121执2434号 | 叶秀珠 | 毛克龙 | 100000 |
(2019)浙1121执2435号 | 李立云 | 洪海如 | 300000 |
(2019)浙1121执2436号 | 丽水市青田县汇通小额贷款股份有限公司 | 黄军峰;朱建波;李焕军 | 1000000 |
(2019)浙1121执2437号 | 丽水市青田县汇通小额贷款股份有限公司 | 陈鑫勇;夏冬玉 | 200000 |
