案号 | 申请人 | 被执行人 | 申请标的 | |
(2018)浙1121执2877号 | 中国工商银行股份有限公司青田支行 | 王益勇;朱微微 | 2980000 | |
(2018)浙1121执3418号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 朱微微;朱国正 | 1049465 | |
(2019)浙1121执218号 | 刘秀红 | 郑胜伟 | 1720000 | |
(2019)浙1121执232号 | 浙江欧耐通电气有限公司 | 浙江优贝圣实业有限公司 | 841623 | |
(2019)浙1121执270号 | 中国工商银行股份有限公司青田支行 | 范军燕;徐爱芳 | 569338.28 | |
(2019)浙1121执341号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 王益勇;朱微微 | 2705000 | |
(2019)浙1121执569号 | 中国建设银行股份有限公司青田支行 | 王益勇 | 1274229.32 | |
(2019)浙1121执672号 | 浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 | 王益勇;朱微微 | 410000 | |
(2019)浙1121执673号 | 浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 | 王益勇;朱微微;麻正海 | 572000 | |
(2019)浙1121执674号 | 浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 | 王益勇;朱微微 | 359000 | |
(2019)浙1121执898号 | 丽水市青田县汇通小额贷款股份有限公司 | 黄晓蕾;徐珏彬;马冬月 | 200000 | |
(2019)浙1121执912号 | 季时春 | 青田胜峰鞋业有限公司;张纯辉 | 500000 | |
(2019)浙1121执925号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴淑萍;伍竹光 | 490000 | |
(2019)浙1121执959号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田胜峰鞋业有限公司;张纯辉;朱彩容 | 2615000 | |
(2019)浙1121执960号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田胜峰鞋业有限公司;张纯辉;朱彩容 | 8503500 | |
(2019)浙1121执962号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田胜峰鞋业有限公司;张纯辉;朱彩容 | 500000 | |
(2019)浙1121执1003号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 郑振宇;赵微微 | 3200000 | |
(2019)浙1121执1011号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 郑振宇;郑贵青 | 300000 | |
(2019)浙1121执1016号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 缪玉英;曾建华 | 7999000 | |
(2019)浙1121执1018号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 郭建阳;徐建丽;郑振宇 | 3000000 | |
(2019)浙1121执1025号 | 季友松 | 阮伯安;胡友英;陈正斌 | 4000000 | |
(2019)浙1121执1030号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 贾高毅 | 613606.15 | |
(2019)浙1121执1045号 | 吴敏灵 | 张茂 | 10000 | |
(2019)浙1121执1056号 | 蓝浩 | 黄美娟;周显芬 | 122000 | |
(2019)浙1121执1060号 | 金邦琴 | 王凡全;王品欣;詹美珍;季朝云 | 1396530 | |
(2019)浙1121执1062号 | 刘凯彬 | 叶永丽 | 28600 | |
(2019)浙1121执1072号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 兰守福;吴狄新;吴少叶;兰守武 | 294000 | |
(2019)浙1121执1077号 | 郑献然;王笑燕 | 吴存民;金雪媚;林爱葱 | 500000 | |
(2019)浙1121执1082号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司高湖支行 | 陈建;洪荣光 | 100000 | |
(2019)浙1121执1086号 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 季欣靖 | 30190.76 | |
(2019)浙1121执1089号 | 崔则勇 | 赵育敏 | 800000 | |
(2019)浙1121执1098号 | 赖明君 | 留雄军;徐炳斌;陈丽萍 | 30000 | |
(2019)浙1121执1106号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 洪寿雄;季勇平;项素影 | 166650.52 | |
(2019)浙1121执1110号 | 张小康 | 吴霜嫦 | 17300 | |
(2019)浙1121执1112号 | 丁丽娟 | 李先东 | 101953 | |
(2019)浙1121执1116号 | 朱松平 | 季苏芬;季欣微;季欣靖 | 104000 | |
(2019)浙1121执1120号 | 严岳敏 | 孙康军 | 248000 | |
(2019)浙1121执1124号 | 陈建云 | 郑振宇 | 500000 | |
(2019)浙1121执1126号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司东源支行 | 叶春芳;叶玉娟 | 20600 | |
(2019)浙1121执1127号 | 叶美珠;金鑫淼 | 曾晓晓 | 34600 | |
(2019)浙1121执1131号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 周章兴;余雪芬 | 446443.27 | |
(2019)浙1121执1134号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司东源支行 | 叶春芳;叶玉娟 | 180600 | |
(2019)浙1121执1136号 | 黄志华 | 彭佩玲;金锋 | 209967 | |
(2019)浙1121执1139号 | 饶汉标 | 季先青;季美英 | 100000 | |
(2019)浙1121执1143号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 徐丽;徐斌 | 1700000 | |
(2019)浙1121执1146号 | 周佩伟 | 郑振宇 | 1970000 | |
(2019)浙1121执1147号 | 梅旭强 | 杨文明 | 10600 | |
(2019)浙1121执1153号 | 梅旭强 | 卓志君 | 15100 | |
(2019)浙1121执1157号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴岳友;潘海翁 | 1430000 | |
(2019)浙1121执1158号 | 季玉红 | 叶善国 | 100000 | |
(2019)浙1121执1163号 | 王利雄 | 陈海东 | 18000 | |
(2019)浙1121执1166号 | 季玉康 | 刘王丽 | 50000 | |
(2019)浙1121执1167号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 刘健;刘丽丽 | 500000 | |
(2019)浙1121执1178号 | 洪益娇 | 杜根华 | 300000 | |
(2019)浙1121执1179号 | 叶程义 | 秦义平 | 30000 | |
(2019)浙1121执1182号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴云桃;瞿有妹;陈有平;蓝炳英;杜观华 | 300000 | |
(2019)浙1121执1183号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈华国;李建军 | 279380 | |
(2019)浙1121执1185号 | 陈松球 | 周晓华 | 301000 | |
(2019)浙1121执1187号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶来军;吴利平;舒小玉 | 99385.66 | |
(2019)浙1121执1191号 | 陈廷雪 | 季卫绿 | 40000 | |
(2019)浙1121执1199号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 毛勤勇 | 40000 | |
(2019)浙1121执1201号 | 张焕花 | 季惠民;季迎春;季如春 | 124000 | |
(2019)浙1121执1206号 | 陈廷雪 | 季卫绿 | 40000 | |
(2019)浙1121执1207号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 魏令勇;李敏;叶海欣;叶伊里 | 120000 | |
(2019)浙1121执1209号 | 蔡鹏 | 肖佳倩 | 1120000 | |
(2019)浙1121执1211号 | 徐秀伟 | 周月平;留瑞骏;留宗弟 | 510000 | |
(2019)浙1121执1214号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶来军;吴利平;舒小玉 | 100000 | |
(2019)浙1121执1215号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 金祖军;金建华 | 167171.51 | |
(2019)浙1121执1217号 | 徐秀伟 | 周月平;吴雪梅;留宗弟 | 1020000 | |
(2019)浙1121执1218号 | 夏崇平 | 陈建忠 | 80000 | |
(2019)浙1121执1224号 | 青田县华侨小额贷款股份有限公司 | 留金荣;郭永美 | 350000 | |
(2019)浙1121执1226号 | 占建明 | 汪成春 | 185000 | |
(2019)浙1121执1227号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 洪文武 | 150600 | |
(2019)浙1121执1230号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 龙泉周调源电站(普通合伙);杭州市江干区中小企业融资担保有限公司;龙泉市大坝电站(普通合伙);龙泉市丽龙水电开发有限公司;季福州;季孝练;徐国昌 | 3981569.53 | |
(2019)浙1121执1231号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 龙泉周调源电站(普通合伙);杭州市江干区中小企业融资担保有限公司;龙泉市大坝电站(普通合伙);龙泉市丽龙水电开发有限公司;林荣尧;季福州;季孝练;徐国昌;林豪海 | 10970544.68 | |
(2019)浙1121执1234号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 蒋则平;刘伟琴 | 100000 | |
(2019)浙1121执1235号 | 蔡鹏 | 肖佳倩;徐王浩 | 409490.27 | |
(2019)浙1121执1237号 | 吴利明 | 郝运其 | 72000 | |
(2019)浙1121执1248号 | 蒋林妹 | 叶伟 | 7000 | |
(2019)浙1121执1249号 | 青田县鹤城镇水南知真轮胎商店 | 陈雪勇 | 17970 | |
(2019)浙1121执1250号 | 青田县鹤城镇水南知真轮胎商店 | 陈春雷 | 5100 | |
(2019)浙1121执1253号 | 青田东恒企业事务代理有限公司 | 叶建光;夏爱利 | 30000 | |
(2019)浙1121执1254号 | 青田东恒企业事务代理有限公司 | 季灵军;陈未荣;张森木 | 90000 | |
(2019)浙1121执1257号 | 叶用君 | 朱竹荣 | 100000 | |
(2019)浙1121执1258号 | 方国伟 | 姜俊瑛 | 2000 | |
(2019)浙1121执1259号 | 季杰 | 肖佳倩 | 400000 | |
(2019)浙1121执1260号 | 徐小女 | 陈晓锋 | 20000 | |
(2019)浙1121执1261号 | 黄敏坚 | 朱龙清 | 30000 | |
(2019)浙1121执1262号 | 严丽海 | 李春峰 | 112875 | |
(2019)浙1121执1264号 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 金苏伟;叶兆华 | 199999.26 | |
(2019)浙1121执1265号 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 张小彬;刘春凤 | 99962.7 | |
(2019)浙1121执1267号 | 叶小丽 | 陈进军 | 300000 | |
(2019)浙1121执1270号 | 青田东恒企业事务代理有限公司 | 洪国利;曾海连;邱炳君 | 57000 | |
(2019)浙1121执1274号 | 杨朝来 | 徐志敏 | 10000 | |
(2019)浙1121执1275号 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 周仙军;季海勇 | 199983.87 | |
(2019)浙1121执1276号 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 叶财汀;蓝金儿;梅芳光 | 499999.97 | |
(2019)浙1121执1279号 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 陈秀光;洪素伟 | 199997.35 | |
(2019)浙1121执1280号 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 殷春峰;殷晓军 | 199990.51 | |
(2019)浙1121执1282号 | 张勇生 | 张石富;徐美英 | 13000 | |
(2019)浙1121执1283号 | 浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 | 麻建勇;吴亚军;陈军敏;郑胜伟 | 811000 | |
(2019)浙1121执1284号 | 北京盛元承安资产管理有限公司 | 林泽桂 | 8465.72 | |
(2019)浙1121执1286号 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 厉敏;李计 | 149997.26 | |
(2019)浙1121执1295号 | 刘益丽 | 王民钟 | 500000 | |
(2019)浙1121执1301号 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 周晓华;章梅女;詹志凤 | 197481.31 | |
(2019)浙1121执1303号 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 周炳令;曾路芬;季爱龙 | 199971.07 | |
(2019)浙1121执1304号 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 潘旭敏;陈金永 | 299982.92 | |
(2019)浙1121执1307号 | 袁海水 | 黄志勇 | 20450 | |
(2019)浙1121执1308号 | 朱青生 | 黄飞林 | 7600 | |
(2019)浙1121执1312号 | 陈江翠 | 洪建华 | 90000 | |
(2019)浙1121执1315号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 蔡海波;王小华 | 240000 | |
(2019)浙1121执1319号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 杨柳春;林永媚 | 400000 | |
(2019)浙1121执1320号 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 单生化;夏春荣 | 19973.61 | |
(2019)浙1121执1322号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 蔡海波;王小华 | 200000 | |
(2019)浙1121执1323号 | 单文龙 | 徐同冰 | 115000 | |
(2019)浙1121执1324号 | 徐超民 | 浙江嘉邦农业科技发展股份有限公司 | 1792000 | |
(2019)浙1121执1325号 | 王飞 | 金双伟 | 20600 | |
(2019)浙1121执1326号 | 江火平 | 王国龙 | 11800 | |
(2019)浙1121执1327号 | 苏晓明 | 青田申江服装设备制造有限公司 | 0 | |
(2019)浙1121执1329号 | 李彩仙 | 丁爱军 | 1200000 | |
(2019)浙1121执1330号 | 季尧灵 | 季先青;季美英 | 100000 | |
(2019)浙1121执1331号 | 季尧灵 | 季先青;季美英 | 83000 | |
(2019)浙1121执1332号 | 季尧灵 | 季先青 | 19600 | |
(2019)浙1121执1337号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 张宗友;张苏兰 | 350000 | |
(2019)浙1121执1341号 | 北京盛元承安资产管理有限公司 | 王敢军 | 5347.95 | |
(2019)浙1121执1342号 | 杭州合仲网络科技有限公司 | 周爱雄 | 5841.61 | |
(2019)浙1121执1344号 | 程翔 | 胡永盐 | 50000 | |
(2019)浙1121执1345号 | 义乌市平康建筑机械租赁有限公司 | 东建建设集团有限公司 | 303266 | |
(2019)浙1121执1346号 | 韶关市三山重工机械制造有限公司 | 王爱民 | 50600 | |
(2019)浙1121执1347号 | 王松光 | 侯昌亮;洪根翠 | 100000 | |
(2019)浙1121执1348号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶永海;季雪梅;徐碎生;邱海波 | 200600 | |
(2019)浙1121执1349号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 林宝亮;洪晓妙;徐永彬 | 340000 | |
(2019)浙1121执1350号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 朱荣超;王少云 | 1100000 | |
(2019)浙1121执1352号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 陈云;王金耀;舒安 | 130000 | |
(2019)浙1121执1355号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 蒋王宗;蒋秀宗 | 100000 | |
(2019)浙1121执1357号 | 洪军标 | 洪艺伟;洪再平;金伟微 | 190000 | |
(2019)浙1121执1360号 | 洪军标 | 洪艺伟;金伟微 | 350000 | |
(2019)浙1121执1361号 | 洪军标 | 洪艺伟;洪再平 | 150000 | |
(2019)浙1121执1362号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 阮祖彬;林成元 | 100000 | |
(2019)浙1121执1363号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 李勇;杜剑伟 | 50000 | |
(2019)浙1121执1364号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 蒋则平;胡祝平;刘伟琴 | 150000 | |
(2019)浙1121执1365号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 蒋王宗;蒋秀宗 | 100000 | |
(2019)浙1121执1367号 | 洪军标 | 洪艺伟;洪再平;金伟微 | 100000 | |
(2019)浙1121执1368号 | 徐凤娟 | 杨长清 | 150000 | |
(2019)浙1121执1369号 | 陈样光 | 杨官林 | 20000 | |
(2019)浙1121执1375号 | 刑庭 | 王宇 | 15000 | |
(2019)浙1121执1381号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 李勇;杜剑伟 | 50000 | |
(2019)浙1121执1382号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 阮晓迪;李君 | 100000 | |
(2019)浙1121执1383号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱东晓;林成元 | 200000 | |
(2019)浙1121执1386号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴理广;陈小雄 | 81000.4 | |
(2019)浙1121执1387号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 金雪媚;吴存民 | 296000 | |
(2019)浙1121执1388号 | 北京盛元承安资产管理有限公司 | 邱军荣 | 5349.18 | |
(2019)浙1121执1416号 | 中国建设银行股份有限公司青田支行 | 金长厚;厉珍菊 | 1030749.9 | |
(2019)浙1121执1417号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈小雄;林香葱;刘万平;陈天晓;陈永华 | 431482.89 | |
(2019)浙1121执1418号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 林成元;舒贵晓;杨根弟;林宝娥 | 193591.02 | |
(2019)浙1121执1420号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 林永建;叶建大 | 373000 | |
(2019)浙1121执1423号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 金祖军;金建娥;金建华 | 50000 | |
(2019)浙1121执1424号 | 朱松平 | 朱祖光 | 14900 | |
(2019)浙1121执1425号 | 王雪珍 | 彭健 | 346000 | |
(2019)浙1121执1426号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 刘永敏;董鸣 | 129941.35 | |
(2019)浙1121执1427号 | 伍望林 | 杜小晓 | 60600 | |
(2019)浙1121执1428号 | 齐海瑞 | 黄森彬 | 80000 | |
(2019)浙1121执1434号 | 叶火菊 | 张继炳 | 30600 | |
(2019)浙1121执1435号 | 陈静毅 | 吴传刚 | 14000 | |
(2019)浙1121执1436号 | 周仲芬 | 季祥杰 | 30650 | |
(2019)浙1121执1437号 | 孙高锋 | 厉玉伟 | 650000 | |
(2019)浙1121执1438号 | 刘永华 | 刘旭瑞;刘春芬 | 200000 | |
(2019)浙1121执1441号 | 叶克红 | 厉新彬 | 50000 | |
(2019)浙1121执1443号 | 吴建林 | 金国富 | 230000 | |
(2019)浙1121执1444号 | 陈汉忠 | 林真荣 | 209950 | |
(2019)浙1121执1446号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 季爱军 | 459000 | |
(2019)浙1121执1448号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 季伟灵;季爱军 | 760000 | |
(2019)浙1121执1451号 | 苏文鑫 | 潘飞飞 | 35000 | |
(2019)浙1121执1452号 | 叶火菊 | 张继炳 | 43200 | |
(2019)浙1121执1453号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 留锡荣;叶爱委;胡政菊;徐建森 | 200000 | |
(2019)浙1121执1454号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司东源支行 | 叶玉彬;叶欢锋;周青逢 | 350000 | |
(2019)浙1121执1458号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈少芬;舒根来;毛祥玲 | 200000 | |
(2019)浙1121执1459号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 张肖雄;朱松珍 | 597000 | |
(2019)浙1121执1460号 | 高岩 | 郭锡宁;郭海平 | 309000 | |
(2019)浙1121执1462号 | 季才杰 | 王月红;叶友亮 | 100000 | |
(2019)浙1121执1465号 | 邹碎呈 | 吴存民;金雪媚 | 100000 | |
(2019)浙1121执1467号 | 魏东林 | 魏令勇 | 30000 | |
(2019)浙1121执1468号 | 广东花王涂料有限公司 | 浙江帝美豪木业有限公司 | 142000 | |
(2019)浙1121执1469号 | 胡松传 | 邱东岩;刘国翠 | 50000 | |
(2019)浙1121执1470号 | 胡松传 | 邱东岩 | 50000 | |
(2019)浙1121执1472号 | 徐李荣 | 肖佳倩 | 180000 | |
(2019)浙1121执1476号 | 季凤丽 | 季凤光 | 5650000 | |
(2019)浙1121执1479号 | 何狄龙 | 杜龙志 | 15500 | |
(2019)浙1121执1480号 | 谭记汽车贸易有限公司 | 陈爱军;崔占云 | 46500 | |
(2019)浙1121执1482号 | 青田宏林机械租赁有限公司 | 东建建设集团有限公司 | 433628.4 | |
(2019)浙1121执1483号 | 郭喜萍 | 周锡敏 | 32000 | |
(2019)浙1121执1485号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司青田县支行 | 郑振宇;赵微微 | 2998000 | |
(2019)浙1121执1486号 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 叶永强;赖先民;叶欢锋;叶欢影 | 194000 | |
(2019)浙1121执1489号 | 浙江胜速物流股份有限公司 | 青田睿达进出口贸易有限公司 | 87078 | |
(2019)浙1121执1491号 | 刑庭 | 罗杰 | 4445 | |
(2019)浙1121执1492号 | 熊焕青 | 李庆潘;赵丽丽 | 430000 | |
(2019)浙1121执1493号 | 青田县宏进阀门厂 | 陈时满 | 41800 | |
(2019)浙1121执1495号 | 吴利明 | 刘东波 | 62000 | |
(2019)浙1121执1498号 | 陈仕良 | 林培丽 | 53000 | |
(2019)浙1121执1499号 | 徐桂兰;陈成春 | 金岳杨 | 200600 | |
(2019)浙1121执1501号 | 唐胜祥 | 青田胜峰鞋业有限公司 | 500000 | |
(2019)浙1121执1502号 | 刘林国 | 青田胜峰鞋业有限公司 | 35631 | |
(2019)浙1121执1503号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 邱海荣;刘伟毅 | 87589.23 | |
(2019)浙1121执1504号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 季小荣;李松泉 | 49954.83 | |
(2019)浙1121执1505号 | 中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司 | 章建波 | 126350 | |
(2019)浙1121执1507号 | 郑定标 | 周伯军 | 50000 | |
(2019)浙1121执1508号 | 吴军伟 | 徐爱平;吴建元 | 102400 | |
(2019)浙1121执1510号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 杨卫国;姚木荣;项晓燕 | 150000 | |
(2019)浙1121执1511号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 夏利风;夏金红;韩银火;洪雪锋 | 265272.86 | |
(2019)浙1121执1513号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 洪青菊;邱章旺;陈永梅 | 100000 | |
(2019)浙1121执1514号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司东源支行 | 周建巧;张竹妹;周寅利;黄青 | 98483 | |
(2019)浙1121执1515号 | 季建康 | 王晓冬 | 76000 | |
(2019)浙1121执1517号 | 王卓珠 | 舒少科;舒素珠 | 30000 | |
(2019)浙1121执1519号 | 李建军 | 陈乐妙 | 5160 | |
(2019)浙1121执1520号 | 夏鞒檑 | 王龙 | 367200 | |
(2019)浙1121执1522号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 季友华;吴国仙;叶永美 | 100600 | |
(2019)浙1121执1525号 | 青田日丰钢管出租服务部 | 陈松国 | 32790 | |
(2019)浙1121执1526号 | 麻海威 | 金长厚 | 52500 | |
(2019)浙1121执1527号 | 徐根树 | 黄礼毅 | 141232.67 | |
(2019)浙1121执1528号 | 邱飞荣 | 王立健 | 1097000 | |
(2019)浙1121执1529号 | 王明富 | 吴经群 | 100000 | |
(2019)浙1121执1530号 | 叶小勇 | 林关廷 | 100000 | |
(2019)浙1121执1531号 | 刘芸芸 | 程晓峰 | 64500 | |
(2019)浙1121执1532号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 梅峰;张官妹;姜祝标 | 143615.67 | |
(2019)浙1121执1535号 | 青田中泰阀门有限公司 | 王会者 | 103634 | |
(2019)浙1121执1536号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 项树王;李中华;康金英 | 39938.37 | |
(2019)浙1121执1537号 | 朱利勇 | 邱灵伟 | 150000 | |
(2019)浙1121执1538号 | 邱旭海 | 石军毅 | 30000 | |
(2019)浙1121执1539号 | 吴贵权 | 留丽芬 | 110000 | |
(2019)浙1121执1541号 | 张翠芬 | 刘江毅 | 22000 | |
(2019)浙1121执1542号 | 吴婷婷 | 金少荣;毛媚翠 | 50000 | |
(2019)浙1121执1544号 | 刘晓军 | 陈坤鸿 | 94000 | |
(2019)浙1121执1545号 | 曾阿宵 | 吴存民;金雪媚 | 50000 | |
(2019)浙1121执1546号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 邹荣儿 | 21227 | |
(2019)浙1121执1548号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 伍忠信 | 1939.85 | |
(2019)浙1121执1549号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 项树王;李中华;陶慧琴;康金英 | 48547.34 | |
(2019)浙1121执1552号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴侠慧 | 8903.23 | |
(2019)浙1121执1553号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 李巧勇 | 29586.17 | |
(2019)浙1121执1555号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 季主伟 | 9952.68 | |
(2019)浙1121执1557号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 季伟新 | 10534.23 | |
(2019)浙1121执1558号 | 夏海东 | 叶为良 | 27180 | |
(2019)浙1121执1561号 | 徐王封 | 周海雷 | 20000 | |
(2019)浙1121执1562号 | 郑永伟 | 徐铭洁 | 59444.98 | |
(2019)浙1121执1567号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴宣敏 | 19642.79 | |
(2019)浙1121执1570号 | 北京恒元信业信息技术有限公司 | 蔡源清 | 4462.29 | |
(2019)浙1121执1571号 | 上海红谷投资合伙企业(有限合伙) | 包丽 | 10000000 | |
(2019)浙1121执1573号 | 刘小花 | 青田县新雄鞋包加工厂 | 9230 | |
(2019)浙1121执1574号 | 李凤霞 | 青田县新雄鞋包加工厂 | 14670 | |
(2019)浙1121执1575号 | 华纳娟 | 青田县新雄鞋包加工厂 | 14574 | |
(2019)浙1121执1576号 | 梁芳 | 青田县新雄鞋包加工厂 | 10872 | |
(2019)浙1121执1577号 | 张超杰;张超练 | 青田县新雄鞋包加工厂 | 22843 | |
(2019)浙1121执1578号 | 罗志琼 | 青田县新雄鞋包加工厂 | 11574 | |
(2019)浙1121执1579号 | 何忠秀 | 青田县新雄鞋包加工厂 | 10247 | |
(2019)浙1121执1580号 | 刘杰友 | 青田县新雄鞋包加工厂 | 12630 | |
(2019)浙1121执1582号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 厉小伟;曾美娥 | 900000 | |
(2019)浙1121执1583号 | 李双艺 | 张东钦;邱东勇 | 5350 | |
(2019)浙1121执1584号 | 李双艺 | 邱东勇;黄恩军 | 45000 | |
(2019)浙1121执1585号 | 李双艺 | 邱东勇 | 6930 | |
(2019)浙1121执1586号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 章成存 | 9368.29 | |
(2019)浙1121执1588号 | 刘家英 | 叶双强 | 95000 | |
(2019)浙1121执1592号 | 陈次呈 | 李振提 | 26000 | |
(2019)浙1121执1593号 | 方武锋 | 青田县艺品轩装饰工程有限公司 | 6400 | |
(2019)浙1121执1596号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王强;王小光;黄志勇;林小红 | 300000 | |
(2019)浙1121执1597号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈春林;江先申 | 100600 | |
(2019)浙1121执1598号 | 王倍琴 | 张素敏 | 250000 | |
(2019)浙1121执1601号 | 饶良贤 | 连星坛;重庆东河水电股份有限公司 | 200000 | |
(2019)浙1121执1602号 | 留晓怡 | 留葆祺 | 450000 | |
(2019)浙1121执1606号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 唐耀林 | 100000 | |
(2019)浙1121执1607号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 潘竹伟 | 29012.4 | |
(2019)浙1121执1610号 | 邱金娟 | 吴春雷 | 190000 | |
(2019)浙1121执1611号 | 陈金伟 | 叶伟 | 10000 | |
(2019)浙1121执1612号 | 叶长康 | 项旨相 | 117000 | |
(2019)浙1121执1613号 | 刑庭 | 林亚强 | 996600 | |
(2019)浙1121执1614号 | 刑庭 | 李兴合;陈建军 | 15000 | |
(2019)浙1121执1616号 | 刑庭 | 陈则谕 | 9110.88 | |
(2019)浙1121执1618号 | 刑庭 | 游忠诚 | 90000 | |
(2019)浙1121执1619号 | 刑庭 | 饶丽华 | 2000 | |
(2019)浙1121执1621号 | 刑庭 | 陈明浪 | 2000 | |
(2019)浙1121执1622号 | 刑庭 | 黎成奎 | 4000 | |
(2019)浙1121执1623号 | 蒋火清 | 叶丛 | 14600 | |
(2019)浙1121执1624号 | 郑智 | 柳光南 | 200000 | |
(2019)浙1121执1625号 | 梁清旺 | 陈月英;傅好 | 130000 | |
(2019)浙1121执1626号 | 邵伯华 | 吴小玲 | 480600 | |
(2019)浙1121执1627号 | 周祝林 | 邱松强 | 10000 | |
(2019)浙1121执1628号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 郑孙彬;伍群丰;伍玉琪;金晶晓;叶芳美 | 296000 | |
(2019)浙1121执1629号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈丽贞;陈小康;陈小雄;林香葱;陈特生;陈丽娟 | 986712.09 | |
(2019)浙1121执1631号 | 马玉方 | 熊奇特 | 6600 | |
(2019)浙1121执1633号 | 潘秀兰 | 张媛 | 40000 | |
(2019)浙1121执1634号 | 林永海 | 叶为良 | 30000 | |
(2019)浙1121执1635号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 唐耀林 | 68190.99 | |
