案号 | 申请人 | 被执行人 | 申请标的 |
(2018)浙1121执2447号 | 留明海 | 包丽;罗枫;XU JIN HAIFENG(徐海峰) | 1106600 |
(2018)浙1121执2457号 | 潘王晓 | 青田云山石雕厂;王益勇 | 2152800 |
(2018)浙1121执2467号 | 潘王晓 | 王益勇 | 934000 |
(2018)浙1121执2481号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 张春照 | 400000 |
(2018)浙1121执2688号 | 留特军 | 陈利军;王逢春 | 11936000 |
(2018)浙1121执2793号 | 夏春雷 | 章文春 | 4400000 |
(2018)浙1121执2864号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 季雪芳;季雪伟;季军勇 | 98746.88 |
(2018)浙1121执2877号 | 中国工商银行股份有限公司青田支行 | 王益勇;朱微微 | 2980000 |
(2018)浙1121执2927号 | 丽水市青田县汇通小额贷款股份有限公司 | 单生化 | 450000 |
(2018)浙1121执2985号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 李绍伟;王益勇;朱微微 | 280000 |
(2018)浙1121执2987号 | 林丽红 | 浙江青田诚邦置业有限公司 | 2300000 |
(2018)浙1121执3086号 | 青田县劳动保障监察大队 | 青田泰晟鞋业有限公司;青田依利高鞋业有限公司 | 2990122.98 |
(2018)浙1121执3112号 | 潘春娥 | 青田云山石雕厂;王益勇 | 1500000 |
(2018)浙1121执3169号 | 陈东帆 | 洪荣光 | 23500 |
(2018)浙1121执3174号 | 董建军;吴水英 | 叶炳光;肖利芳 | 351064.95 |
(2018)浙1121执3188号 | 包利英 | 詹建华 | 100000 |
(2018)浙1121执3189号 | 詹旭军 | 詹建华 | 75000 |
(2018)浙1121执3387号 | 裘林友 | 王益勇 | 57500 |
(2018)浙1121执3418号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 朱微微;朱国正 | 1049465 |
(2018)浙1121执3420号 | 中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司 | 青田云山石雕厂;青田县夏福仁石雕工作室;王益勇;朱微微;夏福仁 | 14615000 |
(2018)浙1121执3443号 | 上海浦东发展银行股份有限公司丽水青田支行 | 季惠民 | 700000 |
(2018)浙1121执3446号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 郑胜平;傅伟玉;陈军敏;杨仙葱;郑胜伟;陈丽峰 | 3015000 |
(2018)浙1121执3507号 | 青田县房屋征收有限公司 | 蒋建华 | 0 |
(2018)浙1121执3526号 | 青田日丰钢管出租服务部 | 徐良考;青田顺安建筑工程有限公司 | 247651 |
(2018)浙1121执3528号 | 吴志献 | 浙江青田诚邦置业有限公司 | 100000 |
(2018)浙1121执3547号 | 郑王彬 | 吴亚军;麻建勇 | 660000 |
(2018)浙1121执3570号 | 青田县住房保障中心 | 青田县拉斐西餐厅 | 828359.56 |
(2018)浙1121执3593号 | 朱松平 | 麻建勇;吴亚军 | 508000 |
(2018)浙1121执3674号 | 杨文豪 | 何文斌 | 6000 |
(2018)浙1121执3683号 | 陈秀雷 | 言志光 | 300000 |
(2019)浙1121执14号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田欧星之家汽车销售有限公司;蒋加梁;林建海;王肃漫;刘梅芳;伍玉琪 | 1000000 |
(2019)浙1121执19号 | 叶新琴 | 浙江青田诚邦置业有限公司 | 1000000 |
(2019)浙1121执20号 | 叶林植娥(YE LIN ZHIE) | 浙江青田诚邦置业有限公司 | 1080000 |
(2019)浙1121执56号 | 叶日上 | 陈细生 | 20000 |
(2019)浙1121执60号 | 林旭龙 | 詹志凤 | 21500 |
(2019)浙1121执97号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈小伟;叶晓岚;董长青;陈丽丽 | 396000.47 |
(2019)浙1121执108号 | 梅建玲 | 冷雷雨 | 10000 |
(2019)浙1121执111号 | 赖钱茂 | 孙晓丽 | 15000 |
(2019)浙1121执112号 | 范建亮 | 朱培燃;叶挺;柳协星 | 39200 |
(2019)浙1121执123号 | 范建亮 | 梅芳光;刘春凤 | 100600 |
(2019)浙1121执129号 | 中国建设银行股份有限公司青田支行 | 青田县庄载盛石雕艺术馆;庄载盛;朱丽华 | 1665000 |
(2019)浙1121执136号 | 徐晓雷 | 詹志凤;周晓华 | 30000 |
(2019)浙1121执139号 | 叶江军 | 叶方炎 | 10000 |
(2019)浙1121执140号 | 郑成彬 | 吴先法 | 10000 |
(2019)浙1121执141号 | 郑成彬 | 吴先法;朱常池 | 60000 |
(2019)浙1121执150号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 杨岳彬;叶观珠;杨雷;毛和香;季爱军;季爱龙;曾华;周小丽 | 1480000 |
(2019)浙1121执152号 | 周世业 | 徐金春 | 30000 |
(2019)浙1121执160号 | 叶均淼;黄仲土;杨跃旺 | 林云海 | 103339.75 |
(2019)浙1121执173号 | 洪永杰 | 向贤君 | 491344 |
(2019)浙1121执178号 | 李松树 | 陈春丹 | 100000 |
(2019)浙1121执180号 | 温州晨翔国际货运代理有限公司 | 詹建军 | 37653 |
(2019)浙1121执182号 | 青田县新家园装饰材料商行 | 王军 | 26000 |
(2019)浙1121执183号 | 徐爱芳 | 林椿豪;陈吴杰 | 200000 |
(2019)浙1121执185号 | 郭婉蓉;陈勇 | 陈小荣;李一峰 | 100000 |
(2019)浙1121执186号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 夏焕成;孙红军 | 280000 |
(2019)浙1121执187号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 王海杰;夏江志 | 330000 |
(2019)浙1121执201号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 周双军;周妙;傅大洋;杨钗妹 | 87032 |
(2019)浙1121执204号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 王贻超;王沙沙;王海杰 | 298032.82 |
(2019)浙1121执205号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 留理杰;陈廷然;季文慧 | 200000 |
(2019)浙1121执211号 | 叶茂 | 周龙军 | 42500 |
(2019)浙1121执215号 | 北京恒元信业信息技术有限公司 | 张永军 | 8013.04 |
(2019)浙1121执218号 | 刘秀红 | 郑胜伟 | 1720000 |
(2019)浙1121执220号 | 张微 | 泮剑华 | 35000 |
(2019)浙1121执227号 | 赖兴敏 | 蔡海隆 | 2500 |
(2019)浙1121执229号 | 金铁峰 | 张晓晨;宿迁百科置业有限公司 | 2000000 |
(2019)浙1121执232号 | 浙江欧耐通电气有限公司 | 浙江优贝圣实业有限公司 | 841623 |
(2019)浙1121执239号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈海彬;王双毅 | 180000 |
(2019)浙1121执241号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 杨小林 | 200000 |
(2019)浙1121执242号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴次兰;金松娥;周建丰;兰守福 | 480600 |
(2019)浙1121执243号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 赵伟强;赵岳莲;赵龙飞 | 290000 |
(2019)浙1121执245号 | 叶国武 | 林新义;王香娇 | 54932 |
(2019)浙1121执249号 | 尤俊勇 | 廖付民 | 7000 |
(2019)浙1121执250号 | 叶光华 | 林民先;林苏军 | 331200 |
(2019)浙1121执251号 | 叶建毅 | 郭田心 | 153600 |
(2019)浙1121执253号 | 李辉 | 周晓飞 | 72100 |
(2019)浙1121执254号 | 朱宣伊 | 周晓飞 | 200000 |
(2019)浙1121执255号 | 吴新火 | 周晓华;章梅女 | 100000 |
(2019)浙1121执260号 | 陈献勇 | 蓝欢欢 | 3000000 |
(2019)浙1121执261号 | 叶普南 | 叶汉青;张岳云 | 40000 |
(2019)浙1121执263号 | 程明君 | 丽水捷达通讯服务有限公司 | 52262 |
(2019)浙1121执264号 | 朱秀丽 | 浙江佳伏太阳能科技有限公司青田分公司;浙江佳伏太阳能科技有限公司 | 9816 |
(2019)浙1121执265号 | 胡岳亮;胡彩园 | 丽水捷达通讯服务有限公司 | 29330 |
(2019)浙1121执266号 | 叶小芬 | 周爱葱;林秀琴;金湘妹;金招弟;金湘弟 | 6650000 |
(2019)浙1121执269号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 徐建荣;林建勇;赵小利;徐木杰 | 773340.13 |
(2019)浙1121执270号 | 中国工商银行股份有限公司青田支行 | 范军燕;徐爱芳 | 569338.28 |
(2019)浙1121执271号 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 叶毅;刘旭敏 | 300000 |
(2019)浙1121执273号 | 洪冰毅 | 徐红妙;陈亚廷 | 200000 |
(2019)浙1121执275号 | 叶仲兵 | 林丽静 | 15000 |
(2019)浙1121执277号 | 蒋夏云 | 李晓毅;王嫣;王勇锋 | 23100 |
(2019)浙1121执278号 | 留最宏 | 周晓飞 | 87529.47 |
(2019)浙1121执279号 | 梅旭强 | 孙明 | 10600 |
(2019)浙1121执280号 | 梅旭强 | 付力铭 | 48850 |
(2019)浙1121执281号 | 梅旭强 | 邓建华 | 138338.03 |
(2019)浙1121执285号 | 刑庭 | 吴启潘 | 2000 |
(2019)浙1121执289号 | 金王君 | 金苏伟 | 47000 |
(2019)浙1121执291号 | 刑庭 | 李根兴;吴启潘;邱佰金 | 1640 |
(2019)浙1121执293号 | 梅旭强 | 郭小林 | 10000 |
(2019)浙1121执296号 | 陈军委 | 章金存 | 100000 |
(2019)浙1121执297号 | 田水明 | 蓝荣平 | 41000 |
(2019)浙1121执298号 | 朱建军 | 刘伟荣 | 103000 |
(2019)浙1121执303号 | 陆庆庆 | 杨海董 | 114040 |
(2019)浙1121执304号 | 叶康弟 | 巫建勇 | 48000 |
(2019)浙1121执306号 | 吴民葱 | 刘旭瑞 | 179000 |
(2019)浙1121执309号 | 孙亮 | 叶佰毅 | 60000 |
(2019)浙1121执313号 | 汤炳兴 | 汤敏富 | 15000 |
(2019)浙1121执315号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 傅国祥;杜官明 | 300000 |
(2019)浙1121执318号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 章利军;杜莲妹;章利远 | 150000 |
(2019)浙1121执320号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈根勇 | 300600 |
(2019)浙1121执321号 | 程碎娥 | 龙泉周调源电站(普通合伙) | 100000 |
(2019)浙1121执323号 | 王永强 | 季永和 | 73000 |
(2019)浙1121执324号 | 刘益丽 | 徐则旭 | 185000 |
(2019)浙1121执325号 | 项苏琴 | 林丽珍;吴月令 | 100000 |
(2019)浙1121执326号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶光伟;孙琼珩 | 950000 |
(2019)浙1121执328号 | 干靖静 | 叶慧 | 104000 |
(2019)浙1121执331号 | 刘福龙 | 陈根富 | 67556 |
(2019)浙1121执332号 | 罗海江 | 罗贵 | 10000 |
(2019)浙1121执333号 | 洪冰毅 | 徐红妙 | 17000 |
(2019)浙1121执335号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 徐广;李建爱;林建新;李竹芽 | 250000 |
(2019)浙1121执336号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 徐广;李建爱;林建新;李竹芽 | 199988.46 |
(2019)浙1121执337号 | 赵江锋 | 陈祥军 | 12300 |
(2019)浙1121执338号 | 张晓锋 | 周晓华 | 482000 |
(2019)浙1121执339号 | 陈树琴 | 徐志敏 | 48421.92 |
(2019)浙1121执340号 | 季玉燕 | 陈伟丰;陈建芳 | 100000 |
(2019)浙1121执341号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 王益勇;朱微微 | 2705000 |
(2019)浙1121执342号 | 叶君锋 | 周晓华 | 320000 |
(2019)浙1121执343号 | 张涛 | 胡光伟 | 172000 |
(2019)浙1121执349号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 卞伟勇;陈松南;留丽芬 | 302900 |
(2019)浙1121执350号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 张将言;张宗友;张苏兰;夏碎梅 | 1006900 |
(2019)浙1121执351号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 周利军;周双军;周妙 | 101150 |
(2019)浙1121执352号 | 刘家栓 | 夏泽华 | 49050 |
(2019)浙1121执353号 | 郝齐跃 | 夏泽华 | 19500 |
(2019)浙1121执357号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 郭双平;陈超群;郭秀丽;叶永海;舒木松 | 502358 |
(2019)浙1121执358号 | 郑苏苏 | 陈晓锋 | 38000 |
(2019)浙1121执361号 | 王贤明 | 卢苏菊 | 50000 |
(2019)浙1121执362号 | 王贤明 | 郭卓平 | 60000 |
(2019)浙1121执363号 | 王贤明 | 郭卓平 | 50000 |
(2019)浙1121执364号 | 陈旭勇 | 邱柳标 | 60000 |
(2019)浙1121执365号 | 黄华敏 | 许伟丽;齐年斌 | 285000 |
(2019)浙1121执366号 | 刘约良 | 徐协胜 | 26800 |
(2019)浙1121执368号 | 朱冬亮 | 陈建华 | 20000 |
(2019)浙1121执371号 | 徐良军 | 何春彬 | 100175 |
(2019)浙1121执372号 | 陈伟妙 | 石康君 | 25000 |
(2019)浙1121执373号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 马冬月;董朴;夏菁菁 | 300000 |
(2019)浙1121执377号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 干松廷;卞伟勇;干春花 | 202150 |
(2019)浙1121执378号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 杜剑伟;林成元 | 202150 |
(2019)浙1121执380号 | 董朝洪 | 杨少林;陈雪梅;陈伟丰 | 490000 |
(2019)浙1121执384号 | 叶亚吉 | 曾萍;季阿燕 | 63600 |
(2019)浙1121执385号 | 蔡军勇 | 季锋;徐微杰 | 58787 |
(2019)浙1121执386号 | 韦金标 | 胡伟君 | 84000 |
(2019)浙1121执387号 | 叶建安 | 张小平 | 20600 |
(2019)浙1121执388号 | 徐宗生 | 杨华勇;徐红梅;杨仕勇 | 605000 |
(2019)浙1121执389号 | 支峰 | 巫文毅 | 16000 |
(2019)浙1121执390号 | 夏小伟 | 单生化 | 30000 |
(2019)浙1121执392号 | 陈永建 | 金奶英;金宝才 | 174466.58 |
(2019)浙1121执418号 | 张海凤 | 郑娅慧 | 600000 |
(2019)浙1121执419号 | 刑庭 | 徐伟 | 38000 |
(2019)浙1121执432号 | 章汉芬 | 侯昌亮 | 100000 |
(2019)浙1121执433号 | 叶玉波 | 陈剑 | 93600 |
(2019)浙1121执434号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 邱小林;傅国祥;蓝伟聪 | 100000 |
(2019)浙1121执436号 | 许安乐 | 浙江卓斯丹鞋业有限公司 | 3356 |
(2019)浙1121执437号 | 刘建勋 | 刘汉武 | 330000 |
(2019)浙1121执439号 | 潘士中 | 王世寿 | 20000 |
(2019)浙1121执443号 | 陈小明 | 包崇平 | 710000 |
(2019)浙1121执454号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 洪式民;陈建康 | 299981.42 |
(2019)浙1121执455号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶王利;叶炳光;肖利芳 | 205016 |
(2019)浙1121执476号 | 王南萍 | 郭苏仪 | 762035 |
(2019)浙1121执479号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 叶建勇;洪少平;季小杏 | 299999.2 |
(2019)浙1121执480号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 殷二勇 | 76384 |
(2019)浙1121执481号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 陈伟红;陈志远 | 305117.9 |
(2019)浙1121执483号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 洪荣光;洪玉曲 | 199839.88 |
(2019)浙1121执484号 | 朱青生 | 吴爱勇 | 8345 |
(2019)浙1121执485号 | 叶森勇 | 陈玲丽;周雄 | 72000 |
(2019)浙1121执488号 | 张永南 | 吴建伟 | 200000 |
(2019)浙1121执490号 | 厉超群 | 胡智勇 | 400000 |
(2019)浙1121执491号 | 季庆庆 | 杨根剑 | 55000 |
(2019)浙1121执492号 | YUAN LI CHUNG PIN | 潘勇毅 | 88822 |
(2019)浙1121执493号 | 中国电信股份有限公司青田分公司 | 徐景南 | 600000 |
(2019)浙1121执524号 | 蒋雪珍 | 王德光 | 77800 |
(2019)浙1121执525号 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水分行 | 李爱琴;李爱英 | 1399999.72 |
(2019)浙1121执526号 | 王竹芳 | 叶海波;林群丽 | 970000 |
(2019)浙1121执527号 | 丁妹凤 | 王春 | 24200 |
(2019)浙1121执528号 | 叶国强 | 周雪雄 | 25000 |
(2019)浙1121执529号 | 杨展望 | 周雪雄 | 10000 |
(2019)浙1121执532号 | 季友红 | 蔡轶;周阿妮 | 156960 |
(2019)浙1121执533号 | 朱君梅 | 陈法然;倪如兰 | 40000 |
(2019)浙1121执534号 | 浙江亿超五金制品有限公司 | 佛山市原子能五金科技有限公司 | 98380 |
(2019)浙1121执535号 | 周炜霞 | 陈观彬;刘军俞 | 260000 |
(2019)浙1121执536号 | 林晓静 | 李竹芽 | 100000 |
(2019)浙1121执538号 | 青田东恒企业事务代理有限公司 | 徐永光;徐秋云;徐秋龙 | 104400 |
(2019)浙1121执540号 | 青田东恒企业事务代理有限公司 | 厉雪珍;林建勇 | 30000 |
(2019)浙1121执541号 | 青田东恒企业事务代理有限公司 | 周礼春;周叶玲 | 35400 |
(2019)浙1121执542号 | 青田东恒企业事务代理有限公司 | 詹勇;叶静;金军勇 | 100800 |
(2019)浙1121执543号 | 青田东恒企业事务代理有限公司 | 金长年;项晓毅;金伟军 | 60000 |
(2019)浙1121执544号 | 青田东恒企业事务代理有限公司 | 何春彬;夏金平 | 30000 |
(2019)浙1121执545号 | 青田东恒企业事务代理有限公司 | 林瑞民;叶春光;叶杰民 | 90000 |
(2019)浙1121执546号 | 青田东恒企业事务代理有限公司 | 吴林明;夏翠珠;周延年 | 96840 |
(2019)浙1121执547号 | 青田东恒企业事务代理有限公司 | 刘灵伟;叶伟平;罗建军 | 69000 |
(2019)浙1121执548号 | 章秀妹 | 周长年 | 10000 |
(2019)浙1121执549号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 蓝建军;张丽丽;高军雄 | 41690.99 |
(2019)浙1121执550号 | 章岩葱 | 李竹芽 | 285000 |
(2019)浙1121执551号 | 朱少波 | 詹旭平 | 1300000 |
(2019)浙1121执552号 | 吴土华 | 叶森华;刘爱芬 | 200000 |
(2019)浙1121执553号 | 钟水兰 | 饶雪梅 | 112000 |
(2019)浙1121执554号 | 董玲玲 | 吴小云 | 100000 |
(2019)浙1121执556号 | 詹少燕 | 周碎民 | 200000 |
(2019)浙1121执557号 | 张金娥 | 伍群丰;郭苏菊 | 100600 |
(2019)浙1121执558号 | 陈守道 | 柳杨勇 | 24700 |
(2019)浙1121执559号 | 宁波华安担保有限公司 | 殷荣长;陈英 | 138079.23 |
(2019)浙1121执560号 | 中安金控资产管理有限公司 | 周雷;王炳光 | 19832 |
(2019)浙1121执561号 | 王爱珍 | 陈祥军 | 37200 |
(2019)浙1121执562号 | 赵平 | 陈祥 | 52025 |
(2019)浙1121执563号 | 叶伟龙 | 徐杰 | 16000 |
(2019)浙1121执564号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 李军锋;李肖春;李志伟;李珍荣;李汉杏 | 202150 |
(2019)浙1121执565号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 周建平;夏玲玲;叶秋晓;季沈伟;罗义萍;叶春良 | 205100 |
(2019)浙1121执566号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 沈慧荣 | 3650 |
(2019)浙1121执567号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 毛树杰;夏旭军;郑晓明;毛国彬 | 195272.94 |
(2019)浙1121执568号 | 朱松和 | 饶雪梅 | 158400 |
(2019)浙1121执569号 | 中国建设银行股份有限公司青田支行 | 王益勇 | 1274229.32 |
(2019)浙1121执570号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王红 | 30183 |
(2019)浙1121执571号 | 陈敬玉 | 李竹芽 | 380000 |
(2019)浙1121执572号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈祖平;夏焕成 | 200000 |
(2019)浙1121执573号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 林君芬;叶爱委;胡政菊 | 43900 |
(2019)浙1121执576号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 杨小荣 | 10816.01 |
(2019)浙1121执577号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 王双冬 | 30077.86 |
(2019)浙1121执579号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田县森山果蔬种植专业合作社;张雄月;周毓玲 | 636668.5 |
(2019)浙1121执582号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈建康;李爱平 | 250000 |
(2019)浙1121执583号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 林君芬;叶爱委;胡政菊 | 96100 |
(2019)浙1121执584号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶春雷;夏焕成 | 300000 |
(2019)浙1121执585号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶峰;黄温彬;朱肖琴 | 100000 |
(2019)浙1121执586号 | 叶贵奖 | 侯昌亮;洪根翠 | 26982 |
(2019)浙1121执587号 | 青田东恒企业事务代理有限公司 | 赵岩成;徐协胜 | 32700 |
(2019)浙1121执588号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 周飞珠 | 12473.41 |
(2019)浙1121执589号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 洪旭昱 | 76990.63 |
(2019)浙1121执590号 | 林王斌 | 林真荣 | 908256 |
(2019)浙1121执592号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 徐康生 | 58178.45 |
(2019)浙1121执593号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 董教栋 | 19056.64 |
(2019)浙1121执594号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 王建云 | 33416.61 |
(2019)浙1121执595号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 徐碎生 | 245101.55 |
(2019)浙1121执596号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 陈将民 | 45752.69 |
(2019)浙1121执597号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司东源支行 | 叶群杰;陈增德 | 75679.18 |
(2019)浙1121执598号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 邱菊凤 | 91037.39 |
(2019)浙1121执599号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 林豪海 | 62357.08 |
(2019)浙1121执600号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 陈文胜;易广雅 | 21870 |
(2019)浙1121执612号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 潘建羽;施爱娇 | 180216.18 |
(2019)浙1121执613号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 张克康 | 114851.49 |
(2019)浙1121执614号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 陈万里 | 29529.88 |
(2019)浙1121执615号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 詹茂毅 | 43682.6 |
(2019)浙1121执616号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 叶晓尉 | 9896.55 |
(2019)浙1121执617号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 陈竞凡 | 19525.4 |
(2019)浙1121执618号 | 吴雪梅 | 魏国祥 | 200000 |
(2019)浙1121执619号 | 叶超军 | 梅堃锟;彭秋红 | 61800 |
(2019)浙1121执621号 | 胡永央(Hu Yung Yang) | 何宙胜;金云连;孙燕 | 1300000 |
(2019)浙1121执622号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 潘晨浩;潘建羽;施爱娇 | 188652.83 |
(2019)浙1121执623号 | 詹佳云 | 方云 | 3000 |
(2019)浙1121执633号 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 方强 | 182238.92 |
(2019)浙1121执634号 | 柳素芬 | 黄勇孟;陈红妹 | 50000 |
(2019)浙1121执635号 | 中国建设银行股份有限公司青田支行 | 孙康军 | 20300 |
(2019)浙1121执639号 | 周官军 | 孙林杰 | 113125.53 |
(2019)浙1121执641号 | 徐振林 | 陈丽勇;叶玉彬 | 50000 |
(2019)浙1121执642号 | 刘欣 | 毛利锋 | 39000 |
(2019)浙1121执644号 | 章巧彬 | 徐珏彬;林梅雄 | 43000 |
(2019)浙1121执645号 | 尹旭东 | 徐爱平;吴建元 | 207880.38 |
(2019)浙1121执646号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 金雪芬 | 49112.64 |
(2019)浙1121执647号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 叶柔 | 31845.62 |
(2019)浙1121执660号 | 叶光林 | 殷海伟 | 35782 |
(2019)浙1121执661号 | 林建新 | 李竹芽 | 100000 |
(2019)浙1121执662号 | 林建新 | 李竹芽;徐广 | 474833 |
(2019)浙1121执663号 | 沈炜 | 叶俊 | 210000 |
(2019)浙1121执664号 | 季友雄 | 陈玲丽 | 16500 |
(2019)浙1121执665号 | 浙江中安担保集团有限公司 | 陈磊 | 125181.57 |
(2019)浙1121执666号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 徐益军 | 31441.6 |
(2019)浙1121执667号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 黄勇玲 | 30193.74 |
(2019)浙1121执668号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 吴永伟 | 40488.15 |
(2019)浙1121执669号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 钟荣敏 | 29998.96 |
(2019)浙1121执670号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 陈伟军 | 49533.11 |
(2019)浙1121执671号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 潘晨浩;潘建羽 | 556060.56 |
(2019)浙1121执672号 | 浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 | 王益勇;朱微微 | 410000 |
(2019)浙1121执673号 | 浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 | 王益勇;朱微微;麻正海 | 572000 |
(2019)浙1121执674号 | 浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 | 王益勇;朱微微 | 359000 |
(2019)浙1121执687号 | 舒伏明 | 吴法娟;夏琳浩 | 24000 |
(2019)浙1121执688号 | 王胜军 | 张荣伟 | 42000 |
(2019)浙1121执689号 | 陈东兴 | 叶双强;林原米 | 50000 |
(2019)浙1121执690号 | 陈斌 | 周晓华 | 408384 |
(2019)浙1121执691号 | 叶旭光 | 饶岳洪 | 100000 |
(2019)浙1121执692号 | 张正民 | 柳水菊 | 40000 |
(2019)浙1121执695号 | 叶海珠 | 叶锡伟 | 340000 |
(2019)浙1121执696号 | 詹旭军 | 单仙燕 | 40000 |
(2019)浙1121执697号 | 陈灵庄 | 叶汉荣 | 800000 |
(2019)浙1121执698号 | 林旭芬 | 施玉玲 | 49800 |
(2019)浙1121执699号 | 朱祖妹;陈善育 | 杨银娟;陈明;吴李翠;陈家阳;陈强 | 600 |
(2019)浙1121执700号 | 胡夏兰 | 季红卫;叶一秋 | 130600 |
(2019)浙1121执701号 | 北京盛元承安资产管理有限公司 | 王建灵 | 14794.14 |
(2019)浙1121执704号 | 北京盛元承安资产管理有限公司 | 詹周方 | 22235.47 |
(2019)浙1121执705号 | 肖峰 | 叶伟军 | 15000 |
(2019)浙1121执709号 | 留瑞骏 | 黄梦雪;林椿豪;孙先军 | 100600 |
(2019)浙1121执711号 | 张云 | 陈青芬 | 630750 |
(2019)浙1121执713号 | 石建芬 | 余泽军 | 60017 |
(2019)浙1121执714号 | 韩苏军 | 苏惠秧 | 50000 |
(2019)浙1121执715号 | 周永彬 | 周伟锋 | 149500 |
(2019)浙1121执717号 | 潘丽英 | 吴永和 | 20000 |
(2019)浙1121执718号 | 王海璋 | 颜建南 | 29000 |
(2019)浙1121执724号 | 季素勇 | 陈双东 | 20000 |
(2019)浙1121执725号 | 叶丽 | 詹志凤;兰詹羚 | 307500 |
(2019)浙1121执726号 | 石海青 | 黄继裕;吴孟红 | 200000 |
(2019)浙1121执727号 | 浙江天勤鞋业有限公司 | 杨龙芝 | 146742.75 |
(2019)浙1121执728号 | 王宗林 | 李雄华;饶华香 | 180000 |
(2019)浙1121执730号 | 浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 | 马冬月;徐珏彬;郭晓园;叶灵君 | 307000 |
(2019)浙1121执731号 | 浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 | 陈春雷;杨华;麻森达 | 144798.52 |
(2019)浙1121执732号 | 王利雄 | 殷海伟 | 20000 |
(2019)浙1121执733号 | 王利雄 | 殷海伟 | 15000 |
(2019)浙1121执734号 | 徐荣民 | 卓康娟 | 20000 |
(2019)浙1121执735号 | 叶宗斌 | 陈祖民 | 50000 |
(2019)浙1121执736号 | 项荣丽 | 傅真礼 | 31500 |
