案号 | 申请人 | 被执行人 | 申请标的 |
(2018)浙1121执2877号 | 中国工商银行股份有限公司青田支行 | 王益勇;朱微微 | 2980000 |
(2018)浙1121执2985号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 李绍伟;王益勇;朱微微 | 280000 |
(2018)浙1121执3387号 | 裘林友 | 王益勇 | 57500 |
(2018)浙1121执3418号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 朱微微;朱国正 | 1049465 |
(2018)浙1121执3420号 | 中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司 | 青田云山石雕厂;青田县夏福仁石雕工作室;王益勇;朱微微;夏福仁 | 14615000 |
(2019)浙1121执123号 | 范建亮 | 梅芳光;刘春凤 | 100600 |
(2019)浙1121执218号 | 刘秀红 | 郑胜伟 | 1720000 |
(2019)浙1121执232号 | 浙江欧耐通电气有限公司 | 浙江优贝圣实业有限公司 | 841623 |
(2019)浙1121执270号 | 中国工商银行股份有限公司青田支行 | 范军燕;徐爱芳 | 569338.28 |
(2019)浙1121执341号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 王益勇;朱微微 | 2705000 |
(2019)浙1121执349号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 卞伟勇;陈松南;留丽芬 | 302900 |
(2019)浙1121执554号 | 董玲玲 | 吴小云 | 100000 |
(2019)浙1121执569号 | 中国建设银行股份有限公司青田支行 | 王益勇 | 1274229.32 |
(2019)浙1121执579号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田县森山果蔬种植专业合作社;张雄月;周毓玲 | 636668.5 |
(2019)浙1121执582号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈建康;李爱平 | 250000 |
(2019)浙1121执587号 | 青田东恒企业事务代理有限公司 | 赵岩成;徐协胜 | 32700 |
(2019)浙1121执592号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 徐康生 | 58178.45 |
(2019)浙1121执612号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 潘建羽;施爱娇 | 180216.18 |
(2019)浙1121执619号 | 叶超军 | 梅堃锟;彭秋红 | 61800 |
(2019)浙1121执622号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 潘晨浩;潘建羽;施爱娇 | 188652.83 |
(2019)浙1121执635号 | 中国建设银行股份有限公司青田支行 | 孙康军 | 20300 |
(2019)浙1121执641号 | 徐振林 | 陈丽勇;叶玉彬 | 50000 |
(2019)浙1121执642号 | 刘欣 | 毛利锋 | 39000 |
(2019)浙1121执661号 | 林建新 | 李竹芽 | 100000 |
(2019)浙1121执662号 | 林建新 | 李竹芽;徐广 | 474833 |
(2019)浙1121执664号 | 季友雄 | 陈玲丽 | 16500 |
(2019)浙1121执667号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 黄勇玲 | 30193.74 |
(2019)浙1121执671号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 潘晨浩;潘建羽 | 556060.56 |
(2019)浙1121执672号 | 浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 | 王益勇;朱微微 | 410000 |
(2019)浙1121执673号 | 浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 | 王益勇;朱微微;麻正海 | 572000 |
(2019)浙1121执674号 | 浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 | 王益勇;朱微微 | 359000 |
(2019)浙1121执687号 | 舒伏明 | 吴法娟;夏琳浩 | 24000 |
(2019)浙1121执690号 | 陈斌 | 周晓华 | 408384 |
(2019)浙1121执691号 | 叶旭光 | 饶岳洪 | 100000 |
(2019)浙1121执700号 | 胡夏兰 | 季红卫;叶一秋 | 130600 |
(2019)浙1121执709号 | 留瑞骏 | 黄梦雪;林椿豪;孙先军 | 100600 |
(2019)浙1121执711号 | 张云 | 陈青芬 | 630750 |
(2019)浙1121执713号 | 石建芬 | 余泽军 | 60017 |
(2019)浙1121执717号 | 潘丽英 | 吴永和 | 20000 |
(2019)浙1121执727号 | 浙江天勤鞋业有限公司 | 杨龙芝 | 146742.75 |
(2019)浙1121执730号 | 浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 | 马冬月;徐珏彬;郭晓园;叶灵君 | 307000 |
(2019)浙1121执731号 | 浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 | 陈春雷;杨华;麻森达 | 144798.52 |
(2019)浙1121执742号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 夏勤标 | 79928.95 |
(2019)浙1121执748号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 张炳华;菏泽华欧置业有限公司;WangHaiping | 6000000 |
(2019)浙1121执750号 | 浙江青田建信华侨村镇银行有限责任公司 | 王智勇;陈丽琴;王益勇;朱微微 | 1024000 |
(2019)浙1121执753号 | 北京恒元信业信息技术有限公司 | 孙建辉 | 10224.06 |
(2019)浙1121执756号 | 叶樟荣 | 夏良杰 | 300000 |
(2019)浙1121执758号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 夏丽珍;陈建伟 | 200000 |
(2019)浙1121执759号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 黄建彬;林先珠;麻建勇;吴亚军;刘旭标 | 350000 |
(2019)浙1121执761号 | 胡夏兰 | 季红卫;叶一秋 | 250600 |
(2019)浙1121执776号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 钟豪杰;盛丹丹;钟荣妙;诸葛玉屏 | 100000 |
(2019)浙1121执778号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 季小民;夏理红;金雪瑞 | 650000 |
(2019)浙1121执784号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 杨柳春;潘海翁;吴岳友 | 130000 |
(2019)浙1121执785号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 季一平;章庆亮 | 70000 |
(2019)浙1121执790号 | 季小玲 | 夏成春;季妙松;王卫平 | 50000 |
(2019)浙1121执791号 | 林建新 | 李竹芽 | 980000 |
(2019)浙1121执792号 | 朱益春 | 徐青仁 | 24000 |
(2019)浙1121执806号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 徐龙峰 | 29200 |
(2019)浙1121执807号 | 陈祖业 | 贾松月 | 1947000 |
(2019)浙1121执814号 | 李辉 | 黄晓蕾 | 63000 |
(2019)浙1121执816号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 潘长国;周官军 | 200000 |
(2019)浙1121执817号 | 毛金华 | 杨小荣 | 93000 |
(2019)浙1121执818号 | 季鑫磊 | 洪少芳 | 28500 |
(2019)浙1121执819号 | 俸燕 | 包爱芬 | 50000 |
(2019)浙1121执820号 | 徐青媚 | 陈良均 | 730000 |
(2019)浙1121执829号 | 青田县市场监督管理局 | 刘苏青 | 10000 |
(2019)浙1121执830号 | 青田县市场监督管理局 | 杨志安 | 3646.7 |
(2019)浙1121执831号 | 青田三辰自动化有限公司 | 苏州持恒电力科技有限公司 | 538275 |
(2019)浙1121执832号 | 沈岱石 | 詹建东 | 520000 |
(2019)浙1121执834号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 金海燕 | 100000 |
(2019)浙1121执835号 | 梅芳 | 季奇德 | 400000 |
(2019)浙1121执836号 | 叶龙 | 夏爱利 | 10000 |
(2019)浙1121执837号 | 徐宝平 | 周前坤 | 30000 |
(2019)浙1121执838号 | 青田县油竹富红建材商行 | 杨贵杰 | 12590 |
(2019)浙1121执841号 | 叶友梅 | 周会军 | 100000 |
(2019)浙1121执842号 | 金炜敏 | 金军勇 | 10000 |
(2019)浙1121执843号 | 杭州贝善贸易有限公司 | 青田睿达进出口贸易有限公司;王巧红 | 300000 |
(2019)浙1121执845号 | 叶龙 | 黄大伟 | 10000 |
(2019)浙1121执847号 | 周兴华 | 陈伟春 | 40000 |
(2019)浙1121执848号 | 季雪梅 | 陈伟春 | 10000 |
(2019)浙1121执849号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 季爱龙;林小彬 | 300000 |
(2019)浙1121执850号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 邵晓峰;季爱龙;林小彬;陈王平 | 300600 |
(2019)浙1121执854号 | 夏冠典 | 张延伟 | 70000 |
(2019)浙1121执855号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈呈凤;王建;叶雪亮;尹高群 | 100000 |
(2019)浙1121执860号 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 叶英才 | 20886.63 |
(2019)浙1121执861号 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 留菊芬 | 109650.24 |
(2019)浙1121执863号 | 青田县人力资源和社会保障局 | 浙江卓斯丹鞋业有限公司 | 5000 |
(2019)浙1121执865号 | 夏冠典 | 陈伟立 | 100000 |
(2019)浙1121执866号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈呈凤;王建 | 200000 |
(2019)浙1121执869号 | 吴丽华 | 黄文广 | 200000 |
(2019)浙1121执872号 | 刘国帆 | 周晓华;章梅女 | 200000 |
(2019)浙1121执876号 | 叶蒋勇 | 叶光民 | 10000 |
(2019)浙1121执877号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈根海 | 50000 |
(2019)浙1121执878号 | 叶观凤 | 傅建慧 | 60000 |
(2019)浙1121执879号 | 邱华雄 | 浙江嘉邦农业科技发展股份有限公司 | 320000 |
(2019)浙1121执881号 | 赵雪杰 | 罗大伟 | 70230.73 |
(2019)浙1121执882号 | 赵雪杰 | 罗大伟 | 47098.27 |
(2019)浙1121执883号 | 留义平 | 张银华 | 20000 |
(2019)浙1121执885号 | 陈芳 | 秦顶松 | 4600 |
(2019)浙1121执886号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 周旭亮;周茂林 | 7279.13 |
(2019)浙1121执887号 | 林金荣 | 戴春平;金长厚 | 700000 |
(2019)浙1121执889号 | 徐根树 | 诸葛成龙 | 100000 |
(2019)浙1121执893号 | 郑成彬 | 李小峰 | 20000 |
(2019)浙1121执894号 | 郑成军 | 余进伟 | 600000 |
(2019)浙1121执895号 | 叶虹 | 周晓华;吴继灯 | 104000 |
(2019)浙1121执898号 | 丽水市青田县汇通小额贷款股份有限公司 | 黄晓蕾;徐珏彬;马冬月 | 200000 |
(2019)浙1121执900号 | 朱卫光 | 陈小荣 | 19000 |
(2019)浙1121执901号 | 朱卫光 | 诸葛李晓;陈桂平 | 40000 |
(2019)浙1121执903号 | 洪尚平 | 林永艺;温美辉;季建荣 | 180000 |
(2019)浙1121执904号 | 詹国光 | 陈双东 | 6619 |
(2019)浙1121执906号 | 黄强 | 蔡仁重 | 165000 |
(2019)浙1121执907号 | 季昕达 | 季荣标;黄在菊 | 5026.2 |
(2019)浙1121执909号 | 宋玲君 | 浙江纳福莱植物油有限公司 | 650000 |
(2019)浙1121执910号 | 张海凤 | 吴绍平 | 438000 |
(2019)浙1121执912号 | 季时春 | 青田胜峰鞋业有限公司;张纯辉 | 500000 |
(2019)浙1121执913号 | 周胜 | 张吉欣 | 250800 |
(2019)浙1121执914号 | 朱卫光 | 伍贵军 | 80000 |
(2019)浙1121执917号 | 郭玲晓 | 余呈云 | 93423.2 |
(2019)浙1121执919号 | 戴立飞 | 浙江青田宏伟建设有限公司 | 1500000 |
(2019)浙1121执920号 | 饶巧慧 | 徐建军 | 103000 |
(2019)浙1121执922号 | 洪兆雄 | 季建军 | 21740 |
(2019)浙1121执924号 | 朱虎 | 吴永亮;陈晓平 | 500600 |
(2019)浙1121执925号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴淑萍;伍竹光 | 490000 |
(2019)浙1121执929号 | 陈次呈 | 李振提 | 26000 |
(2019)浙1121执931号 | 虞国杏 | 刘松花 | 30000 |
(2019)浙1121执932号 | 叶卫军 | 季建军 | 30300 |
(2019)浙1121执933号 | 赵建平 | 周上杰 | 853600 |
(2019)浙1121执934号 | 李双艺 | 陈春雄 | 33000 |
(2019)浙1121执939号 | 北京恒元信业信息技术有限公司 | 杨小伟 | 4666.64 |
(2019)浙1121执941号 | 蓝灵军 | 高秀凤;夏晶伟 | 300000 |
(2019)浙1121执943号 | 陈满友 | 项晓毅 | 17000 |
(2019)浙1121执945号 | 李永华 | 李焕军 | 1570000 |
(2019)浙1121执946号 | 丽水市青田县汇通小额贷款股份有限公司 | 洪旭勇;刘旭标;刘苏芬 | 200000 |
(2019)浙1121执950号 | 黄永军 | 赵小平 | 11900 |
(2019)浙1121执955号 | 严永钗 | 马春雄 | 70000 |
(2019)浙1121执956号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 谢厚权;王海杰;顾女娃;谢宗俄 | 284000 |
(2019)浙1121执958号 | 麻光君 | 厉平光;陈培虎 | 192000 |
(2019)浙1121执959号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田胜峰鞋业有限公司;张纯辉;朱彩容 | 2615000 |
(2019)浙1121执960号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田胜峰鞋业有限公司;张纯辉;朱彩容 | 8503500 |
(2019)浙1121执961号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田王山农业开发有限公司;施炳伟;杨胜伟;王民;林君芬;郭足平;王爱民;王如伟 | 1000600 |
(2019)浙1121执962号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田胜峰鞋业有限公司;张纯辉;朱彩容 | 500000 |
(2019)浙1121执964号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 应崇成;叶王军;陈爱召 | 350600 |
(2019)浙1121执965号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 潘守德;吴雪燕;言志光 | 150000 |
(2019)浙1121执967号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶王武;吴雪燕 | 300000 |
(2019)浙1121执968号 | 洪丽燕 | 叶为良 | 88000 |
(2019)浙1121执969号 | 赵才英 | 周晓华 | 30000 |
(2019)浙1121执970号 | 章作锵 | 翁海微 | 29000 |
(2019)浙1121执973号 | 单雪雷 | 章旺 | 1470000 |
(2019)浙1121执975号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 应崇成;叶王军;陈爱召 | 300600 |
(2019)浙1121执977号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 邱伯平;吴金弟;王建眉 | 300000 |
(2019)浙1121执980号 | 叶爱平 | 郑耀光 | 452950 |
(2019)浙1121执981号 | 叶金平 | 叶映乐 | 100000 |
(2019)浙1121执985号 | 徐康 | 徐伊奕 | 200000 |
(2019)浙1121执986号 | 程建崇 | 陈文海;陈恩琴 | 100300 |
(2019)浙1121执989号 | 罗岳如 | 陈伟军 | 6000 |
(2019)浙1121执990号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 邱伯平;吴金弟;王建眉;杨宗光 | 1527100 |
(2019)浙1121执991号 | 杨友忠 | 李娜拉 | 60000 |
(2019)浙1121执992号 | 付本信 | 张敏 | 9351.04 |
(2019)浙1121执994号 | 周汉光 | 浙江嘉邦农业科技发展股份有限公司 | 240000 |
(2019)浙1121执998号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 张伟;毛祥玲;罗云红 | 150600 |
(2019)浙1121执1000号 | 周康丰 | 吴伍雄 | 430600 |
(2019)浙1121执1001号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 林丽竹 | 590000 |
(2019)浙1121执1003号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 郑振宇;赵微微 | 3200000 |
(2019)浙1121执1004号 | 北京盛元承安资产管理有限公司 | 夏梅 | 37454.37 |
(2019)浙1121执1007号 | 程译乐 | 周晓华 | 130000 |
(2019)浙1121执1009号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 伍建丰;严海明;林驹 | 2000600 |
(2019)浙1121执1010号 | 胡芳平 | 叶妙静 | 50000 |
(2019)浙1121执1011号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 郑振宇;郑贵青 | 300000 |
(2019)浙1121执1012号 | 刘丽军 | 毛勤勇;赵建国 | 35300 |
(2019)浙1121执1014号 | 陈军敏 | 张正雄 | 417656.93 |
(2019)浙1121执1015号 | 青田县素娥爱平家电店 | 周晓华 | 15000 |
(2019)浙1121执1016号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 缪玉英;曾建华 | 7999000 |
(2019)浙1121执1017号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 蓝春胜;黄玉波 | 150000 |
(2019)浙1121执1018号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 郭建阳;徐建丽;郑振宇 | 3000000 |
(2019)浙1121执1019号 | 邵伯华 | 叶锋灵 | 15600 |
(2019)浙1121执1020号 | 邵伯华 | 项翔 | 35000 |
(2019)浙1121执1021号 | 邵伯华 | 陈樟卫 | 80600 |
(2019)浙1121执1022号 | 吴仁禄 | 翁燕 | 30000 |
(2019)浙1121执1023号 | 郑成彬 | 林志平 | 13600 |
(2019)浙1121执1024号 | 蓝岳成 | 周会军 | 107000 |
(2019)浙1121执1025号 | 季友松 | 阮伯安;胡友英;陈正斌 | 4000000 |
(2019)浙1121执1026号 | 林康年 | 叶锡伟;叶松生;杨银兰 | 330000 |
(2019)浙1121执1028号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司东源支行 | 周慧峰;张苗苗 | 100600 |
(2019)浙1121执1029号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司高湖支行 | 陈金生 | 30000 |
(2019)浙1121执1030号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 贾高毅 | 613606.15 |
(2019)浙1121执1033号 | 丁芳平 | 傅利平 | 24000 |
(2019)浙1121执1035号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈伟静;朱常池;金富标;项树王;陶慧琴 | 200600 |
(2019)浙1121执1036号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司高湖支行 | 饶利平 | 20000 |
(2019)浙1121执1037号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司东源支行 | 叶建艺;叶毅伟 | 200600 |
(2019)浙1121执1040号 | 梅建玲 | 郭勇 | 20000 |
(2019)浙1121执1041号 | 杨永敏 | 杜朝普;陈伟丽;杜杨杰 | 1080000 |
(2019)浙1121执1042号 | 吴露茜 | 陈鹤亭 | 100000 |
(2019)浙1121执1043号 | 黄永军 | 吴李春 | 53600 |
(2019)浙1121执1044号 | 马勇建 | 陈蓓蕾 | 469223 |
(2019)浙1121执1045号 | 吴敏灵 | 张茂 | 10000 |
(2019)浙1121执1047号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司高湖支行 | 冯伟春;翁芬芬;冯先伟 | 200000 |
(2019)浙1121执1048号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱常池;罗廷芝;林志平 | 185600 |
(2019)浙1121执1049号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司高湖支行 | 陈春红;陈春雄 | 200000 |
(2019)浙1121执1052号 | 陈海天 | 徐晓超 | 100000 |
(2019)浙1121执1053号 | 叶灵 | 朱君勇 | 73000 |
(2019)浙1121执1056号 | 蓝浩 | 黄美娟;周显芬 | 122000 |
(2019)浙1121执1057号 | 韦允超 | 尹海毅 | 100600 |
(2019)浙1121执1058号 | 王昆荣 | 陈伟军 | 15000 |
(2019)浙1121执1060号 | 金邦琴 | 王凡全;王品欣;詹美珍;季朝云 | 1396530 |
(2019)浙1121执1062号 | 刘凯彬 | 叶永丽 | 28600 |
(2019)浙1121执1065号 | 汤小伟 | 季建良 | 74000 |
(2019)浙1121执1066号 | 杜鑫伟 | 王永敏 | 119900 |
(2019)浙1121执1067号 | 刘延恩 | 青田嘉隆钼业有限公司 | 107896 |
(2019)浙1121执1068号 | 叶康 | 李志伟 | 30000 |
(2019)浙1121执1070号 | 金海珠 | 夏碎平 | 97000 |
(2019)浙1121执1072号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 兰守福;吴狄新;吴少叶;兰守武 | 294000 |
(2019)浙1121执1073号 | 叶焕雄 | 徐志敏 | 25000 |
(2019)浙1121执1077号 | 郑献然;王笑燕 | 吴存民;金雪媚;林爱葱 | 500000 |
(2019)浙1121执1078号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司高湖支行 | 冯伟春;翁芬芬 | 149999.96 |
(2019)浙1121执1079号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司高湖支行 | 陈玉康;陈春红 | 150000 |
(2019)浙1121执1080号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司高湖支行 | 饶五西 | 100000 |
(2019)浙1121执1081号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司高湖支行 | 洪秀娥 | 100000 |
(2019)浙1121执1082号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司高湖支行 | 陈建;洪荣光 | 100000 |
(2019)浙1121执1083号 | 叶利峰 | 叶海远 | 110346.43 |
(2019)浙1121执1084号 | 项玲美 | 金长厚 | 100000 |
(2019)浙1121执1086号 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 季欣靖 | 30190.76 |
(2019)浙1121执1087号 | 梅相荣 | 楼宝财 | 15000 |
(2019)浙1121执1089号 | 崔则勇 | 赵育敏 | 800000 |
(2019)浙1121执1090号 | 陈江平 | 周锡敏;陈永明 | 100000 |
(2019)浙1121执1092号 | 朱建丽 | 伍群丰;刘梅芳 | 200600 |
(2019)浙1121执1095号 | 中国建设银行股份有限公司青田支行 | 彭王彬;周庞珠 | 476862.77 |
(2019)浙1121执1098号 | 赖明君 | 留雄军;徐炳斌;陈丽萍 | 30000 |
(2019)浙1121执1106号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 洪寿雄;季勇平;项素影 | 166650.52 |
(2019)浙1121执1107号 | 蒋良平 | 叶其裕 | 135075 |
(2019)浙1121执1110号 | 张小康 | 吴霜嫦 | 17300 |
(2019)浙1121执1112号 | 丁丽娟 | 李先东 | 101953 |
(2019)浙1121执1114号 | 夏周丽 | 季昭秀 | 35454 |
(2019)浙1121执1115号 | 陈伟雄 | 吴建伟 | 379650 |
(2019)浙1121执1116号 | 朱松平 | 季苏芬;季欣微;季欣靖 | 104000 |
(2019)浙1121执1117号 | 深圳融信保非融资性担保有限公司 | 方敬杰 | 3620 |
(2019)浙1121执1119号 | 深圳融信保非融资性担保有限公司 | 周璟璟 | 4134 |
(2019)浙1121执1120号 | 严岳敏 | 孙康军 | 248000 |
(2019)浙1121执1121号 | 徐荣英 | 洪晓 | 105000 |
(2019)浙1121执1124号 | 陈建云 | 郑振宇 | 500000 |
(2019)浙1121执1126号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司东源支行 | 叶春芳;叶玉娟 | 20600 |
(2019)浙1121执1127号 | 叶美珠;金鑫淼 | 曾晓晓 | 34600 |
(2019)浙1121执1129号 | 应苏伟 | 叶文武 | 500000 |
(2019)浙1121执1131号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 周章兴;余雪芬 | 446443.27 |
(2019)浙1121执1134号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司东源支行 | 叶春芳;叶玉娟 | 180600 |
(2019)浙1121执1136号 | 黄志华 | 彭佩玲;金锋 | 209967 |
(2019)浙1121执1137号 | 陈成斌 | 金伯民 | 307598.15 |
(2019)浙1121执1139号 | 饶汉标 | 季先青;季美英 | 100000 |
(2019)浙1121执1141号 | 马巧毅 | 林王平 | 100000 |
(2019)浙1121执1142号 | 章文华 | 邹凌云 | 390000 |
(2019)浙1121执1143号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 徐丽;徐斌 | 1700000 |
(2019)浙1121执1146号 | 周佩伟 | 郑振宇 | 1970000 |
(2019)浙1121执1147号 | 梅旭强 | 杨文明 | 10600 |
(2019)浙1121执1150号 | 梅旭强 | 杨旭东 | 7100 |
(2019)浙1121执1151号 | 梅旭强 | 薛鑫 | 45600 |
(2019)浙1121执1152号 | 梅旭强 | 张志明 | 19030 |
(2019)浙1121执1153号 | 梅旭强 | 卓志君 | 15100 |
(2019)浙1121执1155号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴岳友;潘海翁;吴友良;吴小宁;叶利伟;舒恩芬;杨柳春 | 700000 |
(2019)浙1121执1156号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴岳友;潘海翁;徐利科;潘海英 | 300000 |
(2019)浙1121执1157号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴岳友;潘海翁 | 1430000 |
(2019)浙1121执1158号 | 季玉红 | 叶善国 | 100000 |
(2019)浙1121执1159号 | 叶永森 | 曾海连 | 6500 |
(2019)浙1121执1160号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司高湖支行 | 季建军 | 50000 |
(2019)浙1121执1162号 | 孙宗宽 | 张显宽 | 19030 |
(2019)浙1121执1163号 | 王利雄 | 陈海东 | 18000 |
(2019)浙1121执1165号 | 徐月凤 | 王熙;蔡海燕 | 200000 |
(2019)浙1121执1166号 | 季玉康 | 刘王丽 | 50000 |
(2019)浙1121执1167号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 刘健;刘丽丽 | 500000 |
(2019)浙1121执1170号 | 徐月凤 | 王熙;蔡海燕 | 1200000 |
(2019)浙1121执1173号 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 王民钟;柳华芬;吴梅红;柳孙和 | 170000 |
(2019)浙1121执1174号 | 朱君勇 | 潘伟锋 | 60000 |
(2019)浙1121执1177号 | 滕聪聪 | 吴晓 | 22900 |
(2019)浙1121执1178号 | 洪益娇 | 杜根华 | 300000 |
(2019)浙1121执1179号 | 叶程义 | 秦义平 | 30000 |
(2019)浙1121执1180号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 叶春花;蒋定照;叶玉彬 | 299015.62 |
(2019)浙1121执1181号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 刘善;李剑武 | 160000 |
(2019)浙1121执1182号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴云桃;瞿有妹;陈有平;蓝炳英;杜观华 | 300000 |
(2019)浙1121执1183号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈华国;李建军 | 279380 |
(2019)浙1121执1184号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 杨康军;项晓燕 | 100000 |
(2019)浙1121执1185号 | 陈松球 | 周晓华 | 301000 |
(2019)浙1121执1186号 | 项爱芬 | 石轩琴;周少燕 | 380600 |
(2019)浙1121执1187号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶来军;吴利平;舒小玉 | 99385.66 |
(2019)浙1121执1189号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈荣军;叶伯林;陈美香 | 100600 |
(2019)浙1121执1190号 | 陈廷雪 | 颜建伟 | 40000 |
(2019)浙1121执1191号 | 陈廷雪 | 季卫绿 | 40000 |
(2019)浙1121执1193号 | 刑庭 | 蓝文波 | 3000 |
(2019)浙1121执1194号 | 刑庭 | 杨海董 | 5000 |
(2019)浙1121执1199号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 毛勤勇 | 40000 |
(2019)浙1121执1200号 | 詹素珍 | DONGCHENGKANG | 0 |
(2019)浙1121执1201号 | 张焕花 | 季惠民;季迎春;季如春 | 124000 |
(2019)浙1121执1203号 | 刑庭 | 刘海 | 150000 |
(2019)浙1121执1204号 | 陈廷雪 | 陈飞勇 | 30000 |
(2019)浙1121执1206号 | 陈廷雪 | 季卫绿 | 40000 |
(2019)浙1121执1207号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 魏令勇;李敏;叶海欣;叶伊里 | 120000 |
(2019)浙1121执1208号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈少芬;殷春峰 | 100000 |
(2019)浙1121执1209号 | 蔡鹏 | 肖佳倩 | 1120000 |
(2019)浙1121执1211号 | 徐秀伟 | 周月平;留瑞骏;留宗弟 | 510000 |
(2019)浙1121执1214号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶来军;吴利平;舒小玉 | 100000 |
(2019)浙1121执1215号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 金祖军;金建华 | 167171.51 |
(2019)浙1121执1216号 | 赖明君 | 饶永发 | 15000 |
(2019)浙1121执1217号 | 徐秀伟 | 周月平;吴雪梅;留宗弟 | 1020000 |
(2019)浙1121执1218号 | 夏崇平 | 陈建忠 | 80000 |
(2019)浙1121执1220号 | 赖明君 | 杨柳春;吴岳友 | 100000 |
(2019)浙1121执1222号 | 朱特明 | 周碎彬 | 27000 |
(2019)浙1121执1224号 | 青田县华侨小额贷款股份有限公司 | 留金荣;郭永美 | 350000 |
(2019)浙1121执1225号 | 青田县华侨小额贷款股份有限公司 | 王丽建 | 38000 |
(2019)浙1121执1226号 | 占建明 | 汪成春 | 185000 |
(2019)浙1121执1227号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 洪文武 | 150600 |
(2019)浙1121执1228号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 毛超慧;陈良峰;季微巧 | 200600 |
