案号 | 立案日期 | 申请人 | 被执行人 | 申请标的 |
(2020)浙1121执1741号 | 2020-09-11 | 陈群倩 | 青田东建房地产开发有限公司 | 0 |
(2020)浙1121执2194号 | 2020-10-13 | 刑庭 | 陈光标;赵贞;叶丽君;林彩凤;留旭云;彭佩玲;季小影;朱如伟;吴云芬;季小勤;夏素微;叶承春;叶田珠;季金菊;陈建军 | 461210000 |
(2020)浙1121执2200号 | 2020-10-13 | 黄玉民 | 蔡大书;郑剑光 | 1000000 |
(2020)浙1121执2243号 | 2020-10-19 | 黄飞剑 | 叶晓将 | 214000 |
(2020)浙1121执2325号 | 2020-10-28 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 周敏菊;刘自然;刘亚军 | 499974.97 |
(2020)浙1121执2422号 | 2020-11-06 | 蒋苏芬 | 王建灵 | 1215600 |
(2020)浙1121执2423号 | 2020-11-06 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 金长厚;厉珍菊 | 670000 |
(2020)浙1121执2481号 | 2020-11-16 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 杜朝普;陈伟丽 | 207495.18 |
(2020)浙1121执2497号 | 2020-11-18 | 张文翔 | 余荣军 | 80909 |
(2020)浙1121执2502号 | 2020-11-19 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱王贞;徐金平 | 469456.57 |
(2020)浙1121执2512号 | 2020-11-19 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 李晓;季晓新;季旭华;王彬 | 200000 |
(2020)浙1121执2533号 | 2020-11-23 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 洪州;季光磊 | 45671.43 |
(2020)浙1121执2535号 | 2020-11-23 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 李丹丹;何东平;李秀雄;陈敏菊 | 179993.42 |
(2020)浙1121执2545号 | 2020-11-24 | 青田县华侨小额贷款股份有限公司 | 叶晓伟 | 20000 |
(2020)浙1121执2572号 | 2020-11-26 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 李计;郑胜亮 | 220000 |
(2020)浙1121执2575号 | 2020-11-26 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈佳豪;罗爱君;王其俭 | 311268.69 |
(2020)浙1121执2578号 | 2020-11-26 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 王尚可;庄载盛 | 373076.8 |
(2020)浙1121执2580号 | 2020-11-27 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 梅玉成;吴海令;王丽锋 | 330000 |
(2020)浙1121执2581号 | 2020-11-27 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 梅玉成;王丽锋;吴海令 | 197577.2 |
(2020)浙1121执2596号 | 2020-12-01 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 李晓;郭献敏 | 600000 |
(2020)浙1121执2612号 | 2020-12-03 | 温州银行股份有限公司丽水分行 | 徐俊博 | 149029.07 |
(2020)浙1121执2621号 | 2020-12-04 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 金伟锋;金利伟;林爱珍;林山庆;陈小白 | 99604 |
(2020)浙1121执2623号 | 2020-12-04 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶香华;洪军标;项旨相 | 150000 |
(2020)浙1121执2626号 | 2020-12-04 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 刘祖林;罗兴会;刘林叶;汪会 | 248319.64 |
(2020)浙1121执2634号 | 2020-12-08 | 留特军 | 陈黎华;香溢集团有限公司;王逢春 | 20000 |
(2020)浙1121执2640号 | 2020-12-08 | 郑松生 | 詹峰;陈冠莲 | 180000 |
(2020)浙1121执2643号 | 2020-12-09 | 吴正星 | 吴魁飞 | 303108 |
(2020)浙1121执2648号 | 2020-12-09 | 郭昌燕 | 孙伟杰 | 50000 |
(2020)浙1121执2657号 | 2020-12-09 | 覃长美 | 青田县明盛鞋材加工厂;张茜 | 5299 |
(2020)浙1121执2660号 | 2020-12-09 | 胡学助 | 青田县韩林鞋业有限公司 | 16000 |
(2020)浙1121执2661号 | 2020-12-10 | 韩春林 | 王芬 | 21000 |
(2020)浙1121执2670号 | 2020-12-10 | 陈云华 | 张丽珍;郭国王 | 278462 |
(2020)浙1121执2673号 | 2020-12-14 | 叶毅 | 陈峰 | 284000 |
(2020)浙1121执2680号 | 2020-12-15 | 金培芬 | 季田茂 | 50700 |
(2020)浙1121执2687号 | 2020-12-15 | 刘灵杰 | 肖泽远 | 30000 |
(2020)浙1121执2691号 | 2020-12-16 | 章博 | 周锦银 | 128000 |
(2020)浙1121执2696号 | 2020-12-16 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 林美峰 | 55020.19 |
(2020)浙1121执2703号 | 2020-12-16 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 陈大生 | 24971.43 |
(2020)浙1121执2705号 | 2020-12-16 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈海彬;干理江 | 200000 |
(2020)浙1121执2707号 | 2020-12-17 | 邱荣程 | 吴加和 | 710000 |
(2020)浙1121执2708号 | 2020-12-17 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶军武;王小红;朱虎;徐灵燕 | 1980000 |
(2020)浙1121执2717号 | 2020-12-17 | 杜彩华 | 白爱兰;周宗选 | 870000 |
(2020)浙1121执2718号 | 2020-12-17 | 赵秀芬 | 周剑波 | 170000 |
(2020)浙1121执2725号 | 2020-12-21 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 蒋利晓 | 1515000 |
(2020)浙1121执2726号 | 2020-12-21 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 夏道恩 | 305000 |
(2020)浙1121执2732号 | 2020-12-21 | 赵海微 | 叶战勇 | 21600 |
(2020)浙1121执2734号 | 2020-12-21 | 王如周 | 季志雄 | 190000 |
(2020)浙1121执2737号 | 2020-12-22 | 罗飞 | 周国波 | 20000 |
(2020)浙1121执2742号 | 2020-12-23 | 徐妙祝 | 林立锋;齐红梅 | 143904.29 |
(2020)浙1121执2743号 | 2020-12-23 | 叶府翠 | 叶丽华 | 50000 |
(2020)浙1121执2745号 | 2020-12-23 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 夏国富 | 808000 |
(2020)浙1121执2752号 | 2020-12-24 | 张媛媛 | 叶晓将 | 704000 |
(2020)浙1121执2754号 | 2020-12-24 | 陈碎玉 | 邹立华;季建良 | 61550 |
(2020)浙1121执2755号 | 2020-12-24 | 朱建雄 | 邹立华;季建良 | 61550 |
(2021)浙1121执2号 | 2021-01-04 | 徐秋秋 | 叶华国 | 68600 |
(2021)浙1121执4号 | 2021-01-04 | 郭光君 | 郭正光 | 98600 |
(2021)浙1121执5号 | 2021-01-04 | 郭汉民 | 洪友生;王仙花 | 19603.37 |
(2021)浙1121执6号 | 2021-01-04 | 秦玉梁 | 章作同 | 80000 |
(2021)浙1121执7号 | 2021-01-04 | 夏一峰 | 叶王炎 | 7800 |
(2021)浙1121执8号 | 2021-01-04 | 叶美珠 | 洪荣光 | 160000 |
(2021)浙1121执10号 | 2021-01-04 | 麻光君 | 陈韵州;朱荣超 | 184000 |
(2021)浙1121执11号 | 2021-01-04 | 余晨程 | 刘泽壹 | 66996 |
(2021)浙1121执12号 | 2021-01-04 | 周南平 | 周金龙;朱爱凤 | 195200 |
(2021)浙1121执14号 | 2021-01-04 | 刘香军 | 吴红艳 | 20000 |
(2021)浙1121执16号 | 2021-01-04 | 青田县恒吉建材商行 | 应特龙;吴旭群 | 21050 |
(2021)浙1121执20号 | 2021-01-05 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 张怀民;罗一新;LIUQIAO(柳巧) | 616327.5 |
(2021)浙1121执21号 | 2021-01-05 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 张怀民;罗一新;LIUQIAO(柳巧) | 366808 |
(2021)浙1121执22号 | 2021-01-05 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 张怀民;罗一新;LIUQIAO(柳巧) | 599000 |
(2021)浙1121执23号 | 2021-01-05 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 张怀民;罗一新;LIUQIAO(柳巧) | 2036268 |
(2021)浙1121执26号 | 2021-01-05 | 青田县顶锋环保涂胶厂 | 青田红日拉链有限公司;邹石祥 | 17500 |
(2021)浙1121执28号 | 2021-01-05 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 张怀民;罗一新;LIUQIAO(柳巧) | 921758.5 |
(2021)浙1121执31号 | 2021-01-05 | 刑庭 | 杨亚豪 | 6820 |
(2021)浙1121执34号 | 2021-01-05 | 青田县宏帆家具有限公司 | 吴长桢 | 200000 |
(2021)浙1121执35号 | 2021-01-05 | 李永华 | 李焕军 | 1000000 |
(2021)浙1121执36号 | 2021-01-05 | 金树春 | 龙泉周调源电站(普通合伙) | 2199301.73 |
(2021)浙1121执38号 | 2021-01-05 | 夏勤学 | 丁震波 | 30000 |
(2021)浙1121执40号 | 2021-01-05 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 谢厚权;吴狄新;王海杰;庄载盛;王尚可 | 100000 |
(2021)浙1121执41号 | 2021-01-05 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 郑品锋;王敏;留海光;留建海 | 100000 |
(2021)浙1121执42号 | 2021-01-06 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 季伟梅;叶灵琴;郑建锋;朱小平 | 300000 |
(2021)浙1121执43号 | 2021-01-06 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 夏丽光 | 47932.03 |
(2021)浙1121执45号 | 2021-01-06 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 刘伟康;刘银松 | 55000 |
(2021)浙1121执48号 | 2021-01-06 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 詹玉龙 | 200000 |
(2021)浙1121执50号 | 2021-01-06 | 浙江青丰铝业有限公司 | 吴怀双 | 28641 |
(2021)浙1121执51号 | 2021-01-06 | 中国建设银行股份有限公司青田支行 | 周京 | 71732.57 |
(2021)浙1121执53号 | 2021-01-06 | 徐中海 | 傅一强 | 150000 |
(2021)浙1121执54号 | 2021-01-06 | 叶军毅 | 叶慧华 | 39500 |
(2021)浙1121执57号 | 2021-01-06 | 杨爱军 | 缪忠勇 | 33000 |
(2021)浙1121执58号 | 2021-01-07 | 金玲玲 | 陈永才 | 50000 |
(2021)浙1121执59号 | 2021-01-07 | 青田县新家园装饰材料商行 | 林晓朋 | 10257 |
(2021)浙1121执60号 | 2021-01-07 | 陈勇标 | 邱玉雄 | 921600 |
(2021)浙1121执65号 | 2021-01-07 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 蒋孟伟;金叶丽;蒋利晓;周庞珠;彭王彬 | 300000 |
(2021)浙1121执66号 | 2021-01-07 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王世寿;邱岩传;杜秀英 | 303407 |
(2021)浙1121执67号 | 2021-01-07 | 陈映雪 | 卢景德;颜巧春 | 81210 |
(2021)浙1121执71号 | 2021-01-08 | 留巧健 | 刘小华 | 50000 |
(2021)浙1121执72号 | 2021-01-08 | 叶华 | 谢琨;谢正东 | 579950.96 |
(2021)浙1121执73号 | 2021-01-08 | 陈巧雄 | 吴丽华 | 20600 |
(2021)浙1121执74号 | 2021-01-08 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 周正珠;周正康;倪月珠 | 700400 |
(2021)浙1121执75号 | 2021-01-08 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 曾顶义;林行威;许文敏;董教栋 | 68938 |
(2021)浙1121执77号 | 2021-01-08 | 王页朝 | 杨乃柳 | 200000 |
(2021)浙1121执78号 | 2021-01-08 | 王雷 | 陈海标 | 43500 |
(2021)浙1121执81号 | 2021-01-08 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 林双艺 | 300000 |
(2021)浙1121执82号 | 2021-01-11 | 青田县安特小额贷款股份有限公司 | 王益勇 | 2000000 |
(2021)浙1121执83号 | 2021-01-11 | 青田县安特小额贷款股份有限公司 | 杨园园;孙勤 | 1000000 |
(2021)浙1121执84号 | 2021-01-11 | 青田县安特小额贷款股份有限公司 | 杨园园;孙勤 | 500000 |
(2021)浙1121执85号 | 2021-01-11 | 林雄生 | 高文察;金孙静 | 20000 |
(2021)浙1121执86号 | 2021-01-11 | 徐巧 | 郑林海 | 61000 |
(2021)浙1121执87号 | 2021-01-11 | 蒋准勇 | 黄正连 | 115007.39 |
(2021)浙1121执89号 | 2021-01-11 | 石云云 | 季苏勇 | 50000 |
(2021)浙1121执92号 | 2021-01-11 | 刑庭 | 李兰英 | 10000 |
(2021)浙1121执93号 | 2021-01-11 | 洪菊红 | 陈梅荫;季飞 | 60000 |
(2021)浙1121执94号 | 2021-01-11 | 刑庭 | 徐王伟 | 100000 |
(2021)浙1121执95号 | 2021-01-11 | 刑庭 | 彭良松 | 1019540 |
(2021)浙1121执96号 | 2021-01-11 | 刑庭 | 李建庚 | 8970 |
(2021)浙1121执99号 | 2021-01-12 | 罗光乃 | 赵可 | 20000 |
(2021)浙1121执105号 | 2021-01-12 | 陈杰 | 范杨伟 | 206000 |
(2021)浙1121执107号 | 2021-01-12 | 刑庭 | 张珲 | 30000 |
(2021)浙1121执108号 | 2021-01-12 | 刑庭 | 向旅 | 30000 |
(2021)浙1121执110号 | 2021-01-12 | 刑庭 | 杨金刚 | 11000 |
(2021)浙1121执111号 | 2021-01-12 | 叶利平 | 陆庆庆 | 4000 |
(2021)浙1121执112号 | 2021-01-13 | 青田县安特小额贷款股份有限公司 | 季建芬;孙红军 | 600000 |
(2021)浙1121执113号 | 2021-01-13 | 青田县安特小额贷款股份有限公司 | 柳京军;朱建波;李爱英;李焕军 | 500000 |
(2021)浙1121执114号 | 2021-01-13 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 金祖军;金建娥 | 418649.09 |
(2021)浙1121执115号 | 2021-01-13 | 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 张岳勤;青田亨利工艺锁具有限公司;毛信和;张岳平;叶连平;彭雄娟 | 1198528.4 |
(2021)浙1121执117号 | 2021-01-13 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 季福棠;李秀雄;陈增德;胡陈盛 | 250000 |
(2021)浙1121执118号 | 2021-01-13 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 刘勇;邹素萍;周小明;朱丽君 | 200000 |
(2021)浙1121执119号 | 2021-01-13 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 林建长;王爱民 | 100600 |
(2021)浙1121执120号 | 2021-01-13 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 李盛美;徐锡林 | 147558.52 |
(2021)浙1121执122号 | 2021-01-13 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 蓝和峰;董日勇 | 199000 |
(2021)浙1121执123号 | 2021-01-13 | 詹小翔 | 张建群 | 21215 |
(2021)浙1121执124号 | 2021-01-13 | 徐永娟 | 陈建平 | 200000 |
(2021)浙1121执125号 | 2021-01-14 | 青田县安特小额贷款股份有限公司 | 林金民 | 441526.6 |
(2021)浙1121执127号 | 2021-01-14 | 青田县华侨小额贷款股份有限公司 | 张益军;李松美 | 29880.23 |
(2021)浙1121执128号 | 2021-01-14 | 青田县华侨小额贷款股份有限公司 | 施军伟;毛小英 | 35000 |
(2021)浙1121执130号 | 2021-01-14 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 巫旭清;张红霞 | 379530.99 |
(2021)浙1121执131号 | 2021-01-14 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 赵伟和;胡伟霞;赵伟杰 | 194700 |
(2021)浙1121执132号 | 2021-01-14 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 董为民;范建伟;江民花 | 770000 |
(2021)浙1121执133号 | 2021-01-14 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 黄建胜;余惠勇 | 202225 |
(2021)浙1121执134号 | 2021-01-14 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 詹德生;吴新英 | 50000 |
(2021)浙1121执135号 | 2021-01-14 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 詹德生;吴新英;青田凯新房地产开发有限公司 | 516249.95 |
(2021)浙1121执138号 | 2021-01-15 | 周宗竹 | 罗远彬;马松桃;重庆广尚汽车运输有限公司 | 93808 |
(2021)浙1121执140号 | 2021-01-15 | 程苏平 | 王友仁 | 715000 |
(2021)浙1121执144号 | 2021-01-18 | 陈伯光 | 叶海芬 | 70600 |
(2021)浙1121执145号 | 2021-01-18 | 杭州新盟汽车科技有限公司 | 陈爱召 | 9510.84 |
(2021)浙1121执146号 | 2021-01-18 | 林孟 | 叶青彬 | 480000 |
(2021)浙1121执147号 | 2021-01-18 | 钟灵康 | 方浩丞 | 35000 |
(2021)浙1121执148号 | 2021-01-18 | 朱奎 | 章定会 | 61000 |
(2021)浙1121执151号 | 2021-01-18 | 刑庭 | 叶小品 | 430000 |
(2021)浙1121执153号 | 2021-01-18 | 刑庭 | 谢名洪 | 2000 |
(2021)浙1121执154号 | 2021-01-18 | 刑庭 | 王帮有 | 2000 |
(2021)浙1121执156号 | 2021-01-19 | 王荣茂 | 杨贵文 | 95000 |
(2021)浙1121执157号 | 2021-01-19 | 陈燕青 | 傅海媚 | 129265.98 |
(2021)浙1121执158号 | 2021-01-19 | 刘文杰 | 郑巧 | 2325 |
(2021)浙1121执159号 | 2021-01-19 | 李贵成 | 黄志远 | 31000 |
(2021)浙1121执160号 | 2021-01-19 | 杨雪青 | 青田任我进出口贸易有限公司 | 288000 |
(2021)浙1121执161号 | 2021-01-19 | 张丽芬 | 龚国华 | 101000 |
(2021)浙1121执165号 | 2021-01-19 | 刑庭 | 陈小玲 | 11520 |
(2021)浙1121执166号 | 2021-01-19 | 刑庭 | 叶俐杰 | 30000 |
(2021)浙1121执167号 | 2021-01-19 | 刑庭 | 毛伟军 | 6040 |
(2021)浙1121执168号 | 2021-01-19 | 刑庭 | 杨世银 | 3100 |
(2021)浙1121执170号 | 2021-01-19 | 刑庭 | 张光平 | 8960 |
(2021)浙1121执171号 | 2021-01-19 | 胡允彬 | 王品高 | 20000 |
(2021)浙1121执174号 | 2021-01-20 | 宁波银行股份有限公司 | 毛家法 | 100000 |
(2021)浙1121执175号 | 2021-01-20 | 王雪伟 | 朱双明 | 2300000 |
(2021)浙1121执176号 | 2021-01-20 | 朱王杰 | 郭良军 | 100000 |
(2021)浙1121执178号 | 2021-01-20 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 林保才;谢金元;林才彬;陈明娇 | 200000 |
(2021)浙1121执179号 | 2021-01-20 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 项旨相;夏先彬;季小娥 | 183947.39 |
(2021)浙1121执180号 | 2021-01-20 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王青青;罗云红 | 172358.71 |
(2021)浙1121执181号 | 2021-01-20 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 李秀雄;陈敏菊;陈贤春;赵小微 | 413288.08 |
(2021)浙1121执183号 | 2021-01-20 | 汤日云 | 徐品新 | 25000 |
(2021)浙1121执184号 | 2021-01-20 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 李秀雄;陈敏菊;李丹丹;何东平 | 300000 |
(2021)浙1121执185号 | 2021-01-20 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈成华;陈文斌 | 120000 |
(2021)浙1121执187号 | 2021-01-20 | 刑庭 | 金长彬 | 1000 |
(2021)浙1121执188号 | 2021-01-20 | 刑庭 | 温昌融 | 7400 |
(2021)浙1121执189号 | 2021-01-20 | 刑庭 | 谷成 | 1000 |
(2021)浙1121执190号 | 2021-01-20 | 刑庭 | 罗永付 | 5000 |
(2021)浙1121执191号 | 2021-01-20 | 刑庭 | 汤国顺 | 3000 |
(2021)浙1121执192号 | 2021-01-20 | 刑庭 | 杨明分 | 3000 |
(2021)浙1121执193号 | 2021-01-20 | 刑庭 | 赵红艳 | 3000 |
(2021)浙1121执194号 | 2021-01-20 | 周巧丽 | 洪强;王晓武 | 157800 |
(2021)浙1121执195号 | 2021-01-21 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈胜勇;季仕群;陈继文 | 500000 |
(2021)浙1121执196号 | 2021-01-21 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴志雄;舒东平;林少民;林山庆 | 192000 |
(2021)浙1121执198号 | 2021-01-21 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 林优烽;王春生;翁春梅 | 250000 |
(2021)浙1121执199号 | 2021-01-21 | 蒋勇 | 厉鑫鑫 | 126600 |
(2021)浙1121执203号 | 2021-01-21 | 叶爱青 | 叶文伟 | 100000 |
(2021)浙1121执204号 | 2021-01-21 | 余竹芬 | 叶长林 | 400000 |
(2021)浙1121执205号 | 2021-01-21 | 林杰 | 卢桥桥 | 108880 |
(2021)浙1121执206号 | 2021-01-21 | 青田县国有资产经营有限公司 | 林炳业;曾敏;林主玮;叶妙静;徐建军;留树柏;倪春娟 | 0 |
(2021)浙1121执207号 | 2021-01-21 | 刑庭 | 阮加众 | 20000 |
(2021)浙1121执208号 | 2021-01-21 | 刑庭 | 彭代伟 | 4826 |
(2021)浙1121执209号 | 2021-01-21 | 刑庭 | 张殿宝 | 16168.2 |
(2021)浙1121执210号 | 2021-01-21 | 刑庭 | 郑晓军 | 1000 |
(2021)浙1121执211号 | 2021-01-21 | 刑庭 | 陈光毅 | 58208 |
(2021)浙1121执214号 | 2021-01-22 | 林益伟 | 厉玉伟 | 40193.55 |
(2021)浙1121执217号 | 2021-01-22 | 魏苏玉 | 吴旭峰 | 364000 |
(2021)浙1121执218号 | 2021-01-22 | 刑庭 | 潘利明 | 5200 |
(2021)浙1121执219号 | 2021-01-22 | 刑庭 | 陈洋 | 70000 |
(2021)浙1121执223号 | 2021-01-25 | 刑庭 | 钟毅 | 11000 |
(2021)浙1121执224号 | 2021-01-25 | 刑庭 | 黄廷金 | 8500 |
(2021)浙1121执226号 | 2021-01-25 | 刑庭 | 刘美高 | 2000 |
(2021)浙1121执229号 | 2021-01-25 | 刑庭 | 黄德桦 | 4000 |
(2021)浙1121执230号 | 2021-01-25 | 刑庭 | 陈永木 | 2000 |
(2021)浙1121执231号 | 2021-01-25 | 刑庭 | 李熊阳 | 100000 |
(2021)浙1121执233号 | 2021-01-25 | 张阳伟 | 周陈锋 | 25000 |
(2021)浙1121执234号 | 2021-01-25 | ZHUép.LI
Fuying,Florence(朱福英) | 李焕军;林雪凡 | 2000000 |
(2021)浙1121执235号 | 2021-01-25 | ZHUép.LI
Fuying,Florence(朱福英) | 李焕军;林雪凡 | 6000000 |
(2021)浙1121执236号 | 2021-01-25 | 张阳伟 | 周陈锋 | 20000 |
(2021)浙1121执237号 | 2021-01-25 | 石雪波 | 周仲波 | 150000 |
(2021)浙1121执238号 | 2021-01-26 | 刑庭 | 吴德 | 26150 |
(2021)浙1121执239号 | 2021-01-26 | 刑庭 | 吴志冬 | 5000 |
(2021)浙1121执241号 | 2021-01-26 | 刑庭 | 陈伟武 | 244840 |
(2021)浙1121执244号 | 2021-01-26 | 刑庭 | 孙林仙 | 60500 |
(2021)浙1121执245号 | 2021-01-26 | 刑庭 | 陈米王 | 6000 |
(2021)浙1121执248号 | 2021-01-26 | 刑庭 | 陈春勇 | 5000 |
(2021)浙1121执250号 | 2021-01-26 | 周银雄 | 尹建民 | 27000 |
(2021)浙1121执252号 | 2021-01-26 | 张友田 | 李丽红 | 20000 |
(2021)浙1121执261号 | 2021-01-27 | 蓝康明 | 梁梅 | 9000 |
(2021)浙1121执264号 | 2021-01-28 | 雷金德 | 楼宝财 | 142228 |
(2021)浙1121执265号 | 2021-01-28 | 杨君 | 叶灵勇 | 343188 |
(2021)浙1121执266号 | 2021-01-28 | 袁金意 | 应一华;陈施旭;应王槐 | 303151.86 |
(2021)浙1121执267号 | 2021-01-28 | 吴王永 | 徐国峰;陈汉毅 | 242879 |
(2021)浙1121执268号 | 2021-01-29 | 王贵燕 | 颜秀连 | 96000 |
(2021)浙1121执269号 | 2021-01-29 | 祁云飞 | 潘建利;祁益飞 | 180000 |
(2021)浙1121执271号 | 2021-01-29 | 华泽明 | 华彩萍 | 70000 |
(2021)浙1121执272号 | 2021-01-29 | 王建平 | 浙江迅时捷汽车服务有限公司 | 300000 |
(2021)浙1121执273号 | 2021-02-01 | 廖小伟 | 周国华 | 10000 |
(2021)浙1121执278号 | 2021-02-01 | 刑庭 | 周双丰 | 658600 |
(2021)浙1121执279号 | 2021-02-01 | 刑庭 | 廖孙中 | 20000 |
(2021)浙1121执280号 | 2021-02-01 | 留竹飞 | 范旭龙 | 31500 |
(2021)浙1121执283号 | 2021-02-02 | 温州经济技术开发区天河赵宝模具加工厂 | 陈洪龙 | 43000 |
(2021)浙1121执284号 | 2021-02-02 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈国民;陈春雄 | 99500.49 |
(2021)浙1121执286号 | 2021-02-02 | 丁云锋 | 王东林 | 20000 |
(2021)浙1121执288号 | 2021-02-03 | 刘美娟 | 包妙成 | 60000 |
(2021)浙1121执291号 | 2021-02-03 | 杨能学 | 金特平;夏成春 | 125000 |
(2021)浙1121执292号 | 2021-02-03 | 叶伯珠;叶永春;叶桂媚;叶桂萍;叶桂华;叶剑锋 | 朱松海 | 150000 |
(2021)浙1121执293号 | 2021-02-03 | 叶伯珠;叶永春;叶桂媚;叶桂萍;叶桂华;叶剑锋 | 周群贺 | 250000 |
(2021)浙1121执295号 | 2021-02-03 | 曾志轩 | 颜锡忠;陈康芬 | 67554.05 |
(2021)浙1121执296号 | 2021-02-04 | 陈久飞 | 叶欢影;叶玉彬;叶欢锋 | 80000 |
(2021)浙1121执297号 | 2021-02-04 | 留钢 | 陈强 | 100000 |
(2021)浙1121执298号 | 2021-02-04 | 吴瑞珊 | 张德超 | 176987 |
(2021)浙1121执302号 | 2021-02-04 | 邹成龙 | 邹云 | 472609 |
(2021)浙1121执304号 | 2021-02-04 | 中信银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈银余;潘爱春 | 420157.61 |
(2021)浙1121执305号 | 2021-02-05 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 阮伯安;郭双令 | 197932.67 |
(2021)浙1121执306号 | 2021-02-05 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 章金存;章后仲 | 70000 |
(2021)浙1121执307号 | 2021-02-05 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 叶汉青;叶东荣;叶汉兰 | 147599.73 |
(2021)浙1121执308号 | 2021-02-05 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 许文敏;董季琴;罗飞华 | 163000 |
(2021)浙1121执309号 | 2021-02-05 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 章立忠;章庆亮 | 345000 |
(2021)浙1121执310号 | 2021-02-05 | 周爱燕 | 周双燕 | 30000 |
(2021)浙1121执311号 | 2021-02-05 | 王海崇 | 吴正权 | 615764.7 |
(2021)浙1121执312号 | 2021-02-05 | 周建伟 | 陈青混 | 17179.97 |
(2021)浙1121执314号 | 2021-02-05 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴志勇 | 49823.19 |
(2021)浙1121执315号 | 2021-02-07 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱晓;李建军;李春成 | 297000 |
(2021)浙1121执316号 | 2021-02-07 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱欢春;朱晓 | 194985.65 |
(2021)浙1121执317号 | 2021-02-07 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱金黄 | 99099.14 |
(2021)浙1121执318号 | 2021-02-07 | 朱炳军 | 金卫超 | 1613536 |
(2021)浙1121执319号 | 2021-02-07 | 洪礼云 | 张一峰 | 105500 |
(2021)浙1121执320号 | 2021-02-07 | 洪志彬 | 吴建平 | 152163 |
(2021)浙1121执321号 | 2021-02-07 | 刑庭 | 诸葛成龙 | 28877 |
(2021)浙1121执323号 | 2021-02-07 | 刑庭 | 詹国芬 | 67550 |
(2021)浙1121执324号 | 2021-02-07 | 程伊强 | 应高杰 | 18500 |
(2021)浙1121执325号 | 2021-02-07 | 郑权娥 | 余俊杰;蔡美英 | 167632.11 |
(2021)浙1121执328号 | 2021-02-07 | 王弋珂 | 徐东凯 | 154000 |
(2021)浙1121执329号 | 2021-02-07 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 林建委 | 100000 |
(2021)浙1121执330号 | 2021-02-07 | 潘爱英 | 张兴荣 | 218000 |
