立案日期 | 申请人 | 被执行人 | 申请标的 |
2020-09-11 | 陈群倩 | 青田东建房地产开发有限公司 | 0 |
2020-10-13 | 刑庭 | 陈光标;赵贞;叶丽君;林彩凤;留旭云;彭佩玲;季小影;朱如伟;吴云芬;季小勤;夏素微;叶承春;叶田珠;季金菊;陈建军 | 461210000 |
2020-12-08 | 郑松生 | 詹峰;陈冠莲 | 180000 |
2021-01-05 | 金树春 | 龙泉周调源电站(普通合伙) | 2199301.73 |
2021-01-06 | 中国建设银行股份有限公司青田支行 | 周京 | 71732.57 |
2021-01-06 | 杨爱军 | 缪忠勇 | 33000 |
2021-01-08 | 王雷 | 陈海标 | 43500 |
2021-01-11 | 徐巧 | 郑林海 | 61000 |
2021-01-13 | 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 张岳勤;青田亨利工艺锁具有限公司;毛信和;张岳平;叶连平;彭雄娟 | 1198528.4 |
2021-01-13 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 林建长;王爱民 | 100600 |
2021-01-14 | 青田县华侨小额贷款股份有限公司 | 张益军;李松美 | 29880.23 |
2021-01-14 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 巫旭清;张红霞 | 379530.99 |
2021-01-15 | 周宗竹 | 罗远彬;马松桃;重庆广尚汽车运输有限公司 | 93808 |
2021-01-19 | 张丽芬 | 龚国华 | 101000 |
2021-01-19 | 刑庭 | 叶俐杰 | 30000 |
2021-01-19 | 刑庭 | 张光平 | 8960 |
2021-01-20 | 王雪伟 | 朱双明 | 2300000 |
2021-01-20 | 刑庭 | 罗永付 | 5000 |
2021-01-21 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈胜勇;季仕群;陈继文 | 500000 |
2021-01-21 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴志雄;舒东平;林少民;林山庆 | 192000 |
2021-01-21 | 蒋勇 | 厉鑫鑫 | 126600 |
2021-01-21 | 青田县国有资产经营有限公司 | 林炳业;曾敏;林主玮;叶妙静;徐建军;留树柏;倪春娟 | 0 |
2021-01-21 | 刑庭 | 彭代伟 | 4826 |
2021-01-21 | 刑庭 | 郑晓军 | 1000 |
2021-01-25 | 刑庭 | 钟毅 | 11000 |
2021-01-25 | 刑庭 | 黄德桦 | 4000 |
2021-01-25 | 刑庭 | 陈永木 | 2000 |
2021-01-25 | 张阳伟 | 周陈锋 | 25000 |
2021-01-25 | ZHUép.LI
Fuying,Florence(朱福英) | 李焕军;林雪凡 | 2000000 |
2021-01-25 | 张阳伟 | 周陈锋 | 20000 |
2021-01-25 | 石雪波 | 周仲波 | 150000 |
2021-01-26 | 刑庭 | 吴德 | 26150 |
2021-01-26 | 刑庭 | 吴志冬 | 5000 |
2021-01-26 | 刑庭 | 陈伟武 | 244840 |
2021-01-26 | 刑庭 | 陈米王 | 6000 |
2021-01-26 | 周银雄 | 尹建民 | 27000 |
2021-01-28 | 袁金意 | 应一华;陈施旭;应王槐 | 303151.86 |
2021-01-29 | 祁云飞 | 潘建利;祁益飞 | 180000 |
2021-02-01 | 刑庭 | 周双丰 | 658600 |
2021-02-02 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈国民;陈春雄 | 99500.49 |
2021-02-03 | 杨能学 | 金特平;夏成春 | 125000 |
2021-02-03 | 曾志轩 | 颜锡忠;陈康芬 | 67554.05 |
2021-02-04 | 陈久飞 | 叶欢影;叶玉彬;叶欢锋 | 80000 |
2021-02-04 | 吴瑞珊 | 张德超 | 176987 |
2021-02-04 | 邹成龙 | 邹云 | 472609 |
2021-02-04 | 中信银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈银余;潘爱春 | 420157.61 |
2021-02-05 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 章立忠;章庆亮 | 345000 |
2021-02-05 | 周爱燕 | 周双燕 | 30000 |
2021-02-07 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱欢春;朱晓 | 194985.65 |
2021-02-07 | 朱炳军 | 金卫超 | 1613536 |
2021-02-07 | 刑庭 | 诸葛成龙 | 28877 |
2021-02-07 | 程伊强 | 应高杰 | 18500 |
2021-02-07 | 郑权娥 | 余俊杰;蔡美英 | 167632.11 |
2021-02-07 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 林建委 | 100000 |
2021-02-07 | 潘爱英 | 张兴荣 | 218000 |
2021-02-08 | 青田县华侨小额贷款股份有限公司 | 吴旭艽;郑剑光;郑夏镭 | 500000 |
2021-02-18 | 全君毅 | 王理平 | 35000 |
2021-02-18 | 郭志平 | 吴敏香;王建平 | 200000 |
2021-02-18 | 刘崇超 | 毛利锋 | 18100 |
2021-02-18 | 林超茂 | 李俊德 | 15100 |
2021-02-19 | 陈彬彬 | 孙海峰 | 16040070 |
2021-02-19 | 项汉君 | 王廷考 | 21630 |
2021-02-19 | 陈学民 | 张国恩 | 14000 |
2021-02-20 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 兰仲勇;陈闯武;周晶靖 | 99691.34 |
2021-02-20 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 孙彩芬 | 149551.93 |
2021-02-20 | 张德礼 | 张银华 | 45000 |
2021-02-20 | 李朝云 | 青田语希鞋厂;刘燕子 | 30000 |
2021-02-22 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 夏国富;夏晓微 | 405000 |
2021-02-22 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 郭双令;阮伯安;阮延琴 | 1318000 |
2021-02-22 | 叶云书 | 邱建军 | 100000 |
2021-02-22 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 阮伯安;柯细雪;阮延琴 | 205000 |
2021-02-22 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 林翠和 | 162400.83 |
2021-03-03 | 杨灵毅 | 何斌景 | 30000 |
2021-02-22 | 金彩花 | 刘汉东;刘李荣 | 28000 |
2021-02-22 | 张先东 | 杨习海 | 8000 |
2021-02-23 | 陈国忠 | 颜驭周 | 47000 |
2021-02-23 | 张王玲 | 陈周锋 | 35000 |
2021-02-23 | 刘威 | 张剑毅 | 197100 |
2021-02-24 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈新土;吴玉英;陈伟洪 | 98115.11 |
2021-02-24 | 青田县韦宏建材店 | 张方伟 | 17500 |
2021-02-24 | 黄国明 | 项树王 | 17000 |
2021-02-25 | 刑庭 | 叶冠华 | 232777.67 |
2021-02-25 | 刑庭 | 潘志雄 | 30000 |
2021-02-25 | 叶学星 | 季雪芳 | 22000 |
2021-02-25 | 叶学星 | 洪艺伟;金伟微 | 50000 |
2021-02-25 | 黄玉娟 | 李益仁;王玲珠 | 1000000 |
2021-02-26 | 张伟乐 | 徐伟青 | 48000 |
2021-02-26 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈仙和;林雪凡;王美红;李焕军;朱建波 | 500000 |
2021-02-26 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 厉韩霄 | 200000 |
2021-02-26 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 蔡有杰;夏芬 | 210000 |
2021-02-26 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 胡陈盛 | 1400000 |
2021-02-26 | 青田县农业农村局 | 魏日生 | 2000 |
2021-03-01 | 余晓晓 | 赵鹏翔 | 49000 |
2021-03-01 | 孙红影 | 周丽平 | 18000 |
2021-03-01 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王爱军;韩嬿;朱光民;刘化妹;袁东雄;吴云 | 697594.55 |
2021-03-01 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 厉鑫鑫;厉志标;厉连茂;王丽亚;厉志火;王金兰;张伟荣;邱晓娟 | 485825.11 |
2021-03-01 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 胡陈盛;李双芬;叶建海 | 300000 |
2021-03-01 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 林丽峰;章淑超 | 300000 |
2021-03-01 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 章淑超;夏高峰;赖晓鸣 | 471463.85 |
2021-03-01 | 陈东玲 | 宜昌江发产业园管理有限公司 | 202195 |
2021-03-01 | 叶民雷 | 吴贵锋 | 17400 |
2021-03-01 | 冯里民 | 裘德中 | 87300 |
2021-03-02 | 何云星 | 程皓 | 7955 |
2021-03-02 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 夏春荣 | 19800 |
2021-03-02 | 黄小娜 | 留先珍 | 2500883.33 |
2021-03-02 | 赖小媚 | 林毓彬 | 1500 |
2021-03-02 | 陈炳龙 | 张春弟 | 8600 |
2021-03-03 | 徐晓军 | 尹颖 | 47000 |
2021-03-03 | 陈留平 | 金苏伟;金苏毅;项艳艳;金植康 | 115970.83 |
2021-03-03 | 郭金特 | 郭祖芝;郭建国 | 277100 |
2021-03-03 | 陈祖荣 | 陈杨东 | 5000 |
2021-03-03 | 季林翠 | 邱玉雄 | 150000 |
2021-03-03 | 陈玉平 | 杨贵杰 | 20000 |
2021-03-04 | 徐永光 | 陈冬香 | 450000 |
2021-03-04 | 黄爱月 | 吴金花;张海玉 | 140400 |
2021-03-04 | 黄爱月 | 吴金花 | 39000 |
2021-03-04 | 浙江青田县侨乡进口商品城集团有限公司 | 青田脸谱网络科技有限公司 | 204402.9 |
2021-03-04 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 阮利港;朱晓 | 200000 |
2021-03-05 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 舒春雷;舒晓明;余燕华 | 50000 |
2021-03-05 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶肖光;叶新军;吴珠丹 | 64921.81 |
2021-03-05 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶克勤;石雪波;周柳杏 | 143496.39 |
2021-03-05 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王苏丹;朱建刚;叶成华 | 300000 |
2021-03-05 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王杰;舒春静 | 200000 |
2021-03-05 | 雷松怀 | 叶伟然 | 240000 |
2021-03-05 | 中国工商银行股份有限公司青田支行 | 陈青芬 | 194754.83 |
2021-03-05 | 杨建伟 | 张苏平;王光进 | 295000 |
2021-03-05 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱金连;邹国红;郑玉华 | 200000 |
2021-03-05 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 李毅;朱晓 | 200000 |
2021-03-05 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴荣荣;王有林;蒋正芬 | 200600 |
2021-03-05 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴荣荣 | 100600 |
2021-03-08 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 江利考;饶石光 | 139939.73 |
2021-03-08 | 胡守宽 | 李宝平;吴晓英 | 300000 |
2021-03-08 | 叶金秀 | 陈伟宏 | 1152000 |
2021-03-08 | 青田易车当先汽车租赁有限公司 | 程祖明 | 31000 |
2021-03-08 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶伟新;项丽芬;石伟康;王玲巧 | 105323.51 |
2021-03-09 | 朱满青 | 吴春光;黄建明 | 26244 |
2021-03-09 | 陈楠 | 叶将伟 | 160000 |
2021-03-09 | 林岳年 | 浙江青田诚邦置业有限公司 | 450000 |
2021-03-09 | 厉苏丽 | 陈松芬 | 320000 |
2021-03-09 | 叶森勇 | 张王静;陈军 | 50000 |
2021-03-09 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 侯昌亮 | 59242.07 |
2021-03-09 | 赵横平 | 李先伟 | 90000 |
2021-03-09 | 夏汉祖 | 陈金荣 | 150000 |
2021-03-09 | 刘松花 | 徐爱平 | 80000 |
2021-03-09 | 刘松花 | 高军雄;管菊兰 | 200000 |
2021-03-10 | 郭冬云 | 浙江青田诚邦置业有限公司 | 1000000 |
2021-03-10 | 程忠财 | 季足平 | 11100 |
2021-03-10 | 柳龙海 | 洪兆雄 | 200000 |
2021-03-10 | 浙江南方融资担保有限公司 | 周小峰;虞芳 | 99851.3 |
2021-03-10 | 赵幼芳 | 闰素兰 | 25593.09 |
2021-03-10 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 吴松伟 | 122897.96 |
2021-03-10 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 毛家法 | 183448.69 |
2021-03-10 | 陈晓军 | 潘绍光 | 28000 |
2021-03-10 | 陈亚珠 | 留先珍 | 300000 |
2021-03-10 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 郑胜平;傅伟玉;郑胜亮;夏碎媚 | 494751.12 |
2021-03-10 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 邹建忍;章彩玲 | 180000 |
2021-03-10 | 宁波安畅投资合伙企业(有限合伙) | 陈增燕;周善军 | 159670.71 |
2021-03-11 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 詹秋丽;詹秋荣;詹伟丽 | 142500 |
2021-03-11 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 邓晓勇;巫建勇;周勇英 | 56000 |
2021-03-11 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 洪海如;陈剑燕;邱海英;洪秋民;洪军平;洪金雄;洪爱龙 | 350000 |
2021-03-11 | 叶雪红 | 金绿平 | 25000 |
2021-03-11 | 叶华荣 | 叶东荣 | 276000 |
2021-03-11 | 徐焕崇 | 王绍华;夏爱波 | 100000 |
2021-03-11 | 刑庭 | 赵永平 | 4000 |
2021-03-11 | 陈伟平 | 黄建成;林小英 | 194529.22 |
2021-03-11 | 陈文禄 | 陈伟业 | 11807 |
2021-03-12 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 张旭;周永彬;吴昶;周美芬 | 200000 |
2021-03-12 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 留国飞;留菊芬 | 200000 |
2021-03-12 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱松彬;马爱军 | 47000 |
2021-03-12 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 毛金荣;管进勤 | 120000 |
2021-03-12 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 毛金荣;管东民 | 78960.62 |
2021-03-12 | 刑庭 | 金雄飞 | 15000 |
2021-03-12 | 刑庭 | 金王雄;朱建勇;金雄飞 | 182356 |
2021-03-15 | 丽水市青田县汇通小额贷款股份有限公司 | 张霓 | 270000 |
2021-03-15 | 夏汉平 | 孙春力;陈葱芬;赵海兵;王和香;王群伟;徐双芬 | 160543.25 |
2021-03-15 | 夏汉平 | 赵海兵;王和香;孙春力;陈葱芬;王群伟;徐双芬 | 149069.97 |
2021-03-15 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 叶爱委;叶苏芬;叶品林 | 140000 |
2021-03-15 | 留春标 | 留丽芬 | 300000 |
2021-03-15 | 刑庭 | 潘忠伟 | 103000 |
2021-03-15 | 刑庭 | 黄小玲 | 9030.5 |
2021-03-15 | 刑庭 | 周建雄 | 142500 |
2021-03-15 | 李丹 | 程建平 | 18000 |
2021-03-16 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司青田县支行 | 徐东凯 | 137498.91 |
2021-03-16 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司青田县支行 | 叶雄民;林金杏;林碎儿;林军飞 | 205794.58 |
2021-03-16 | 浙江晨廷资产管理有限公司 | 张双建;姚华杏 | 81218.36 |
2021-03-16 | 罗财高 | 李双峰 | 22800 |
2021-03-16 | 孙少云;洪燕 | 浙江迅时捷汽车服务有限公司 | 1402000 |
2021-03-16 | 洪明发 | 浙江迅时捷汽车服务有限公司 | 800000 |
2021-03-16 | 徐伟贤 | 朱绍荣 | 137632 |
2021-03-16 | 刑庭 | 温建光;王文通 | 456200 |
2021-03-16 | 刑庭 | 留安 | 50000 |
2021-03-17 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 颜汉伟 | 10891.83 |
2021-03-17 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 张海燕 | 81359.42 |
2021-03-17 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 尹建光 | 38822.09 |
2021-03-17 | 陈金花 | 胡贵成 | 30000 |
2021-03-17 | 郑志森 | 娄维善 | 35000 |
2021-03-17 | 程丽敏 | 张根青 | 50000 |
2021-03-18 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 李富荣;夏苏妙;陈鲜琴;陈秀琴 | 150000 |
2021-03-18 | 夏伟君 | 张剑毅 | 287847 |
2021-03-18 | 刑庭 | 周绿翠 | 3000 |
2021-03-18 | 刑庭 | 季永富 | 3000 |
2021-03-19 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司青田县支行 | 季建良;刘德妹;季建丽 | 175027.3 |
2021-03-19 | 陈献兵 | 黄活泼 | 155000 |
2021-03-19 | 孙礼玲 | 吕伟洪 | 9200 |
2021-03-19 | 浙江万银投资股份有限公司 | 林军伟 | 9558.61 |
2021-03-19 | 夏利军 | 王仙军 | 15628.33 |
2021-03-19 | 陈国明 | 项树王 | 40000 |
2021-03-22 | 饶王毅 | 周海民 | 45000 |
2021-03-22 | 车秀丽 | 李云贵 | 42600 |
2021-03-23 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 郑红伟;詹连峰 | 39276.66 |
2021-03-23 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 叶春成;刘雪骏;金晓灵 | 99975.25 |
2021-03-23 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 叶春辉;雷祖宜;叶祖平 | 99450.86 |
2021-03-23 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 叶春辉;叶祖平;雷祖宜 | 78000 |
2021-03-23 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 叶春成;刘雪骏;金晓灵;杨夏兰 | 150000 |
2021-03-23 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 叶永军 | 42135.23 |
2021-03-23 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 叶毅 | 50687.55 |
2021-03-23 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 叶苇 | 34825.17 |
2021-03-23 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 叶玲俐 | 38609.09 |
2021-03-23 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 叶晓毅 | 35954.49 |
2021-03-23 | 王志巧 | 江斌志 | 13907 |
2021-03-23 | 吴青达 | 赖永伟 | 220000 |
2021-03-24 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 金海军;朱豪景;夏利丰;陈妃 | 130000 |
2021-03-24 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 郑林峰;杨正芹 | 100000 |
2021-03-24 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 傅金荣;萧军丽;杨宗土 | 198080.72 |
2021-03-24 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 周伟杰;柳晓凤 | 225000 |
2021-03-24 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶英才;叶伟珠;潘王君 | 43935.33 |
2021-03-24 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 张小飞;陈念青 | 49805.83 |
2021-03-24 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 金选平;吴先群;林建珍 | 174600 |
2021-03-24 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 金选平;陈利芬 | 310600 |
2021-03-24 | 浙江东弘玻璃科技有限公司 | 湖州百城钢化玻璃有限公司 | 164907.85 |
2021-03-24 | 童超 | 潘晓军 | 16800 |
2021-03-24 | 中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司 | 金辉 | 29720.59 |
2021-03-25 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 丽水市金桥融资性担保有限公司;陈海彬;陈寒晓 | 639448.09 |
2021-03-25 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 张素敏;蔡志勇 | 202150 |
2021-03-25 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 邱春龙 | 50000 |
2021-03-25 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱智景;陈观平 | 100000 |
2021-03-25 | 林淑英 | 浙江青田诚邦置业有限公司 | 500000 |
2021-03-25 | 叶永茂 | 浙江青田诚邦置业有限公司 | 4000000 |
2021-03-25 | 叶新琴 | 浙江青田诚邦置业有限公司 | 1500000 |
2021-03-25 | 蔡良波 | 黄碎南;李静 | 600000 |
2021-03-26 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 陈素双;南鲁魏 | 391972.82 |
2021-03-26 | 叶爱平 | 留先珍 | 800000 |
2021-03-29 | 季威乐 | 叶茂 | 77500 |
2021-03-29 | 余竹芬 | 陈唱 | 1101768.88 |
2021-03-29 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 詹玉龙 | 200000 |
2021-03-29 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱晓;李春成 | 200000 |
2021-03-29 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶爱委;徐建森 | 200000 |
2021-04-01 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 李如珍;李晓武 | 100600 |
2021-04-01 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 余呈良;林成元;朱素勤 | 100000 |
2021-04-01 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王海伟;严银丽;夏一南 | 96600 |
2021-04-01 | 叶军玉 | 邱永和 | 558500 |
2021-04-01 | 叶欣荣 | 郑剑光;郑夏镭 | 500000 |
2021-04-01 | 徐娥 | 赖友翠 | 97560 |
2021-04-01 | 李通 | 盛兆华 | 360800 |
2021-04-01 | 李春霞 | 陈建勇;金建军 | 116599.75 |
2021-04-02 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 麻伟媚;麻建伟 | 109277.99 |
2021-04-02 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 杨红梅;张松敏;夏贵松 | 90000 |
2021-04-02 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 叶新军;吴珠丹;叶秀平;陈存花 | 200000 |
2021-04-02 | 杜培伟 | 季康;杜秀成 | 85000 |
2021-04-02 | 青田县思远副食品店 | 夏胜聪 | 11634.4 |
2021-04-02 | 潘爱军 | 娄耀耀 | 227090.41 |
2021-04-02 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 叶灵勇 | 85460.9 |
2021-04-02 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 杨莲平 | 35088.33 |
2021-04-02 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 许文敏 | 101333.03 |
2021-04-02 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 徐爱平 | 55115.88 |
2021-04-02 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 吴小宁 | 43012.7 |
2021-04-02 | 徐兴旺 | 陈翔 | 3005 |
2021-04-02 | 金花 | 蓝涂照 | 7000 |
2021-04-02 | 周丽丽 | 娄耀耀 | 284758.51 |
2021-04-06 | 周银胜 | 朱常水 | 22900 |
2021-04-06 | 章金禄 | 李先伟 | 410000 |
2021-04-06 | 陈永勤 | 李先伟 | 30000 |
2021-04-06 | 赖足雄 | 邱建军 | 100000 |
2021-04-06 | 郑兆娥;姚彭壬 | 季新波 | 150000 |
2021-04-06 | 徐银标 | 龚丽勇;罗建琴 | 100000 |
2021-04-06 | 周海洪 | 娄耀耀 | 330000 |
2021-04-06 | 季金勇 | 魏高明 | 65000 |
2021-04-06 | 俞诗思 | 赵高翔 | 3000 |
2021-04-07 | 刑庭 | 贾巧 | 15650275 |
2021-04-07 | 青田县华侨小额贷款股份有限公司 | 郑剑光;郑夏镭;王利勇;陈金海 | 2000000 |
2021-04-07 | 杭州至盛汽车销售服务有限公司 | 余荣军 | 28442.51 |
2021-04-07 | 陈建军 | 齐列伟;丽水市城北铝制品厂;柳旭东 | 2000000 |
2021-04-07 | 姚勇伟 | 朱伟明 | 36000 |
2021-04-07 | 陈有廷 | 李先伟 | 93800 |
2021-04-07 | 钟小平 | 邱玉雄 | 25000 |
2021-04-07 | 胡民娟 | 杜朝普 | 84000 |
2021-04-08 | 谢国南 | 谢先民 | 23000 |
2021-04-08 | 陈新红 | 陈佳伟 | 4000 |
2021-04-08 | 田勇 | 叶建峰 | 200000 |
2021-04-08 | 黄飞剑 | 冯伟英 | 100000 |
2021-04-08 | 陈胜利 | 王寿仓 | 52087.5 |
2021-04-08 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 彭森毅;彭良松 | 305000 |
2021-04-08 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王尚可;蔡爱枝;庄载盛;朱丽华 | 297000 |
2021-04-08 | 青田县温溪镇温溪村村民委员会 | 汪玉微;汪利达 | 0 |
2021-04-08 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 吴凤华 | 32904.09 |
2021-04-08 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 沈爱彬 | 37487.58 |
2021-04-08 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 林永丽 | 35959.54 |
2021-04-08 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 金南标 | 44152.89 |
2021-04-08 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 洪丽燕 | 50165.35 |
2021-04-08 | 王利平 | 夏光军;赵静 | 1331265.88 |
2021-04-08 | 蒋素芬 | 余潇俊 | 230000 |
2021-04-08 | 浙江青山钢管有限公司 | 江苏正威机械设备工程有限公司 | 2457028.34 |
2021-04-09 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱碎玉;吴龙军;王双勇;叶春晓 | 249953.82 |
2021-04-09 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱军;王存芳;金建军;朱安恩 | 500000 |
2021-04-09 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴品令;季利善;陈国华 | 124000 |
2021-04-09 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 项永梅;傅静妙;徐伟 | 200000 |
2021-04-09 | 赖岳聪 | 王海标 | 46000 |
2021-04-09 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 严忠伟;叶彩凤;丽水市金桥融资性担保有限公司 | 687360.27 |
2021-04-09 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 章林香;陈国军;陈伟风 | 146608.17 |
2021-04-09 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 郑建弟;叶王群;陈岳平 | 39644.62 |
2021-04-09 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 张先东;杨习海 | 50000 |
2021-04-09 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 周大军;毛根雄 | 198680.42 |
2021-04-09 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶伟;林少民;金伟锋 | 84026.89 |
2021-04-09 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶锋;夏焕成 | 200000 |
2021-04-09 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈玲丽 | 150000 |
2021-04-09 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 卓温生;厉铁超 | 97000 |
2021-04-09 | 郜顺兵 | 张昌明 | 10900 |
2021-04-12 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈忠平 | 89074.1 |
2021-04-12 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈委;麻玲丽;陈雄军;陈双伟;周海芬 | 300000 |
2021-04-12 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 麻玲丽;周海芬;陈委;陈双伟 | 200000 |
2021-04-12 | 陈祖荣 | 洪艳戎 | 250000 |
2021-04-12 | 周利玲 | 陈忠伟 | 75000 |
2021-04-12 | 陈俊晓 | 郑巧 | 5781.81 |
2021-04-12 | 包海南 | 倪仕葱 | 18800 |
2021-04-12 | ZHOUCHENGUANNAN(周陈冠南) | 浙江迅时捷汽车服务有限公司 | 1130734.5 |
2021-04-12 | 刑庭 | 陈学举 | 2000 |
2021-04-12 | 刑庭 | 陈珏 | 30000 |
2021-04-12 | 刑庭 | 叶海平 | 50000 |
2021-04-12 | 刑庭 | 黄天永 | 1600 |
2021-04-12 | 徐坚毅 | 张福荣 | 25000 |
2021-04-13 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 付东亮 | 50977.87 |
2021-04-13 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 杜雪丽 | 44293.69 |
2021-04-13 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 陈敏菊 | 41809.81 |
2021-04-13 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 蔡永攀 | 44804.6 |
2021-04-13 | 吴松娟 | 刘秀兰 | 110000 |
2021-04-13 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 陈礼雄;洪秀曼 | 44561.5 |
2021-04-13 | 青田县车辆停泊服务有限公司 | 叶秀忠 | 2634 |
2021-04-13 | 何爱眉 | 林毓彬 | 510000 |
2021-04-13 | 占云娜 | 应王槐;应一华;陈施旭 | 144402.35 |
2021-04-13 | 陈伟雄 | 石旭杰 | 425000 |
2021-04-13 | 刘建道 | 周和珍 | 900000 |
2021-04-14 | 青田县车辆停泊服务有限公司 | 季东杰 | 564 |
2021-04-14 | 青田县车辆停泊服务有限公司 | 夏炳军 | 1316 |
2021-04-14 | 青田县车辆停泊服务有限公司 | 陈建鹏 | 1308 |
2021-04-14 | 吴青达 | 张杨华 | 200000 |
