案号 | 立案日期 | 申请执行人(全) | 被执行人(全) | 申请标的 |
(2021)浙1121执1853号 | 2021-08-31 | 金丽永 | 吴金益 | 1000 |
(2021)浙1121执1852号 | 2021-08-31 | 叶碎莲 | 季立福 | 111368 |
(2021)浙1121执1851号 | 2021-08-31 | 孙懋香 | 季毅 | 20000 |
(2021)浙1121执1850号 | 2021-08-31 | 董盛林 | 季毅 | 7000 |
(2021)浙1121执保631号 | 2021-08-30 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 张万杰;吴加和 | 100000 |
(2021)浙1121执保630号 | 2021-08-30 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶国爱;颜巧春;颜康敏;林玲静 | 260000 |
(2021)浙1121执保629号 | 2021-08-30 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶万军;叶海青 | 100000 |
(2021)浙1121执保628号 | 2021-08-30 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈亚军;陈友廷 | 49900 |
(2021)浙1121执恢432号 | 2021-08-30 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 季健中;王英 | 128288.03 |
(2021)浙1121执1849号 | 2021-08-30 | 叶仲杏 | 邵应义 | 71640 |
(2021)浙1121执1848号 | 2021-08-30 | 胡民娟 | 沈勇军 | 300000 |
(2021)浙1121执1847号 | 2021-08-30 | 李杰云 | 王玉伟 | 191519.33 |
(2021)浙1121执1846号 | 2021-08-30 | 张翠英;章秋乐;章弘祥 | 季汉松;季爱香;季爱武;陈天陆;殷在雄;章国樟;周仲飞 | 843694.56 |
(2021)浙1121执1845号 | 2021-08-30 | 朱建芬 | 李建华;王淑婉 | 500146 |
(2021)浙1121执恢429号 | 2021-08-30 | 黄松礼 | 林立平 | 5000 |
(2021)浙1121执保627号 | 2021-08-27 | 青田县晋祥房产开发有限公司 | 苍南县大渔镇大岙心村股份经济合作社;苍南县大渔镇大岙心村民委员会 | 6000000 |
(2021)浙1121执1844号 | 2021-08-27 | 黄晓鹏 | 陈建梅 | 411644.03 |
(2021)浙1121执保626号 | 2021-08-27 | 叶伟林 | 桑武吉;张桂芝 | |
(2021)浙1121执1843号 | 2021-08-27 | 项建恭 | 周云海 | 42616 |
(2021)浙1121执1842号 | 2021-08-27 | 吴云华 | 周云海 | 26040 |
(2021)浙1121执1841号 | 2021-08-27 | 许祖利 | 周云海 | 152343.1 |
(2021)浙1121执1840号 | 2021-08-27 | 夏延海 | 周云海 | 10500 |
(2021)浙1121执1839号 | 2021-08-27 | 陈兴展 | 周云海 | 10500 |
(2021)浙1121执1838号 | 2021-08-27 | 陈亨能 | 周云海 | 22143 |
(2021)浙1121执1837号 | 2021-08-27 | 张思林 | 周云海 | 9587 |
(2021)浙1121执1836号 | 2021-08-27 | 熊七根 | 周云海 | 9427 |
(2021)浙1121执1835号 | 2021-08-27 | 黄丽红 | 朱余海 | 200000 |
(2021)浙1121执保624号 | 2021-08-26 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴觉彬;林建芬;朱丽勇;林军芬;徐旭望 | 1000000 |
(2021)浙1121执保622号 | 2021-08-26 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 刘剑飞;詹民清;刘孟照;詹炳翠 | 300000 |
(2021)浙1121执保620号 | 2021-08-26 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 张万杰;吴崇君 | 203644.39 |
(2021)浙1121执保619号 | 2021-08-26 | 宁波银行股份有限公司丽水分行 | 林海红;徐丁珩 | 200000 |
(2021)浙1121执保617号 | 2021-08-26 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 夏伟凤;夏贵明;夏贵松 | 65000 |
(2021)浙1121执1834号 | 2021-08-26 | 余正伟 | 季焱 | 25000 |
(2021)浙1121执1833号 | 2021-08-26 | 叶康栋 | 杨华勇 | 20500 |
(2021)浙1121执1832号 | 2021-08-26 | 青田县恒通钢管租赁站 | 丽水市博顺房地产开发有限公司;叶永新 | 31000 |
(2021)浙1121执1831号 | 2021-08-26 | 舒春芳 | 季智杰;季阿强;徐贵祥 | 137500 |
(2021)浙1121执1830号 | 2021-08-26 | 叶春艳 | 郑林艺 | 6768 |
(2021)浙1121执1829号 | 2021-08-26 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 赵素敏 | 224405.72 |
(2021)浙1121执1828号 | 2021-08-26 | 中银保险有限公司丽水中心支公司 | 郑胜平;傅伟玉;陈军敏;杨仙葱;郑胜伟;陈丽峰 | 1851500.36 |
(2021)浙1121执1827号 | 2021-08-26 | 中银保险有限公司丽水中心支公司 | 南鲁魏;陈素双;陈伟军;夏竹丽;朱虎;徐灵燕 | 513882.26 |
(2021)浙1121执异36号 | 2021-08-25 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 林爱菊;林小勇 | 0 |
(2021)浙1121执1826号 | 2021-08-25 | 王双丽 | 洪葱兰 | 130000 |
(2021)浙1121执1825号 | 2021-08-25 | 青田县新家园装饰材料商行 | 刘建炜;浙江巨才建筑装饰有限公司青田分公司 | 23600 |
(2021)浙1121执1824号 | 2021-08-25 | 林建军 | 张彩平 | 40000 |
(2021)浙1121执1823号 | 2021-08-25 | 叶伟勇;叶伟晓;潘小琴 | 叶仲兰 | |
(2021)浙1121执1822号 | 2021-08-24 | 李建强 | 张可波 | 70000 |
(2021)浙1121执1821号 | 2021-08-24 | 金笑员 | 林玉琴 | 148299 |
(2021)浙1121执1820号 | 2021-08-24 | 温州雅怡建材有限公司 | 青田县光钿真空装饰工艺有限公司;邹立忠 | 131650 |
(2021)浙1121执1819号 | 2021-08-24 | 邱旭海 | 叶伟;洪秀曼 | 60000 |
(2021)浙1121执1818号 | 2021-08-24 | 刑庭 | 黄建强 | 2000 |
(2021)浙1121执1817号 | 2021-08-24 | 刑庭 | 吴天明 | 1000 |
(2021)浙1121执1816号 | 2021-08-24 | 刑庭 | 卿江洪 | 2000 |
(2021)浙1121执1815号 | 2021-08-24 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱雄廷;陈丽芬;朱旭波 | 100000 |
(2021)浙1121执1814号 | 2021-08-24 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱雄廷;季义荣 | 50000 |
(2021)浙1121执1813号 | 2021-08-24 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱雄廷;陈丽芬 | 250000 |
(2021)浙1121执1812号 | 2021-08-24 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱勇杰;朱雄廷 | 100000 |
(2021)浙1121执保611号 | 2021-08-24 | 宁波银行股份有限公司丽水分行 | 徐金英;李高峰 | 100000 |
(2021)浙1121执监1号 | 2021-08-23 | 叶丽 | 林仙民;林献玉;林森杰 | 0 |
(2021)浙1121执1811号 | 2021-08-23 | 柳贤孙 | 徐小月 | 448630.99 |
(2021)浙1121执1810号 | 2021-08-23 | 青田县预算编制和交通事故救助基金管理中心 | 潘建琴 | 70298.57 |
(2021)浙1121执1809号 | 2021-08-23 | 吴泽静 | 王志华 | 140000 |
(2021)浙1121执1808号 | 2021-08-23 | 陈春华 | 丽水市老洪钢构有限公司 | 34000 |
(2021)浙1121执1807号 | 2021-08-23 | 项王平 | 李勇 | 19400 |
(2021)浙1121执1806号 | 2021-08-23 | 胡熙然 | 郑真伟 | 76000 |
(2021)浙1121执1805号 | 2021-08-23 | 李秀兰;项水翠;蒋松溪;郑苏琴 | 戴立飞;林金荣 | 4039709.29 |
(2021)浙1121执1804号 | 2021-08-20 | 季林青 | 陈伟军 | 51500 |
(2021)浙1121执1803号 | 2021-08-20 | 季林青 | 龚丽勇;罗建琴 | 60000 |
(2021)浙1121执1802号 | 2021-08-20 | 钟松菊 | 林金良 | 16000 |
(2021)浙1121执1801号 | 2021-08-20 | 朱海莲 | 朱荣超 | 150000 |
(2021)浙1121执1800号 | 2021-08-20 | 邹燕芬 | 厉志标 | 156728.99 |
(2021)浙1121执1799号 | 2021-08-20 | 刑庭 | 施徽江 | 2000 |
(2021)浙1121执1798号 | 2021-08-20 | 刑庭 | 吴秀刚 | 2000 |
(2021)浙1121执1797号 | 2021-08-20 | 刑庭 | 杨德松 | 2000 |
(2021)浙1121执1796号 | 2021-08-20 | 刑庭 | 胡建光 | 10000 |
(2021)浙1121执1795号 | 2021-08-20 | 中国建设银行股份有限公司青田支行 | 林敏;胡爱妹 | 52283.03 |
(2021)浙1121执1794号 | 2021-08-19 | 李建华 | 林军;徐晓芳 | 223966.09 |
(2021)浙1121执保606号 | 2021-08-19 | 吴碎娟 | 邱小荣;麻苏芬 | 129600 |
(2021)浙1121执1793号 | 2021-08-19 | 游武强 | 赖云林 | 21700 |
(2021)浙1121执1792号 | 2021-08-19 | 邱晓倩 | 李琦 | 26500 |
(2021)浙1121执1791号 | 2021-08-19 | 徐朝慕 | 李琦 | 87000 |
(2021)浙1121执1790号 | 2021-08-19 | 刑庭 | 黄明 | 2000 |
(2021)浙1121执1789号 | 2021-08-19 | 刑庭 | 甘建华 | 2000 |
(2021)浙1121执1788号 | 2021-08-19 | 刑庭 | 李其命 | 2000 |
(2021)浙1121执1787号 | 2021-08-19 | 刑庭 | 付小开 | 3000 |
(2021)浙1121执1786号 | 2021-08-19 | 黄美珍 | 杨伟杰 | 40000 |
(2021)浙1121执1785号 | 2021-08-18 | 刑庭 | 张伟荣 | 3000 |
(2021)浙1121执1784号 | 2021-08-18 | 刑庭 | 蒋雷 | 5000 |
(2021)浙1121执1783号 | 2021-08-18 | 刑庭 | 吴豪玉 | 5000 |
(2021)浙1121执1781号 | 2021-08-18 | 刑庭 | 周巧军 | 8000 |
(2021)浙1121执1780号 | 2021-08-18 | 刑庭 | 张宗义 | 10000 |
(2021)浙1121执1779号 | 2021-08-18 | 詹佑玲 | 厉新彬 | 49150 |
(2021)浙1121执1778号 | 2021-08-18 | 叶巍 | 陈峰;王俊 | 1202807.1 |
(2021)浙1121执1777号 | 2021-08-17 | 李贵友 | 贺钦榜 | 107362 |
(2021)浙1121执1775号 | 2021-08-17 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 舒伟军;陈家劼 | 494400 |
(2021)浙1121执1774号 | 2021-08-17 | 叶丽琴 | 朱雄廷 | 20000 |
(2021)浙1121执1773号 | 2021-08-17 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 林东东;彭福军;郑微微 | 355000 |
(2021)浙1121执1772号 | 2021-08-17 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 叶沙伟 | 108556.22 |
(2021)浙1121执1771号 | 2021-08-17 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 田敏华 | 245000 |
(2021)浙1121执1770号 | 2021-08-16 | 刘银花 | 朱雄廷 | 13000 |
(2021)浙1121执1769号 | 2021-08-16 | 陈立光 | 朱雄廷 | 35000 |
(2021)浙1121执1768号 | 2021-08-16 | 冯碎兰 | 朱雄廷 | 30000 |
(2021)浙1121执1767号 | 2021-08-16 | 余建凯 | 朱雄廷 | 20000 |
(2021)浙1121执1766号 | 2021-08-16 | 饶素军 | 朱雄廷 | 13000 |
(2021)浙1121执1765号 | 2021-08-16 | 朱旭彩 | 朱雄廷 | 50000 |
(2021)浙1121执1764号 | 2021-08-16 | 朱伯琴 | 朱雄廷;陈丽芬 | 100000 |
(2021)浙1121执保594号 | 2021-08-16 | 余裕志 | 孙海峰;陈蓉微;陈萍;林青亮;金利胜;陈莲莲 | |
(2021)浙1121执1763号 | 2021-08-16 | 方敬来 | 林海平 | 28500 |
(2021)浙1121执1762号 | 2021-08-16 | 陈月英 | 张殷梁;郑玲玲 | 110000 |
(2021)浙1121执1761号 | 2021-08-16 | 上海浦东发展银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈普英;WUCHENBOJIAN(吴伯坚) | 1499997.5 |
(2021)浙1121执1760号 | 2021-08-16 | 张定全 | 唐汉清 | 16606.76 |
(2021)浙1121执1759号 | 2021-08-16 | 陈关胜 | 夏春荣 | 10000 |
(2021)浙1121执1758号 | 2021-08-16 | 邓雪梅 | 张岳勤 | 424080 |
(2021)浙1121执保593号 | 2021-08-13 | 陈红群 | 陈伟平;陈旺伟 | 100000 |
(2021)浙1121执保592号 | 2021-08-13 | 贺建国 | 浙江江能建设有限公司 | 2230000 |
(2021)浙1121执1757号 | 2021-08-13 | 刘祖华 | 青田诚丰建设有限公司 | 11600 |
(2021)浙1121执1756号 | 2021-08-13 | 刘祖光 | 青田诚丰建设有限公司 | 18300 |
(2021)浙1121执1755号 | 2021-08-13 | 邱朋远 | 青田诚丰建设有限公司 | 11800 |
(2021)浙1121执1754号 | 2021-08-13 | 刘艳 | 青田诚丰建设有限公司 | 12000 |
(2021)浙1121执1753号 | 2021-08-13 | 吴建军 | 青田诚丰建设有限公司 | 10000 |
(2021)浙1121执1752号 | 2021-08-13 | 王志军 | 蓝建建 | 10000 |
(2021)浙1121执1751号 | 2021-08-13 | 刘敏 | 夏江泽 | 800000 |
(2021)浙1121执1750号 | 2021-08-13 | 刑庭 | 陈光标;赵贞;叶丽君;林彩凤;留旭云;彭佩玲;朱如伟;吴云芬;季小勤;夏素微;叶承春;叶田珠;季金菊;陈建军;季小影;叶佩珍;蒋礼芬;陈万玲 | 461210000 |
(2021)浙1121执保586号 | 2021-08-13 | 陈乐平 | 王晓群;周苏燕;王为民 | 200000 |
(2021)浙1121执1749号 | 2021-08-13 | 孙爱忠 | 季香海 | 6000 |
(2021)浙1121执1748号 | 2021-08-13 | 宁波银行股份有限公司丽水分行 | 刘则剑 | 290000 |
(2021)浙1121执1747号 | 2021-08-12 | 闫生辉 | 王献平 | 21000 |
(2021)浙1121执1745号 | 2021-08-12 | 朱爱伟 | 浙江鑫鸿钼业有限公司 | 150000 |
(2021)浙1121执1744号 | 2021-08-12 | 王赐照 | 季利善 | 16000 |
(2021)浙1121执1743号 | 2021-08-12 | 刑庭 | 唐响元 | 2100 |
(2021)浙1121执1742号 | 2021-08-12 | 刑庭 | 胡瑜浩 | 1000 |
(2021)浙1121执1741号 | 2021-08-12 | 刑庭 | 范运钊 | 7800 |
(2021)浙1121执1740号 | 2021-08-12 | 刑庭 | 覃明淼;杨海军 | 5300 |
(2021)浙1121执1739号 | 2021-08-12 | 王雨红 | 张颖 | 20000 |
(2021)浙1121执1738号 | 2021-08-12 | 项小娥 | 刘文亮 | 30000 |
(2021)浙1121执1737号 | 2021-08-12 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 黄晓蕾 | 101273.91 |
(2021)浙1121执1736号 | 2021-08-11 | 王建军 | 陈春华 | 200000 |
(2021)浙1121执1735号 | 2021-08-11 | 詹苗雷 | 邓晓波 | 2000 |
(2021)浙1121执1734号 | 2021-08-11 | 洪丽丹 | 王建锋 | 110000 |
(2021)浙1121执1732号 | 2021-08-11 | 刑庭 | 杨代松 | 2000 |
(2021)浙1121执1731号 | 2021-08-11 | 刑庭 | 冯焕顺 | 2000 |
(2021)浙1121执1730号 | 2021-08-11 | 刑庭 | 喻斌 | 2000 |
(2021)浙1121执1729号 | 2021-08-11 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 潘彩琴 | 500000 |
(2021)浙1121执1727号 | 2021-08-11 | 青田县水务有限公司 | 丽水市新城物业管理有限公司 | 56822.65 |
(2021)浙1121执1726号 | 2021-08-10 | 宋中恒 | 杨秀成 | 50000 |
(2021)浙1121执1724号 | 2021-08-10 | DANPING FANG(房丹萍) | 邱迎迅 | 989664 |
(2021)浙1121执1723号 | 2021-08-10 | 史俊英 | 凌勇 | 399416 |
(2021)浙1121执1722号 | 2021-08-10 | 张仁德 | 王永春 | 156852 |
(2021)浙1121执1721号 | 2021-08-10 | 黄肖芬 | 郑广珠;彭青 | 422730 |
(2021)浙1121执1720号 | 2021-08-09 | 杨春林 | 陈美平 | 101160 |
(2021)浙1121执1719号 | 2021-08-09 | 刑庭 | 叶国河 | 2000 |
(2021)浙1121执1718号 | 2021-08-09 | 刑庭 | 黄荣斌 | 2000 |
(2021)浙1121执1717号 | 2021-08-09 | 叶玉燕 | 叶春芳 | 24700 |
(2021)浙1121执1716号 | 2021-08-09 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 周雄厚;周绍民;张小梅;韩志巧 | 190000 |
(2021)浙1121执1715号 | 2021-08-09 | 许玲 | 王俊 | 3539248 |
(2021)浙1121执1714号 | 2021-08-09 | 季承堂 | 汪新华 | 229185 |
(2021)浙1121执1713号 | 2021-08-09 | 孙旭亮 | 陈春东 | 180000 |
(2021)浙1121执1712号 | 2021-08-06 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 周绍民;张小梅;周雄厚;徐丽芬 | 179965.76 |
(2021)浙1121执1711号 | 2021-08-06 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 夏林碧;郑夏镭 | 2350000 |
(2021)浙1121执1710号 | 2021-08-06 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 夏林碧 | 650000 |
(2021)浙1121执1709号 | 2021-08-06 | 刑庭 | 厉吉 | 13000 |
(2021)浙1121执1708号 | 2021-08-06 | 刑庭 | 张良良 | 1860283.62 |
(2021)浙1121执1707号 | 2021-08-06 | 刑庭 | 包晓毅 | 45000 |
(2021)浙1121执1706号 | 2021-08-06 | 夏方艺 | 刘伯海 | 18000 |
(2021)浙1121执1705号 | 2021-08-06 | 佛山市格莱斯物业管理有限公司 | 浙江正华装饰设计工程有限公司 | 313245.25 |
(2021)浙1121执1704号 | 2021-08-05 | 林洪波 | 王九方 | 17400 |
(2021)浙1121执1703号 | 2021-08-05 | 陈华中 | 蒋伯巢 | 32000 |
(2021)浙1121执1702号 | 2021-08-05 | 刑庭 | 李嘉伟 | 20000 |
(2021)浙1121执1701号 | 2021-08-05 | 刑庭 | 洪志明 | 30000 |
(2021)浙1121执1700号 | 2021-08-05 | 刑庭 | 洪志刚 | 40000 |
(2021)浙1121执1699号 | 2021-08-05 | 刑庭 | 李伟发 | 250000 |
(2021)浙1121执1698号 | 2021-08-05 | 吴建海 | 董小鹏 | 63498 |
(2021)浙1121执1697号 | 2021-08-05 | 青田县新家园装饰材料商行 | 刘志荣 | 4568 |
(2021)浙1121执1696号 | 2021-08-05 | 青田县新家园装饰材料商行 | 袁小平 | 51253.36 |
(2021)浙1121执1695号 | 2021-08-05 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司温溪支行 | 赖朝军;赖娇丽;吴君翔 | 130000 |
(2021)浙1121执1693号 | 2021-08-05 | 姚苏敏 | 季荣 | 59000 |
(2021)浙1121执1692号 | 2021-08-04 | 青田小圆点童鞋有限公司 | 楼建军 | 566329 |
(2021)浙1121执1691号 | 2021-08-04 | 留光眉 | 施军伟 | 12000 |
(2021)浙1121执1690号 | 2021-08-04 | 上海唯渡网络科技有限公司 | 陈曦 | 20739.15 |
(2021)浙1121执1689号 | 2021-08-04 | 上海唯渡网络科技有限公司 | 刘芬 | 4771.64 |
(2021)浙1121执1688号 | 2021-08-04 | 杨春维 | 叶永军 | 200000 |
(2021)浙1121执1687号 | 2021-08-04 | 杨春维 | 叶永军 | 204000 |
(2021)浙1121执1686号 | 2021-08-04 | 陈龙云 | 王可平 | 189000 |
(2021)浙1121执1685号 | 2021-08-04 | 陈伯平 | 吕向浩 | 260000 |
(2021)浙1121执1684号 | 2021-08-03 | 马方喜 | 吕向浩 | 43570 |
(2021)浙1121执1683号 | 2021-08-03 | 王爱珍 | 徐军广 | 520000 |
(2021)浙1121执1682号 | 2021-08-03 | 吴佳琛 | 舒晓侠 | 50000 |
(2021)浙1121执1681号 | 2021-08-03 | 吴德敏 | 刘良平;黄华平 | 60000 |
(2021)浙1121执1680号 | 2021-08-03 | 黄东莲 | 杨莲平;黄许娟 | 25000 |
(2021)浙1121执1679号 | 2021-08-03 | 黄晓鹏 | 凌勇 | 790000 |
(2021)浙1121执1678号 | 2021-08-02 | 周晓玲 | 刘豪 | 48000 |
(2021)浙1121执保548号 | 2021-08-02 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 黄进金 | 200000 |
(2021)浙1121执1677号 | 2021-08-02 | 叶云丽 | 朱海伟 | 212250 |
(2021)浙1121执1676号 | 2021-08-02 | 叶特雷 | 郝敬球 | 62865 |
(2021)浙1121执1675号 | 2021-08-02 | 王春盛;王春晓;王彩晓 | 吴国强 | 30000 |
(2021)浙1121执1674号 | 2021-08-02 | 上饶市长兴货物运输有限公司 | 江西瑞赣物流有限公司 | 39900 |
(2021)浙1121执1673号 | 2021-08-02 | 中国人民财产保险股份有限公司青田支公司 | 陈海民 | 12349.32 |
(2021)浙1121执1672号 | 2021-08-02 | 中国人民财产保险股份有限公司青田支公司 | 郑汉兵 | 25026 |
(2021)浙1121执1671号 | 2021-08-02 | 中国人民财产保险股份有限公司青田支公司 | 吴伟民 | 117228.45 |
(2021)浙1121执1670号 | 2021-07-30 | 刑庭 | 杨通应 | 4341 |
(2021)浙1121执1669号 | 2021-07-30 | 刑庭 | 王真文 | 500 |
(2021)浙1121执1666号 | 2021-07-29 | 刑庭 | 徐邦九 | 18000 |
(2021)浙1121执1665号 | 2021-07-29 | 刑庭 | 郭祥福 | 2000 |
(2021)浙1121执1662号 | 2021-07-28 | 刑庭 | 骆钱生 | 5000 |
(2021)浙1121执1661号 | 2021-07-28 | 刑庭 | 马哈入尼 | 2000 |
(2021)浙1121执1660号 | 2021-07-28 | 刑庭 | 陈文祥 | 2000 |
(2021)浙1121执1658号 | 2021-07-27 | 张华 | 蒋易睿 | 1080 |
(2021)浙1121执1657号 | 2021-07-27 | 吴爱微 | 黄彩丽 | 15600 |
(2021)浙1121执1656号 | 2021-07-27 | 丽水通海文化传媒有限公司 | 青田太阳岛置业有限公司 | 93841 |
(2021)浙1121执1655号 | 2021-07-27 | 潘旭东 | 黄晓峰 | 6754 |
(2021)浙1121执1654号 | 2021-07-27 | 陈贵芬 | 石轩琴;周少燕 | 60000 |
(2021)浙1121执1653号 | 2021-07-27 | 杭州银行股份有限公司 | 徐伟军 | 67976.2 |
(2021)浙1121执1651号 | 2021-07-27 | 深圳融信保非融资性担保有限公司 | 陈伟芬 | 2775.22 |
(2021)浙1121执1650号 | 2021-07-27 | 深圳融信保非融资性担保有限公司 | 陈伟微 | 2888.55 |
(2021)浙1121执保533号 | 2021-07-27 | 浙江乐臣鞋业有限公司 | 汪文裕 | 178459 |
(2021)浙1121执1648号 | 2021-07-26 | 刘丽旺 | 郑金星;吕建军;李笑燕 | 93000 |
(2021)浙1121执1647号 | 2021-07-26 | 青田县市场监督管理局 | 李加奎 | 57037.04 |
(2021)浙1121执1646号 | 2021-07-26 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 王民钟;柳永国;柳华芬;杨雪琴;朱苏娇 | 360000 |
(2021)浙1121执1645号 | 2021-07-26 | 张艳霞 | 章淑超 | 115000 |
(2021)浙1121执1644号 | 2021-07-26 | 陈巧迪 | 张福荣 | 1500 |
(2021)浙1121执1643号 | 2021-07-26 | 王建勤;祝银香 | 徐爱静;王林凯;王凯俐;王顺凯;王俊凯;王松民 | 606100.03 |
(2021)浙1121执1642号 | 2021-07-26 | 廖兆奎 | 叶春芳 | 20742 |
(2021)浙1121执1641号 | 2021-07-26 | 龙仁举 | 关贤章;易红成 | 520000 |
(2021)浙1121执1640号 | 2021-07-26 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 洪秋勇;胡万彪;洪旭伟 | 100000 |
(2021)浙1121执1639号 | 2021-07-26 | 陈培运;张可;刘星征;郑锋;涂聚峰;马文光;张嘉乐 | 李东晖 | 213000 |
(2021)浙1121执1638号 | 2021-07-23 | 吴雪媚 | 蒋一杰 | 412170 |
(2021)浙1121执1637号 | 2021-07-23 | 刑庭 | 何恩喜 | 54804.82 |
(2021)浙1121执1636号 | 2021-07-23 | 刑庭 | 白志军 | 5191.14 |
(2021)浙1121执1634号 | 2021-07-23 | 刑庭 | 朱清华 | 19000 |
(2021)浙1121执1632号 | 2021-07-23 | 孙忠强 | 汪敏敏 | 73920.92 |
(2021)浙1121执1631号 | 2021-07-23 | 杨加和 | 王良尧 | 14000 |
(2021)浙1121执1630号 | 2021-07-23 | 陈志文 | 林炎彬 | 12000 |
(2021)浙1121执1627号 | 2021-07-22 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶圣宽 | 60000 |
(2021)浙1121执1626号 | 2021-07-22 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 章益晓;刘国治 | 98501.49 |
(2021)浙1121执1625号 | 2021-07-22 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 李佳玲;汪微;夏冬玉 | 200000 |
(2021)浙1121执1624号 | 2021-07-22 | 徐君强 | 叶霜凤 | 639671 |
(2021)浙1121执1623号 | 2021-07-22 | 沈小伟 | 叶伟;陈礼雄 | 30000 |
(2021)浙1121执1622号 | 2021-07-22 | 沈小伟 | 叶伟;洪秀曼;陈礼雄 | 120000 |
(2021)浙1121执1621号 | 2021-07-22 | 沈小伟 | 叶伟 | 50000 |
(2021)浙1121执1619号 | 2021-07-22 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 留民超;留翠绿 | 385734.56 |
(2021)浙1121执1617号 | 2021-07-22 | 梅悦彬 | 叶足宗 | 40000 |
(2021)浙1121执恢353号 | 2021-07-21 | 张铁舫 | 杨旭定 | 1200000 |
(2021)浙1121执1616号 | 2021-07-21 | 蔡玉闯 | 占晓群 | 3000 |
(2021)浙1121执1615号 | 2021-07-21 | 王秋萍 | 王秋力 | 10000 |
(2021)浙1121执1612号 | 2021-07-21 | 朱双军 | 李松有 | 150000 |
(2021)浙1121执1611号 | 2021-07-21 | 杨康 | 周毅 | 3640000 |
(2021)浙1121执1610号 | 2021-07-21 | 黄爱明 | 余翠云 | 36000 |
(2021)浙1121执1609号 | 2021-07-21 | 吴海丽 | 蓝涂照 | 6720 |
(2021)浙1121执1608号 | 2021-07-21 | 季乃红 | 夏海平 | 128900 |
(2021)浙1121执1607号 | 2021-07-21 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 夏小君;王定光;严银丽;夏一南 | 200000 |
(2021)浙1121执1606号 | 2021-07-21 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 留春英;张勇平;潜国英;周仙虎 | 62680.62 |
(2021)浙1121执1605号 | 2021-07-21 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 黄森森;钟施施;黄志华 | 200000 |
(2021)浙1121执1604号 | 2021-07-21 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 刘尚峰;陈久永;陈双永 | 450895.78 |
(2021)浙1121执1603号 | 2021-07-20 | 林立夫;叶回芬 | 叶欢锋;叶永敏;占凤珠;叶连民;季民兰 | 416082.76 |
(2021)浙1121执1602号 | 2021-07-20 | 杨保剑 | 詹观廷 | 10000 |
(2021)浙1121执1601号 | 2021-07-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 朱国峰;倪伟仁;夏莹;青田惜石斋石雕艺术有限公司 | 296662.52 |
(2021)浙1121执1600号 | 2021-07-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 朱来伟;倪伟仁;夏莹;青田惜石斋石雕艺术有限公司 | 96001.87 |
(2021)浙1121执1599号 | 2021-07-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 裘少亮;青田山河石雕有限公司 | 51671.05 |
(2021)浙1121执1598号 | 2021-07-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 严忠伟;叶彩凤;青田山河石雕有限公司 | 46641.5 |
(2021)浙1121执1597号 | 2021-07-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 周委杰;章毓佩;余英杰;留丹丹 | 160000 |
(2021)浙1121执1596号 | 2021-07-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 张晓雷;青田山河石雕有限公司 | 164251.7 |
(2021)浙1121执1595号 | 2021-07-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 麻建勇;吴亚军;青田县欣缘石雕艺术有限公司;浙江和石坊石雕有限公司 | 180567.22 |
(2021)浙1121执1594号 | 2021-07-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 林盛杰;倪伟仁;夏莹;青田惜石斋石雕艺术有限公司 | 322214.33 |
