案号 | 申请执行人(全) | 被执行人(全) | 申请标的 |
(2019)浙1121执1016号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 缪玉英;曾建华 | 7999000 |
(2019)浙1121执1892号 | 季林青 | 徐永春;刘国帆;廖有跃 | 104000 |
(2019)浙1121执2155号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 浙江白毛石雕文化发展有限公司;陈军敏;杨仙葱;郑胜平;傅伟玉 | 6000000 |
(2019)浙1121执2165号 | 叶耀远 | 郑胜平;郑胜伟 | 1840000 |
(2019)浙1121执2272号 | 丽水市青田县汇通小额贷款股份有限公司 | 厉火荣;章梅女;周晓华 | 150000 |
(2019)浙1121执2347号 | 叶用君 | 留红华 | 60000 |
(2019)浙1121执2359号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈萍萍;陈金彪;王金方;刘周级 | 151278.47 |
(2019)浙1121执2379号 | 夏耀亮 | 库车县宏达棉业有限责任公司;王永亮 | 1904554 |
(2019)浙1121执2380号 | 胡长乐 | 连星坛;王聪华;浙江远航水电设备有限公司;重庆东河水电股份有限公司 | 1429800 |
(2019)浙1121执2381号 | 夏方南;夏耀亮 | 林锋平;周伟娟 | 10069200 |
(2019)浙1121执2385号 | 洪强 | 吴李春 | 21050 |
(2019)浙1121执2386号 | 洪强 | 周锡敏 | 7000 |
(2019)浙1121执2392号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 郑礼锋;金丽军;何宙胜;金云连 | 190000 |
(2019)浙1121执2401号 | 金秀琴 | 陈伟军;陈永乐 | 515000 |
(2019)浙1121执2409号 | 周鹏飞 | 刘旭杰 | 30000 |
(2019)浙1121执2411号 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 廖伟女;廖巧明;廖晓红;舒静华;廖伟君 | 385648.59 |
(2019)浙1121执2418号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 叶秀忠;陈官军 | 100000 |
(2019)浙1121执2434号 | 叶秀珠 | 毛克龙 | 100000 |
(2019)浙1121执2436号 | 丽水市青田县汇通小额贷款股份有限公司 | 黄军峰;朱建波;李焕军 | 1000000 |
(2019)浙1121执2443号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 浙江宏石艺苑石雕有限公司;浙江三贤居石雕文化有限公司;郑胜平;傅伟玉;郑胜伟;陈丽峰;郑胜亮 | 1200000 |
(2019)浙1121执2444号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 周光军;李素风;周群贺;岳冰冰 | 201168.78 |
(2019)浙1121执2445号 | 陈金民 | 华彩萍 | 100000 |
(2019)浙1121执2449号 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 李焕军;林雪凡;黄军峰;李爱英;周霓红;汪微 | 2050000 |
(2019)浙1121执2450号 | 张伯英 | 陈民珠 | 179630 |
(2019)浙1121执2453号 | 叶雪芬 | 罗欣平;罗华英 | 325946 |
(2019)浙1121执2458号 | 深圳融信保非融资性担保有限公司 | 吴鸿杰 | 4234.97 |
(2019)浙1121执2465号 | 刑庭 | 胡金雀 | 435948.95 |
(2019)浙1121执2471号 | 陈晓 | 张纯辉 | 130000 |
(2019)浙1121执2474号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 钟肖苗;钟永敏 | 199016.96 |
(2019)浙1121执2485号 | 裘笑博 | 刘永利 | 400000 |
(2019)浙1121执2488号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 金长厚;齐永斌 | 200000 |
(2019)浙1121执2492号 | 裘永伟 | 季小民;金雪瑞;季双丰;季末双;季欢欢 | 70000 |
(2019)浙1121执2497号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈伟丽;杨龙青;杨彭年;杨发英;杨龙标;杨国龙;杨云安 | 532000 |
(2019)浙1121执2501号 | 陈彩霞 | 周晓飞;叶永青 | 479753.9 |
(2019)浙1121执2505号 | 陈金云 | 吴海峰;周伟贞 | 280000 |
(2019)浙1121执2508号 | 朱建红 | 青田县飞鹤度假山庄;刘永利 | 1500000 |
(2019)浙1121执2513号 | 陈林飞 | 季继云;钱玉华 | 383600 |
(2019)浙1121执2517号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 卓永明;金爱丽;林志杏;王天民 | 300000 |
(2019)浙1121执2518号 | 陈南民 | 徐永和 | 9150 |
(2019)浙1121执2519号 | 叶碎娥 | 项佰青 | 3604662 |
(2019)浙1121执2525号 | 朱利杰 | 吴文平 | 40000 |
(2019)浙1121执2534号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 赵倩倩;蔡良海;吴淡鑫;吴观军 | 196000 |
(2019)浙1121执2535号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶秀忠;叶建丽 | 200000 |
(2019)浙1121执2546号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 周利荣;叶健薇;梅阿军;洪丽燕;浙江迅时捷汽车服务有限公司 | 800000 |
(2019)浙1121执2550号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴珍伟;陈尧伟 | 250000 |
(2019)浙1121执2560号 | 倪金雷 | 张宗友;张苏兰;蒋素钗;夏碎梅 | 299142.05 |
(2019)浙1121执2565号 | 陈映雪 | 侯昌亮;洪根翠 | 80000 |
(2019)浙1121执2568号 | 夏玲芬 | 谢大海 | 100600 |
(2019)浙1121执2569号 | 项良火 | 邱国雄 | 70000 |
(2019)浙1121执2570号 | 徐次柳 | 朱常池 | 212000 |
(2019)浙1121执2573号 | 留利勇 | 张李芬 | 10000 |
(2019)浙1121执2574号 | 柳用军 | 谢平 | 27400 |
(2019)浙1121执2579号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈青伟;黄陈波;章后胜 | 100000 |
(2019)浙1121执2582号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 章丽晓;季策旦;郑东娜;章晓芳 | 200000 |
(2019)浙1121执2583号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 余英杰;留丹丹;周委杰 | 100000 |
(2019)浙1121执2584号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 蔡丽标;陈金彪;叶伟明 | 180000 |
(2019)浙1121执2589号 | 刘荣尧 | 翁子康 | 460200 |
(2019)浙1121执2591号 | 刘珍 | 陈晓龙 | 50000 |
(2019)浙1121执2594号 | 杜王春 | 潘全毅 | 270000 |
(2019)浙1121执2595号 | 尹世鹏 | 刘艳艳 | 41755 |
(2019)浙1121执2598号 | 上海德翔木业有限公司 | 浙江帝美豪木业有限公司 | 59968.6 |
(2019)浙1121执2601号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 李建伟;王强 | 150000 |
(2019)浙1121执2605号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 钟肖苗;张金晶 | 300000 |
(2019)浙1121执2610号 | 王大伟 | 李国福 | 354289 |
(2019)浙1121执2612号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶森华;叶龙伟 | 100000 |
(2019)浙1121执2614号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶乃军;黄云伟;项晓燕 | 100000 |
(2019)浙1121执2616号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 邱金来;叶林勇 | 100000 |
(2019)浙1121执2619号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 严海明;林驹 | 450000 |
(2019)浙1121执2620号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶品樟;吴红芬;麻建勇;吴亚军 | 300000 |
(2019)浙1121执2623号 | 杜文明 | 蔡贞云 | 35000 |
(2019)浙1121执2624号 | 梅小梅 | 方红光 | 48950 |
(2019)浙1121执2627号 | 黄永 | 毛利锋 | 40000 |
(2019)浙1121执2631号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 邱礼发;夏冠荣 | 100000 |
(2019)浙1121执2633号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈佳荣;邱海波 | 190000 |
(2019)浙1121执2639号 | 青田县综合行政执法局 | 青田众鑫污水处理有限公司 | 310000 |
(2019)浙1121执2640号 | 刘爱平 | 徐灵锋 | 700600 |
(2019)浙1121执2642号 | 叶剑玲 | 章芳静 | 30750 |
(2019)浙1121执2648号 | 张少洪 | 邱东勇 | 12000 |
(2019)浙1121执2649号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王建概;吴昶 | 200000 |
(2019)浙1121执2650号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王斌武;王海杰;吴昶 | 190000 |
(2019)浙1121执2655号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈军勇;孙雷勇 | 100000 |
(2019)浙1121执2657号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王培巧;陈月亮 | 300000 |
(2019)浙1121执2658号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王优巧;叶啸军;张玲玲 | 300000 |
(2019)浙1121执2659号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王连连 | 300000 |
(2019)浙1121执2662号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 留锡荣;叶爱委 | 96300 |
(2019)浙1121执2664号 | 徐吴忠 | 季苏芬;包伟琴 | 45000 |
(2019)浙1121执2665号 | 程良良 | 陈良锋;周双峰 | 110000 |
(2019)浙1121执2667号 | 青田县苏超钢材经营部 | 贾松月 | 44934 |
(2019)浙1121执2669号 | 林军勇 | 金海永 | 30000 |
(2019)浙1121执2671号 | 刑庭 | 马浩 | 130000 |
(2019)浙1121执2674号 | 刑庭 | 彭爱香 | 579843 |
(2019)浙1121执2672号 | 叶巧勇 | 刘永林;叶毅 | 133489.9 |
(2019)浙1121执2680号 | 蒋金钱 | 李光荣 | 150000 |
(2019)浙1121执2682号 | 郑成彬 | 周大荣 | 75000 |
(2019)浙1121执2685号 | 夏建平 | 季志敏 | 50000 |
(2019)浙1121执2686号 | 徐吴忠 | 林强;张建伟 | 50000 |
(2019)浙1121执2689号 | 洪禹 | 金海永 | 30000 |
(2019)浙1121执2692号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 季金凤;季苏芬;季玉林 | 98230.79 |
(2019)浙1121执2693号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司高湖支行 | 舒爱玉;刘双微;叶微 | 200300 |
(2019)浙1121执2694号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王双毅;王君福;冯根英 | 400000 |
(2019)浙1121执2696号 | 张堂利 | 石轩琴 | 170000 |
(2019)浙1121执2704号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 赵岩平;杨丽伟;赵海芬 | 150600 |
(2019)浙1121执2708号 | 刘建燕 | 黄冬平 | 50000 |
(2019)浙1121执2709号 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 黄晓蕾;马冬月;徐珏彬 | 150000 |
(2019)浙1121执2710号 | 王德群 | 周九民 | 910600 |
(2019)浙1121执2712号 | 叶乐乐 | 叶建缙 | 58616.26 |
(2019)浙1121执2715号 | 青田县道路交通事故社会救助基金管理中心 | 叶祝伟 | 20842.63 |
(2019)浙1121执2719号 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 林爱葱;金雪媚 | 205000 |
(2019)浙1121执2720号 | 徐爱丽 | 陈海明 | 210000 |
(2019)浙1121执2721号 | 丽水市万丰房地产开发有限公司 | 夏碎平 | 72000 |
(2019)浙1121执2722号 | 周文华 | 孙俊微 | 37000 |
(2019)浙1121执2723号 | 林苏琴 | 林苏燕;朱金友 | 880000 |
(2019)浙1121执2724号 | 徐佐平 | 金长厚 | 42000 |
(2019)浙1121执2725号 | 徐佐平 | 金长厚 | 100000 |
(2019)浙1121执2731号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶海华 | 300000 |
(2019)浙1121执2736号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈利平;王世寿;王荣华 | 50600 |
(2019)浙1121执2737号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 王凤琴 | 225534.69 |
(2019)浙1121执2741号 | 叶青海 | 严海明 | 100600 |
(2019)浙1121执2742号 | 郭超隆 | 杨小荣;张秋莲 | 1470000 |
(2019)浙1121执2743号 | 潘月富 | 朱 |
|
|
下一篇:2020年5月份终结本次执行案件信息
上一篇:2020年3月份终结本次执行案件信息 |