终本案件信息公开
当前位置:首页 > 青田法院 > 执行信息 > 终本案件信息公开  
2022年6月终结本次执行信息
时间:2022-07-11  来源:  作者:  分享到:
案号 立案日期 申请执行人 被执行人 申请标的
(2021)浙1121执2031号 2021-09-24 浙江青田农村商业银行股份有限公司 浙江紫观阁石文化发展有限公司;金绿珠;林观明;阮伯安;吴观军;李会 5000000
(2021)浙1121执2039号 2021-09-27 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 林炎彬;林小勇;青田山河石雕有限公司 1740000
(2021)浙1121执2355号 2021-11-16 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 陈伟;倪伟仁;夏莹;青田惜石斋石雕艺术有限公司 1900000
(2021)浙1121执2356号 2021-11-16 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 蒋利晓;林小勇;青田山河石雕有限公司 1740000
(2021)浙1121执2367号 2021-11-16 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 吴观军 2600000
(2021)浙1121执2368号 2021-11-16 浙江青田农村商业银行股份有限公司 浙江紫观阁石文化发展有限公司;金绿珠;林观明 2000000
(2021)浙1121执2614号 2021-12-14 浙江优贝圣实业有限公司 曾爱娥;季松波;何军 47095000
(2021)浙1121执2676号 2021-12-24 季汉勇 赵学容 58618
(2022)浙1121执30号 2022-01-05 浙江杜梁橡塑有限公司 刘新煌 129418.44
(2022)浙1121执74号 2022-01-06 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 蓝成松;陈韵州 265000
(2022)浙1121执89号 2022-01-07 黄华荣 黄美红 7200
(2022)浙1121执90号 2022-01-07 陈勇华 合肥叁叁企业管理有限公司;王庆伟;李典 3030000
(2022)浙1121执94号 2022-01-07 胡小荣 叶王军 10800
(2022)浙1121执123号 2022-01-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 章林香;陈伟风 150000
(2022)浙1121执129号 2022-01-11 叶碧川 季雪微;徐旭峰 620000
(2022)浙1121执139号 2022-01-11 季大伟 王盼盼 22500
(2022)浙1121执143号 2022-01-12 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 季李君;叶洪翠;季良民;季雄民 290000
(2022)浙1121执188号 2022-01-14 浙江青田农村商业银行股份有限公司 林培林;陈碧仪;潘学良;郭倩倩 240000
(2022)浙1121执190号 2022-01-14 舒春燕 叶民竹;舒伟杰;李海容 97960
(2022)浙1121执191号 2022-01-14 舒春燕 舒伟杰 20000
(2022)浙1121执211号 2022-01-18 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 金雪瑞;季才英;曹官光 230000
(2022)浙1121执214号 2022-01-18 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 蓝成松;叶小勇;陈彩月 197627.24
(2022)浙1121执219号 2022-01-18 王培耀 青田瓯江龙旅游发展有限公司;京浙商(北京)投资管理有限公司;叶根龙 120000
(2022)浙1121执220号 2022-01-18 迟春玉 青田瓯江龙旅游发展有限公司;京浙商(北京)投资管理有限公司;叶根龙 60000
(2022)浙1121执221号 2022-01-18 迟春玉 青田瓯江龙旅游发展有限公司;京浙商(北京)投资管理有限公司;叶根龙 60000
(2022)浙1121执222号 2022-01-18 迟春玉 青田瓯江龙旅游发展有限公司;京浙商(北京)投资管理有限公司;叶根龙 100000
(2022)浙1121执224号 2022-01-18 浙江杜梁橡塑有限公司 刘新煌 204538.04
(2022)浙1121执241号 2022-01-19 浙江杜梁橡塑有限公司 王西民 254804.16
(2022)浙1121执248号 2022-01-19 浙江杜梁橡塑有限公司 范鑫鑫 119184.8
(2022)浙1121执249号 2022-01-19 浙江杜梁橡塑有限公司 何武建 122280.8
(2022)浙1121执251号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 陈丽峰;郑胜伟;郑胜平;傅伟玉;浙江三贤居石雕文化有限公司 3000000
(2022)浙1121执252号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 傅伟玉;郑胜平;金爱平;浙江宏石艺苑石雕有限公司 2500000
(2022)浙1121执253号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;青田惜石斋石雕艺术有限公司 10906000
(2022)浙1121执254号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;王一彬;舒丽茵;青田惜石斋石雕艺术有限公司 1366000
(2022)浙1121执256号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;许家耀;青田惜石斋石雕艺术有限公司 1500000
(2022)浙1121执257号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;陈小明;青田惜石斋石雕艺术有限公司 2950000
(2022)浙1121执258号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;徐小勇;青田惜石斋石雕艺术有限公司 3000000
(2022)浙1121执259号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;高定少;青田惜石斋石雕艺术有限公司 3000000
(2022)浙1121执260号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;黄恩军;青田惜石斋石雕艺术有限公司 2000000
(2022)浙1121执261号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;吴金杰;青田惜石斋石雕艺术有限公司 1734000
(2022)浙1121执262号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;潘长国;青田惜石斋石雕艺术有限公司 2000000
(2022)浙1121执263号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 倪伟仁;夏莹;叶双雄;青田惜石斋石雕艺术有限公司 2800000
(2022)浙1121执268号 2022-01-21 刘翠兰;季伟丰;季淋淋 王佳杰 950760.75
(2022)浙1121执288号 2022-01-24 程建崇(CHENG JIANCHONG) 程铁军;张丽辉 1750000
(2022)浙1121执290号 2022-01-25 詹国彬 青田县刘旭明来料加工经营部;刘旭明;詹建丽;刘旭瑞 62958.12
(2022)浙1121执316号 2022-01-27 深圳融信保非融资性担保有限公司 夏冬冬 11160.6
(2022)浙1121执324号 2022-01-28 叶小媚 林双锋 10000
(2022)浙1121执331号 2022-02-07 邱艳红;夏贤恩 陈久永;夏美珍;颜小宝 1179836.79
(2022)浙1121执333号 2022-02-07 项新妹 叶根新;施炳伟 100000
(2022)浙1121执334号 2022-02-07 项新强 叶根新;施炳伟 10000
(2022)浙1121执335号 2022-02-07 刘二娥 青田瓯江龙旅游发展有限公司;京浙商(北京)投资管理有限公司 40000
(2022)浙1121执336号 2022-02-08 青田鸣良物业管理有限公司 周雷 7146
(2022)浙1121执337号 2022-02-08 马军伟 杨周 150000
(2022)浙1121执339号 2022-02-08 金存国 吴金玉 6000
(2022)浙1121执341号 2022-02-08 周民通 郑海燕 30000
(2022)浙1121执351号 2022-02-08 叶崇军 叶菊芬 388000
(2022)浙1121执356号 2022-02-09 陈建伟 徐东英;孙金玉 220000
(2022)浙1121执358号 2022-02-09 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 吴佐良;胡花钗;李菊英;吴永平 482841.18
(2022)浙1121执368号 2022-02-09 北京恒元信业信息技术有限公司 叶旭 3061.07
(2022)浙1121执380号 2022-02-10 周祖雄 刘志钧 128000
(2022)浙1121执385号 2022-02-10 林雄生 林忠格 88500
(2022)浙1121执386号 2022-02-10 朱茂卓 叶足宗 32342
(2022)浙1121执387号 2022-02-10 吴火平 叶足宗 44733
(2022)浙1121执388号 2022-02-10 夏焕伟 杨荣品;罗正华;张剑武 2000000
(2022)浙1121执389号 2022-02-10 邱欢欢 吴茶山 23018
(2022)浙1121执395号 2022-02-11 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 王红梅;李国雄;陈竹红 98489.65
(2022)浙1121执399号 2022-02-11 余艳 林海东 41600
(2022)浙1121执401号 2022-02-11 吴林 陈周晓 31860
(2022)浙1121执404号 2022-02-14 中国农业银行股份有限公司青田县支行 叶建锋 53957.82
(2022)浙1121执409号 2022-02-14 张飞云 张志远 145776
(2022)浙1121执411号 2022-02-14 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 蒋一杰;饶晓来 1500000
(2022)浙1121执414号 2022-02-15 马国见 杨磊 9600
(2022)浙1121执415号 2022-02-15 詹灵军 朱建勇 205600
(2022)浙1121执421号 2022-02-15 浙江青田农村商业银行股份有限公司 吴常祥;周明伟;杨裕

打印此文】  【关闭窗口
下一篇:2018年5月份程序终结案件信息
上一篇:2022年5月终结本次执行信息
版权所有:青田县人民法院 联系电话:0578-6819039
建议使用IE6以上,1024×768 以上分辨率浏览本站
浙ICP备19043242号-1