终本案件信息公开
当前位置:首页 > 青田法院 > 执行信息 > 终本案件信息公开  
2022年1月终结本次执行信息
时间:2022-02-11  来源:  作者:  分享到:
案号 立案日期 申请执行人 被执行人 申请标的
(2021)浙1121执873号 2021-04-26 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 吴岳友;潘海翁;倪伟仁;夏莹;青田惜石斋石雕艺术有限公司 1999966.97
(2021)浙1121执965号 2021-05-08 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 朱恩伟;夏莹;倪伟仁;青田惜石斋石雕艺术有限公司 2001500
(2021)浙1121执1486号 2021-07-09 季仲秋 吴善伟 1020000
(2021)浙1121执1511号 2021-07-13 汤双军 陈万里 20000
(2021)浙1121执1532号 2021-07-14 中银保险有限公司丽水中心支公司 王益勇;朱微微;黄建彬;林先珠;南鲁魏;陈素双 339164.01
(2021)浙1121执1533号 2021-07-14 中银保险有限公司丽水中心支公司 蒋津杰;王益勇;朱微微;陈稳兆;杨仙葱;张艺;陈军敏 566090
(2021)浙1121执1575号 2021-07-19 青田欧福典当有限责任公司 章利春;周海军;陈勇毅 93400
(2021)浙1121执1601号 2021-07-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 朱国峰;倪伟仁;夏莹;青田惜石斋石雕艺术有限公司 296662.52
(2021)浙1121执1608号 2021-07-21 季乃红 夏海平 128900
(2021)浙1121执1610号 2021-07-21 黄爱明 余翠云 36000
(2021)浙1121执1617号 2021-07-22 梅悦彬 叶足宗 40000
(2021)浙1121执1643号 2021-07-26 王建勤;祝银香 徐爱静;王林凯;王凯俐;王顺凯;王俊凯;王松民 606100.03
(2021)浙1121执1674号 2021-08-02 上饶市长兴货物运输有限公司 江西瑞赣物流有限公司 39900
(2021)浙1121执1677号 2021-08-02 叶云丽 朱海伟 212250
(2021)浙1121执1679号 2021-08-03 黄晓鹏 凌勇 790000
(2021)浙1121执1680号 2021-08-03 黄东莲 杨莲平;黄许娟 25000
(2021)浙1121执1684号 2021-08-03 马方喜 吕向浩 43570
(2021)浙1121执1685号 2021-08-04 陈伯平 吕向浩 260000
(2021)浙1121执1686号 2021-08-04 陈龙云 王可平 189000
(2021)浙1121执1710号 2021-08-06 浙江青田农村商业银行股份有限公司 夏林碧 650000
(2021)浙1121执1711号 2021-08-06 浙江青田农村商业银行股份有限公司 夏林碧;郑夏镭 2350000
(2021)浙1121执1715号 2021-08-09 许玲 王俊 3539248
(2021)浙1121执1723号 2021-08-10 史俊英 凌勇 399416
(2021)浙1121执1738号 2021-08-12 项小娥 刘文亮 30000
(2021)浙1121执1743号 2021-08-12 刑庭 唐响元 2100
(2021)浙1121执1751号 2021-08-13 刘敏 夏江泽 800000
(2021)浙1121执1799号 2021-08-20 刑庭 施徽江 2000
(2021)浙1121执1801号 2021-08-20 朱海莲 朱荣超 150000
(2021)浙1121执1805号 2021-08-23 李秀兰;项水翠;蒋松溪;郑苏琴 戴立飞;林金荣 4039709.29
(2021)浙1121执1829号 2021-08-26 温州银行股份有限公司丽水青田支行 赵素敏 224405.72
(2021)浙1121执1873号 2021-09-02 刑庭 宋志发 23130
(2021)浙1121执1878号 2021-09-03 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司温溪支行 刘永伟;季晓伟;麻小银 150000
(2021)浙1121执1906号 2021-09-08 单苏海 青田县久泰隆皮鞋厂;赵爱君;季孝西 73649
(2021)浙1121执1909号 2021-09-08 青田县旭荣五金机电商行 叶建文 99801
(2021)浙1121执1926号 2021-09-13 林华兴 莫康柱 67000
(2021)浙1121执1968号 2021-09-16 金春荣 叶慧;林佩琳 150000
(2021)浙1121执1975号 2021-09-17 陈学美 黄昭程 95000
(2021)浙1121执1977号 2021-09-17 李旭玲 陈爱华 50000
(2021)浙1121执1982号 2021-09-18 刘林香 魏青伟;魏春梅 583500
(2021)浙1121执2015号 2021-09-23 周蓓蕾 叶翠;李竹彬 110000
(2021)浙1121执2033号 2021-09-26 刑庭 孙永强 2000
(2021)浙1121执2041号 2021-09-27 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 叶在西;青田山河石雕有限公司;林小勇 1300000
(2021)浙1121执2043号 2021-09-27 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 林椿豪;青田山河石雕有限公司;林小勇 1960000
(2021)浙1121执2059号 2021-09-29 李陈生 黄正光 14000
(2021)浙1121执2073号 2021-10-08 邱连伟 何丽鑫 153500
(2021)浙1121执2082号 2021-10-09 青田加利利包装有限公司 吴伟锋 34665
(2021)浙1121执2092号 2021-10-11 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 徐秋红 58932.7
(2021)浙1121执2098号 2021-10-12 陈建广 陈云推 20000
(2021)浙1121执2171号 2021-10-20 青田县市场监督管理局 张纯虎 500000
(2021)浙1121执2192号 2021-10-22 青田县宏泰阀门制造有限公司 梅永国 37150
(2021)浙1121执2196号 2021-10-25 季君飞 章朝军 5000

打印此文】  【关闭窗口
下一篇:2022年2月终结本次执行信息
上一篇:2021年12月终结本次执行信息
版权所有:青田县人民法院 联系电话:0578-6819039
建议使用IE6以上,1024×768 以上分辨率浏览本站
浙ICP备19043242号-1