案件进度
当前位置:首页 > 青田法院 > 执行信息 > 案件进度  
2022年6月未结执行案件
时间:2022-07-11  来源:  作者:  分享到:
案号 立案日期 申请执行人 被执行人 申请标的
(2022)浙1121执24号 2022-01-05 浙江杜梁橡塑有限公司 张永生 510753.46
(2022)浙1121执25号 2022-01-05 浙江杜梁橡塑有限公司 张永生 338126.52
(2022)浙1121执26号 2022-01-05 浙江杜梁橡塑有限公司 张永生 216868.56
(2022)浙1121执27号 2022-01-05 浙江杜梁橡塑有限公司 张永生 281249
(2022)浙1121执264号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 杨朝平;倪伟仁;夏莹;青田惜石斋石雕艺术有限公司 1500000
(2022)浙1121执265号 2022-01-20 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 徐永标;钟灵芳;倪伟仁;夏莹;青田惜石斋石雕艺术有限公司;吴海杰 2194059.81
(2022)浙1121执525号 2022-02-23 深圳融信保非融资性担保有限公司 吴超杰 6801.71
(2022)浙1121执609号 2022-03-02 艾俊杰;陈孝飞;邓坤;李万明;文霞;张文科 青田县高升鞋面加工厂;罗亿 14441
(2022)浙1121执630号 2022-03-03 刑庭 胡津 400000
(2022)浙1121执832号 2022-03-29 留民生 周美娥 53200
(2022)浙1121执851号 2022-03-31 青田红可丹鞋业有限公司 陈岩富 125670
(2022)浙1121执1200号 2022-05-13 浙江青田农村商业银行股份有限公司 陈芳青;陈小卫 40935.21
(2022)浙1121执298号 2022-01-26 季伟 李爱平;叶为红 1144053.48
(2022)浙1121执834号 2022-03-29 潘磊 温州市优品酷鞋业有限公司 12300
(2022)浙1121执1277号 2022-05-25 邱俊 刘玲芬;郑勇;鹰潭九隆科技产业有限公司 510000
(2022)浙1121执187号 2022-01-14 浙江青田农村商业银行股份有限公司 杨国友;叶爱花 730000
(2022)浙1121执1342号 2022-06-06 吴官宇 杨奇 12080
(2022)浙1121执1356号 2022-06-08 吴金亮 王万洪 50000
(2022)浙1121执1424号 2022-06-24 程良华 章作同;章文鹏;蔡翠柳 96000
(2022)浙1121执228号 2022-01-18 浙江杜梁橡塑有限公司 石建芬 139853.12
(2022)浙1121执300号 2022-01-26 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 周月平;CHENZHIHAO 788000
(2022)浙1121执670号 2022-03-07 浙江青田农村商业银行股份有限公司 吴双秀 49821.12
(2022)浙1121执811号 2022-03-24 北京恒元信业信息技术有限公司 董超建 7834.73
(2022)浙1121执1396号 2022-06-15 滕金旺 潘宝军 2400
(2022)浙1121执405号 2022-02-14 中国农业银行股份有限公司青田县支行 叶爱锵;YEAIQIANG 268953.89
(2021)浙1121执1750号 2021-08-13 刑庭 陈光标;赵贞;叶丽君;林彩凤;留旭云;彭佩玲;朱如伟;吴云芬;季小勤;夏素微;叶承春;叶田珠;季金菊;陈建军;季小影;叶佩珍;蒋礼芬;陈万玲;留贵芬;陈兵;王火南;代学文;赵秋娥;陈映;肖香云 461210000
(2021)浙1121执2159号 2021-10-19 刑庭 浙江实烨房产开发有限公司;周海荣;林丽琴 325972499.6
(2021)浙1121执2245号 2021-11-02 浙江青田农村商业银行股份有限公司 潘林杰;李倩 437800.78
(2021)浙1121执2503号 2021-12-03 中国银行股份有限公司青田县支行 林培燕 333013.64
(2021)浙1121执2591号 2021-12-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 青田县石语楼石雕艺术馆;吴江洋;张旭;陈建华;单小琴;吴慧 1985000
(2021)浙1121执2646号 2021-12-20 王冠程 罗飞华;陈欣欣 1500000
(2022)浙1121执137号 2022-01-11 吴云平 王强;徐冰 1583060.11
(2022)浙1121执267号 2022-01-21 张晓锋 林正华 465000
(2022)浙1121执270号 2022-01-21 浙江大乘融资担保有限公司 林玉琴 32881.17
(2022)浙1121执276号 2022-01-21 柳国先 林足儿
(2022)浙1121执277号 2022-01-21 丽水市青田县汇通小额贷款股份有限公司 王朝成;张旭梅;杜彦文 200000
(2022)浙1121执302号 2022-01-26 浙江青田农村商业银行股份有限公司 陈敏菊;李秀雄 979851.05
(2022)浙1121执303号 2022-01-26 浙江青田农村商业银行股份有限公司 李丹丹 772788.36
(2022)浙1121执352号 2022-02-08 林超 叶民 100000
(2022)浙1121执353号 2022-02-08 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 金晓滨;周琪丰 305000
(2022)浙1121执373号 2022-02-10 詹友溪 詹峰 330000
(2022)浙1121执398号 2022-02-11 吴勇平 陈玉英 90400
(2022)浙1121执408号 2022-02-14 中国农业银行股份有限公司青田县支行 邹立华;陈松月 167322.17
(2022)浙1121执420号 2022-02-15 浙江青田农村商业银行股份有限公司 詹连峰;青田县詹连峰石雕艺术馆 980000
(2022)浙1121执426号 2022-02-16 浙江青田农村商业银行股份有限公司 李松有;任世先 730000
(2022)浙1121执428号 2022-02-16 浙江青田农村商业银行股份有限公司 叶永新;金志华;叶伟森;冯伟英;吴丽勇 459039.45
(2022)浙1121执445号 2022-02-17 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 叶凤丽;邱森平 211498.72
(2022)浙1121执472号 2022-02-18 浙江青田农村商业银行股份有限公司 叶鑫哲;叶军武;王小红 1320000
(2022)浙1121执478号 2022-02-21 浙江青田农村商业银行股份有限公司 王东亮;王少君;詹永光;陈晓双 300000
(2022)浙1121执488号 2022-02-21 浙江青田农村商业银行股份有限公司 张步念;张丽;张步生;张赛月;吴永亮;邱灵珍 211049.57
(2022)浙1121执491号 2022-02-21 浙江青田农村商业银行股份有限公司 叶志光 58339.99
(2022)浙1121执494号 2022-02-21 王剑 王峰 40000
(2022)浙1121执495号 2022-02-22 浙江青田农村商业银行股份有限公司 杨烨亮 100000
(2022)浙1121执498号 2022-02-22 浙江青田农村商业银行股份有限公司 陈冠莲;詹峰;詹玉;陈小红 500000
(2022)浙1121执503号 2022-02-22 浙江青田农村商业银行股份有限公司 潘正伟;吴小花 280000
(2022)浙1121执504号 2022-02-22 浙江青田农村商业银行股份有限公司 潘正伟;吴小花 150000
(2022)浙1121执508号 2022-02-22 浙江青田农村商业银行股份有限公司 青田县金爱平石雕艺术馆;金爱平;孙利苹 500000
(2022)浙1121执510号 2022-02-22 林香花 青田县廷东鞋帽加工厂;代廷东 5000
(2022)浙1121执512号 2022-02-22 陈芳来 浙江青田诚邦置业有限公司 2190000
(2022)浙1121执514号 2022-02-23 刑庭 陈建勇 230000
(2022)浙1121执517号 2022-02-23 浙江缙云农村商业银行股份有限公司新建支行 李沛润;马少春;李建华;王淑婉 2900000
(2022)浙1121执518号 2022-02-23 浙江缙云农村商业银行股份有限公司新建支行 王淑婉;李建华 175000
(2022)浙1121执522号 2022-02-23 深圳融信保非融资性担保有限公司 齐倩芬 18673.48
(2022)浙1121执526号 2022-02-23 深圳融信保非融资性担保有限公司 刘伟新 15603.51
(2022)浙1121执536号 2022-02-24 林晓安 孙雪丽;吴永义 136000
(2022)浙1121执538号 2022-02-25 金建梅 刘旭标 1812125
(2022)浙1121执549号 2022-02-28 徐志余 周锡敏 190000
(2022)浙1121执585号 2022-03-01 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 朱万海 77336.49
(2022)浙1121执594号 2022-03-01 浙江青田农村商业银行股份有限公司 黄建伟;邱银平;邱平 390530
(2022)浙1121执595号 2022-03-01 刑庭 陈伦刚 5000
(2022)浙1121执623号 2022-03-03 季福民 浙江青田诚邦置业有限公司 1500000
(2022)浙1121执667号 2022-03-07 叶青珠 黄晓蕾;季程凯 353655.59
(2022)浙1121执675号 2022-03-07 陈少国 浙江青田诚邦置业有限公司 840000
(2022)浙1121执698号 2022-03-08 叶巧玲 叶志明 400000
(2022)浙1121执699号 2022-03-08 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 叶建华;吴碎燕 804666.26
(2022)浙1121执700号 2022-03-08 周民弟 留福 5400
(2022)浙1121执702号 2022-03-09 白苏品 陈爱召 238441.68
(2022)浙1121执709号 2022-03-09 中国银行股份有限公司青田县支行 陈军敏;杨仙葱 822523.99
(2022)浙1121执717号 2022-03-09 张明 浙江青田豪越装饰有限公司 22603
(2022)浙1121执718号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 殷晓华;叶琴;颜巧春;叶国爱;殷新华;余宽新 172630.29
(2022)浙1121执719号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 叶万军;叶海青 100000
(2022)浙1121执721号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 朱金余 1049316.38
(2022)浙1121执722号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 洪永和;洪建福 100000
(2022)浙1121执723号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 留正甫;张民娥;林正华;丽水市金桥融资性担保有限公司 800000
(2022)浙1121执725号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 叶志勇;吴汉平;留苏平;张慧梅 913123
(2022)浙1121执727号 2022-03-10 浙江青田农村商业银行股份有限公司 叶光雄;金见芳;叶光军;叶光艺 1000000
(2022)浙1121执735号 2022-03-11 徐俊波;金山林 陈竞凡 2043400
(2022)浙1121执739号 2022-03-11 徐汉钗 廖伯宗 10000
(2022)浙1121执741号 2022-03-11 青田县土地和房屋征收有限公司 胡月凤
(2022)浙1121执742号 2022-03-11 青田县土地和房屋征收有限公司 胡友平;孙慧菊
(2022)浙1121执743号 2022-03-11 青田县土地和房屋征收有限公司 吴霞珍;陈晓伟
(2022)浙1121执744号 2022-03-11 青田县土地和房屋征收有限公司 华俊高
(2022)浙1121执745号 2022-03-11 青田县土地和房屋征收有限公司 陈新华
(2022)浙1121执747号 2022-03-14 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司温溪支行 叶民 50000
(2022)浙1121执748号 2022-03-14 陈伟雄 王特新 30000
(2022)浙1121执753号 2022-03-14 刑庭 刘土旺 267750
(2022)浙1121执755号 2022-03-14 刑庭 应国栋 20000
(2022)浙1121执760号 2022-03-15 青田县新家园装饰材料商行 吴忠航 5000
(2022)浙1121执762号 2022-03-16 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 梅青松;郑道芳 100000
(2022)浙1121执765号 2022-03-16 张石法 潘丽芳;徐金宝 1430000
(2022)浙1121执769号 2022-03-17 青田县晋祥房产开发有限公司 苍南县大渔镇大岙心村股份经济合作社;苍南县大渔镇大岙心村民委员会 4000000
(2022)浙1121执771号 2022-03-17 邱小委 黄开鸿;王勇 420600
(2022)浙1121执772号 2022-03-17 刘孟超 朱秀凤 230600
(2022)浙1121执774号 2022-03-17 鲍玉正;鲍式英;鲍东翠;鲍冬花;鲍式伟;鲍锡翠;鲍式龙;鲍式凤;鲍式明;鲍冬妹 刘光军 153811.63
(2022)浙1121执778号 2022-03-18 Wu Huan Min(吴焕民) 何伽依;何家梁 350000
(2022)浙1121执780号 2022-03-18 丽水市华誉进出口贸易有限公司 黄漫 45000
(2022)浙1121执782号 2022-03-18 张巧英 张云云 15000
(2022)浙1121执787号 2022-03-21 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 叶静静 225829.26
(2022)浙1121执792号 2022-03-22 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 陈献火;陈小明 153753.37
(2022)浙1121执793号 2022-03-22 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 留金荣;郭永美;陈建涛 299717.44
(2022)浙1121执797号 2022-03-22 深圳融信保非融资性担保有限公司 邱康媚 6635.91
(2022)浙1121执804号 2022-03-23 吴雪燕 占晓群 5000
(2022)浙1121执807号 2022-03-24 北京恒元信业信息技术有限公司 孙建辉 16927.23
(2022)浙1121执813号 2022-03-24 青田县新家园装饰材料商行 吴志献 274000
(2022)浙1121执814号 2022-03-24 杨阿丽 叶光军 451200
(2022)浙1121执817号 2022-03-25 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 周金毅;项丽君;青田老兵建筑工程有限公司 4600000
(2022)浙1121执819号 2022-03-25 浙江青田农村商业银行股份有限公司 陈伟风;郑永芬;洪丽丹;王祝群;徐鲜荣 92779.47
(2022)浙1121执822号 2022-03-25 浙江大乘融资担保有限公司 吴重华;章苏丽 77187
(2022)浙1121执824号 2022-03-28 杨世刚 朱常水 30000
(2022)浙1121执827号 2022-03-28 林剑 张丽明 650000
(2022)浙1121执828号 2022-03-28 陈良元 青田县

打印此文】  【关闭窗口
下一篇:2018年6月份未结执行案件信息
上一篇:2022年5月未结执行案件
版权所有:青田县人民法院 联系电话:0578-6819039
建议使用IE6以上,1024×768 以上分辨率浏览本站
浙ICP备19043242号-1