案号 | 立案日期 | 申请执行人 | 被执行人 | 申请标的 |
(2022)浙1121执74号 | 2022-01-06 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 蓝成松;陈韵州 | 265000 |
(2022)浙1121执409号 | 2022-02-14 | 张飞云 | 张志远 | 145776 |
(2022)浙1121执823号 | 2022-03-28 | 刑庭 | 叶建芬;叶融;叶忠旺;唐水明;吴乃斌;林知杰;金杰;张维;胡秋霞 | 407015.71 |
(2022)浙1121执1009号 | 2022-04-18 | 陈光书 | 彭大岙 | 305100 |
(2022)浙1121执1137号 | 2022-04-29 | 青田县大桥汽车修配厂 | 杨远福 | 5000 |
(2021)浙1121执2536号 | 2021-12-07 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 伍星星;金双妙;吴金康;陈永梅 | 299999.82 |
(2022)浙1121执30号 | 2022-01-05 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 刘新煌 | 129418.44 |
(2022)浙1121执128号 | 2022-01-11 | 陈明长 | 黄雄华 | 21000 |
(2022)浙1121执193号 | 2022-01-14 | 朱立富 | 黄雄华 | 22000 |
(2022)浙1121执224号 | 2022-01-18 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 刘新煌 | 204538.04 |
(2022)浙1121执227号 | 2022-01-18 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 钟振华 | 148119.56 |
(2022)浙1121执241号 | 2022-01-19 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 王西民 | 254804.16 |
(2022)浙1121执248号 | 2022-01-19 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 范鑫鑫 | 119184.8 |
(2022)浙1121执316号 | 2022-01-27 | 深圳融信保非融资性担保有限公司 | 夏冬冬 | 11160.6 |
(2022)浙1121执337号 | 2022-02-08 | 马军伟 | 杨周 | 150000 |
(2022)浙1121执341号 | 2022-02-08 | 周民通 | 郑海燕 | 30000 |
(2022)浙1121执395号 | 2022-02-11 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 王红梅;李国雄;陈竹红 | 98489.65 |
(2022)浙1121执489号 | 2022-02-21 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 夏勇钧 | 100000 |
(2022)浙1121执492号 | 2022-02-21 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王双林 | 99988.58 |
(2022)浙1121执597号 | 2022-03-02 | 黄登群 | 余峰 | 40500 |
(2022)浙1121执598号 | 2022-03-02 | 曾令艳 | 余峰 | 20000 |
(2022)浙1121执599号 | 2022-03-02 | 张先燕 | 余峰 | 21137 |
(2022)浙1121执600号 | 2022-03-02 | 陆定兵 | 余峰 | 3000 |
(2022)浙1121执601号 | 2022-03-02 | 吴艳 | 余峰 | 13950 |
(2022)浙1121执602号 | 2022-03-02 | 李刚 | 余峰 | 73000 |
(2022)浙1121执603号 | 2022-03-02 | 粟福强 | 余峰 | 6500 |
(2022)浙1121执604号 | 2022-03-02 | 杨钦 | 余峰 | 46100 |
(2022)浙1121执1178号 | 2022-05-10 | 刑庭 | 孙佰南 | 1000 |
(2022)浙1121执1193号 | 2022-05-12 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 卢成静 | 47604.44 |
(2022)浙1121执1246号 | 2022-05-19 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 林福彬;林金英;张小坤 | 164930.6 |
(2021)浙1121执2608号 | 2021-12-13 | 叶森海 | 杨连彬 | 231600 |
(2022)浙1121执336号 | 2022-02-08 | 青田鸣良物业管理有限公司 | 周雷 | 7146 |
(2022)浙1121执358号 | 2022-02-09 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 吴佐良;胡花钗;李菊英;吴永平 | 482841.18 |
(2022)浙1121执368号 | 2022-02-09 | 北京恒元信业信息技术有限公司 | 叶旭 | 3061.07 |
(2022)浙1121执452号 | 2022-02-17 | 黄文杰 | 陈青梅;杨良花;陈娇红;陈杨广;陈杨杰;蒋建勇 | 355000 |
(2022)浙1121执490号 | 2022-02-21 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 刘耀明 | 29894.38 |
(2022)浙1121执1206号 | 2022-05-13 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 刘勇华;张秀芳;刘海全;林春斌 | 41086.36 |
(2022)浙1121执1304号 | 2022-05-31 | 刑庭 | 毛柳毅 | 3000 |
(2022)浙1121执486号 | 2022-02-21 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 周赵俞;厉桑琦 | 100000 |
(2022)浙1121执1174号 | 2022-05-10 | 陈松钗 | 陈伟业 | 782040 |
(2022)浙1121执1262号 | 2022-05-23 | 张建付 | 郑美丽 | 6000 |
(2022)浙1121执1272号 | 2022-05-24 | 湖南众享云科技有限公司 | 留军 | 3664.41 |
(2022)浙1121执143号 | 2022-01-12 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 季李君;叶洪翠;季良民;季雄民 | 290000 |
(2022)浙1121执484号 | 2022-02-21 | 张玉飞 | 蓝涂照 | 40000 |
(2022)浙1121执528号 | 2022-02-24 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 朱志毅;季勇军;叶玉彬 | 180000 |
(2022)浙1121执531号 | 2022-02-24 | 中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司 | 夏培岳 | 13680 |
(2022)浙1121执541号 | 2022-02-25 | 王伟 | 邹立忠 | 1600000 |
(2022)浙1121执582号 | 2022-03-01 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 赖建伟 | 104026.04 |
(2022)浙1121执584号 | 2022-03-01 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 周王静 | 22108.28 |
(2022)浙1121执1020号 | 2022-04-19 | 刘银斋 | 杜碎令 | 45000 |
(2022)浙1121执589号 | 2022-03-01 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 张俊 | 48270.59 |
(2022)浙1121执676号 | 2022-03-07 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 陶瑶祥 | 103207.78 |
(2022)浙1121执677号 | 2022-03-07 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 留志丽 | 46277.99 |
(2022)浙1121执1020号 | 2022-04-19 | 刘银斋 | 杜碎令 | 45000 |
(2021)浙1121执2614号 | 2021-12-14 | 浙江优贝圣实业有限公司 | 曾爱娥;季松波;何军 | 47095000 |
(2021)浙1121执2676号 | 2021-12-24 | 季汉勇 | 赵学容 | 58618 |
(2022)浙1121执123号 | 2022-01-10 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 章林香;陈伟风 | 150000 |
(2022)浙1121执211号 | 2022-01-18 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 金雪瑞;季才英;曹官光 | 230000 |
(2022)浙1121执386号 | 2022-02-10 | 朱茂卓 | 叶足宗 | 32342 |
(2022)浙1121执453号 | 2022-02-17 | 陈晓君 | 周金毅 | 200000 |
(2022)浙1121执529号 | 2022-02-24 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 王美宗;陈建勇;陈富萍 | 150000 |
(2022)浙1121执605号 | 2022-03-02 | 祁意宾 | 青田交换空间建筑装饰工程有限公司 | 25000 |
(2022)浙1121执703号 | 2022-03-09 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 叶永夏 | 40000 |
(2022)浙1121执767号 | 2022-03-16 | 卢彩如 | 徐金宝;潘丽芳 | 300000 |
(2022)浙1121执1168号 | 2022-05-09 | 叶荣海 | 季超雄 | 25000 |
(2022)浙1121执229号 | 2022-01-18 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 钟振华 | 149454.36 |
(2022)浙1121执444号 | 2022-02-16 | 宁波银行股份有限公司丽水分行 | 王万洪 | 285000 |
(2022)浙1121执662号 | 2022-03-07 | 项再青 | 殷洪廷 | 337789.39 |
(2022)浙1121执1301号 | 2022-05-30 | 刘苏军 | 叶雪凤 | 6000 |
(2022)浙1121执268号 | 2022-01-21 | 刘翠兰;季伟丰;季淋淋 | 王佳杰 | 950760.75 |
(2022)浙1121执286号 | 2022-01-24 | 陈非凡 | 陈少勤 | 50000 |
(2022)浙1121执446号 | 2022-02-17 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 吴旭荣;周华芬;叶土龙 | 52795.15 |
(2022)浙1121执456号 | 2022-02-17 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 虞秋丽 | 69248.04 |
(2022)浙1121执521号 | 2022-02-23 | 深圳融信保非融资性担保有限公司 | 毛双蒙 | 30167.05 |
(2022)浙1121执624号 | 2022-03-03 | 胡丽丽 | 吕杭霏 | 1300 |
(2022)浙1121执1068号 | 2022-04-24 | 兰立胜 | 留海珍 | 34253 |
(2022)浙1121执1123号 | 2022-04-27 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 金俊安;陈娇艳 | 62000 |
(2022)浙1121执1134号 | 2022-04-28 | 蔡礼标 | 季超雄 | 69800 |
(2022)浙1121执1208号 | 2022-05-13 | 郎珍荣 | 叶建伟 | 170000 |
(2022)浙1121执1257号 | 2022-05-20 | 孙健 | 郭伶俐 | 50000 |
(2022)浙1121执1264号 | 2022-05-23 | 夏海鸥 | 郭伶俐 | 50000 |
(2022)浙1121执89号 | 2022-01-07 | 黄华荣 | 黄美红 | 7200 |
(2022)浙1121执233号 | 2022-01-19 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 季忠勇 | 167647.84 |
(2022)浙1121执250号 | 2022-01-19 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 周金平 | 832248 |
(2022)浙1121执351号 | 2022-02-08 | 叶崇军 | 叶菊芬 | 388000 |
(2022)浙1121执387号 | 2022-02-10 | 吴火平 | 叶足宗 | 44733 |
(2022)浙1121执414号 | 2022-02-15 | 马国见 | 杨磊 | 9600 |
(2022)浙1121执485号 | 2022-02-21 | 刑庭 | 冷雄;朱兴国;吴述万 | 123257.05 |
(2022)浙1121执515号 | 2022-02-23 | 刑庭 | 吴永平 | 22310 |
(2022)浙1121执629号 | 2022-03-03 | 刑庭 | 罗国军 | 5000 |
(2022)浙1121执659号 | 2022-03-04 | 刑庭 | 郑丽波 | 2120 |
(2022)浙1121执680号 | 2022-03-07 | 周小燕 | 程海云 | 6900 |
(2022)浙1121执710号 | 2022-03-09 | 陈建武 | 叶锡平 | 100600 |
(2022)浙1121执713号 | 2022-03-09 | 叶仲杏 | 陈先锋 | 355000 |
(2022)浙1121执754号 | 2022-03-14 | 刑庭 | 王利平 | 20000 |
(2022)浙1121执933号 | 2022-04-11 | 刑庭 | 林清寿 | 20000 |
(2022)浙1121执962号 | 2022-04-14 | 刑庭 | 郭玉新 | 30000 |
(2022)浙1121执1027号 | 2022-04-19 | 刑庭 | 林友刚 | 18433.28 |
(2022)浙1121执1049号 | 2022-04-22 | 刑庭 | 陈坚强 | 30000 |
(2022)浙1121执1147号 | 2022-05-05 | 刑庭 | 王小斌 | 450000 |
(2022)浙1121执1147号 | 2022-05-05 | 刑庭 | 王小斌 | 450000 |
(2022)浙1121执415号 | 2022-02-15 | 詹灵军 | 朱建勇 | 205600 |
(2022)浙1121执507号 | 2022-02-22 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王良尧;邹建新 | 300000 |
(2022)浙1121执516号 | 2022-02-23 | 刑庭 | 林小彬 | 902056 |
(2022)浙1121执546号 | 2022-02-28 | 青田豪泰矿石有限公司 | 陈军勇 | 120200 |
(2022)浙1121执884号 | 2022-04-06 | 刑庭 | 潘勇清 | 1000 |
(2022)浙1121执1235号 | 2022-05-18 | 吴俊杰 | 朱乾坤 | 4500 |
(2021)浙1121执2368号 | 2021-11-16 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 浙江紫观阁石文化发展有限公司;金绿珠;林观明 | 2000000 |
(2022)浙1121执188号 | 2022-01-14 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 林培林;陈碧仪;潘学良;郭倩倩 | 240000 |
(2022)浙1121执251号 | 2022-01-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 陈丽峰;郑胜伟;郑胜平;傅伟玉;浙江三贤居石雕文化有限公司 | 3000000 |
(2022)浙1121执252号 | 2022-01-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 傅伟玉;郑胜平;金爱平;浙江宏石艺苑石雕有限公司 | 2500000 |
(2022)浙1121执253号 | 2022-01-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 倪伟仁;夏莹;青田惜石斋石雕艺术有限公司 | 10906000 |
(2022)浙1121执254号 | 2022-01-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 倪伟仁;夏莹;王一彬;舒丽茵;青田惜石斋石雕艺术有限公司 | 1366000 |
(2022)浙1121执257号 | 2022-01-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 倪伟仁;夏莹;陈小明;青田惜石斋石雕艺术有限公司 | 2950000 |
(2022)浙1121执258号 | 2022-01-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 倪伟仁;夏莹;徐小勇;青田惜石斋石雕艺术有限公司 | 3000000 |
(2022)浙1121执259号 | 2022-01-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 倪伟仁;夏莹;高定少;青田惜石斋石雕艺术有限公司 | 3000000 |
(2022)浙1121执260号 | 2022-01-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 倪伟仁;夏莹;黄恩军;青田惜石斋石雕艺术有限公司 | 2000000 |
(2022)浙1121执261号 | 2022-01-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 倪伟仁;夏莹;吴金杰;青田惜石斋石雕艺术有限公司 | 1734000 |
(2022)浙1121执262号 | 2022-01-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 倪伟仁;夏莹;潘长国;青田惜石斋石雕艺术有限公司 | 2000000 |
(2022)浙1121执263号 | 2022-01-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 倪伟仁;夏莹;叶双雄;青田惜石斋石雕艺术有限公司 | 2800000 |
(2022)浙1121执399号 | 2022-02-11 | 余艳 | 林海东 | 41600 |
(2022)浙1121执404号 | 2022-02-14 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 叶建锋 | 53957.82 |
(2022)浙1121执421号 | 2022-02-15 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴常祥;周明伟;杨裕 |
|
|
下一篇:2022年6月未结执行案件
上一篇:2022年4月未结执行案件 |