案号 | 立案日期 | 申请执行人 | 被执行人 | 申请标的 |
(2021)浙1121执2024号 | 2021-09-23 | 余印平 | 谢爱荣 | 799603 |
(2021)浙1121执2027号 | 2021-09-24 | 黄俊 | 陈永军;洪雪芬;叶妙军 | 304192 |
(2021)浙1121执2060号 | 2021-09-29 | WU JING(吴静) | 陈晓勇 | 30000 |
(2021)浙1121执2130号 | 2021-10-15 | 洪晓伟 | 陈留平 | 10800 |
(2021)浙1121执2150号 | 2021-10-18 | 青田县预算编制和交通事故救助基金管理中心 | 舒长年 | 21931.45 |
(2021)浙1121执2243号 | 2021-11-02 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 夏焕成;夏照月 | 284139 |
(2021)浙1121执2244号 | 2021-11-02 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 夏焕成;夏照月;王如伟 | 300000 |
(2021)浙1121执2246号 | 2021-11-02 | 李建斌 | 毛玉荣 | 60000 |
(2021)浙1121执2449号 | 2021-11-26 | 唐崇银 | 张银华 | 270392.6 |
(2021)浙1121执2450号 | 2021-11-26 | 黄细林 | 甘永建 | 86657 |
(2022)浙1121执213号 | 2022-01-18 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 廖苏伟;肖先如 | 70435.67 |
(2022)浙1121执509号 | 2022-02-22 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 徐晓君;兰温玉 | 50000 |
(2021)浙1121执2215号 | 2021-10-28 | 泮苏毅 | 刘小杰 | 29500 |
(2021)浙1121执2053号 | 2021-09-28 | 程建葱 | 夏然南 | 320000 |
(2021)浙1121执2101号 | 2021-10-12 | 单晓海 | 万晓勇 | 3453 |
(2022)浙1121执80号 | 2022-01-06 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 蓝国友;凌岩廷 | 21000 |
(2022)浙1121执311号 | 2022-01-27 | 深圳融信保非融资性担保有限公司 | 徐长忠 | 5799.5 |
(2022)浙1121执442号 | 2022-02-16 | 北京恒元信业信息技术有限公司 | 金俊安 | 3700.36 |
(2021)浙1121执2204号 | 2021-10-26 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 徐小勇;倪伟仁;夏莹;李焕军;吴观军;李会;青田惜石斋石雕艺术有限公司 | 340644.89 |
(2021)浙1121执2209号 | 2021-10-27 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 蒋利晓;青田山河石雕有限公司 | 66074.99 |
(2021)浙1121执2237号 | 2021-11-02 | 金初 | 叶春伟 | 100000 |
(2021)浙1121执2238号 | 2021-11-02 | 陈灿琛 | 赖威龙 | 8000 |
(2021)浙1121执2321号 | 2021-11-12 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈丽娇;陈黎生;陈丽贞 | 289000 |
(2021)浙1121执2385号 | 2021-11-17 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 叶耸丽;叶吉洪 | 500000 |
(2021)浙1121执2428号 | 2021-11-22 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 陈富;柳晓凤;留利锋;陈伟 | 205841.48 |
(2021)浙1121执2604号 | 2021-12-13 | 周胜平 | 周月平 | 1000000 |
(2022)浙1121执296号 | 2022-01-25 | 青田县吉星蔬菜经营部 | 丁光辉 | 9536 |
(2022)浙1121执297号 | 2022-01-26 | 邓晓迪 | 朱海勇 | 360000 |
(2022)浙1121执457号 | 2022-02-17 | 王丽茵 | 王爱兵 | 217962 |
(2022)浙1121执458号 | 2022-02-17 | 王丽茵 | 王爱兵 | 500000 |
(2022)浙1121执499号 | 2022-02-22 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 饶班班;蒋红林;饶佳聪;王紫娟 | 100000 |
(2022)浙1121执523号 | 2022-02-23 | 深圳融信保非融资性担保有限公司 | 叶双锋 | 8898.44 |
(2022)浙1121执524号 | 2022-02-23 | 深圳融信保非融资性担保有限公司 | 张正玉 | 6605.59 |
(2022)浙1121执539号 | 2022-02-25 | 李一龙 | 陈杰 | 40663.01 |
(2021)浙1121执1034号 | 2021-05-17 | 周江星;叶梦雪;蓝芳毅;金珊珊;梁允娇;洪招杰;潘泓舟;熊倚磊;叶佳丹华;杨银芳;周乐伟;周恩光;蒋文豪;范大锋;朱红丽;陈圆圆;冯叶芳;俞武军;高佳暄;叶智智;吴昊;舒春晓;夏烨;叶高阳;章颖颖;宋晓鸽;陈坚;黄庆影;余威达;蒋俊毅;陈雪瑚;陈华;王华;金娇云;陈蕾;罗苏微;卢新明;陈彪;刘晓蓉;章雪蕾;章渊雷;王伟;石凤文;陈小艳;徐佳家;徐毓蔚;李俊;詹晓微;沈鑫楚;陈超平;朱安云;麻耀威;叶爱玲;冉素英;陈云珍;彭洁;吴苏凤;李潇白;陈永丽;陈锐;徐应浩;陈丽娇;徐兰;郑苗苗;陈伟珍;叶桂芳;饶陈倩;陈斌;金桂妃 | 青田县威特尔健身有限公司;周雪锋;吴志宝;张锦隆;张超;王献伟;裘乘峰 | 197633.41 |
(2021)浙1121执1920号 | 2021-09-10 | 王树青 | 留竹云;洪金祥 | 274000 |
(2021)浙1121执2056号 | 2021-09-28 | 连先臣 | 李松有 | 50000 |
(2021)浙1121执2107号 | 2021-10-13 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 周新程;朱龙军 | 150000 |
(2021)浙1121执2110号 | 2021-10-13 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 夏焕成;夏照月;杨胜伟 | 300000 |
(2021)浙1121执2127号 | 2021-10-15 | 湖南省浙江总商会 | 叶永春 | 150000 |
(2021)浙1121执2136号 | 2021-10-15 | 张仲英;留大一;留建一;留建东;留根凤 | 王泽厚 | 3740000 |
(2021)浙1121执2226号 | 2021-11-01 | 厉钱伟 | 厉守远 | 70000 |
(2021)浙1121执2349号 | 2021-11-15 | 卢新伟 | 廖巧明 | 100000 |
(2021)浙1121执2393号 | 2021-11-18 | 张亮 | 毛桂燕 | 312800 |
(2021)浙1121执2394号 | 2021-11-18 | 叶丽霞 | 毛桂燕 | 196000 |
(2022)浙1121执138号 | 2022-01-11 | 留焕彬 | 吴月令 | 100000 |
(2022)浙1121执271号 | 2022-01-21 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈胜;季兴文 | 193060.46 |
(2022)浙1121执347号 | 2022-02-08 | 金斌斌 | 詹森;吴灵勇 | 13000 |
(2022)浙1121执365号 | 2022-02-09 | 章汉翠 | 陈丽贞 | 10000 |
(2022)浙1121执520号 | 2022-02-23 | 深圳融信保非融资性担保有限公司 | 吴钦亮 | 14336.31 |
(2021)浙1121执2466号 | 2021-12-01 | 吴凤娇 | 留如雄 | 97781.92 |
(2021)浙1121执2634号 | 2021-12-16 | 青田县新家园装饰材料商行 | 马杰勇 | 5984 |
(2022)浙1121执170号 | 2022-01-13 | 青田县华侨小额贷款股份有限公司 | 金晓滨;郑胜云 | 183501.53 |
(2022)浙1121执343号 | 2022-02-08 | 青田县明辉建材店 | 青田交换空间建筑装饰工程有限公司 | 6915 |
(2022)浙1121执345号 | 2022-02-08 | 蔡政泉 | 季超雄 | 28600 |
(2022)浙1121执394号 | 2022-02-11 | 周鑫旭 | 王军 | 16000 |
(2021)浙1121执2028号 | 2021-09-24 | 周中平 | 孙君奇 | 11000 |
(2021)浙1121执2078号 | 2021-10-09 | 周相标 | 张爱王;金利平 | 237000 |
(2021)浙1121执2094号 | 2021-10-11 | 青田县百顺副食品店 | 文杰 | 24314 |
(2021)浙1121执2131号 | 2021-10-15 | 饶卫民 | 王伟彬 | 50000 |
(2021)浙1121执2145号 | 2021-10-18 | 叶新花;叶新翠;叶海翠;叶海娟;叶春满 | 舒长年 | 390969.52 |
(2021)浙1121执2164号 | 2021-10-20 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈军平;王益勇 | 220000 |
(2021)浙1121执2369号 | 2021-11-16 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈伟平;叶军武;夏竹丽;陈伟军 | 873396 |
(2021)浙1121执2401号 | 2021-11-19 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王智勇;王益勇 | 299998.46 |
(2021)浙1121执2678号 | 2021-12-24 | 郑一龙 | 敬红燕 | 14000 |
(2022)浙1121执71号 | 2022-01-06 | 叶小媚 | 朱伟敏 | 254095 |
(2022)浙1121执360号 | 2022-02-09 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 张伟玲;张爱娟;林宝琳 | 79111.12 |
(2022)浙1121执545号 | 2022-02-25 | MICHAEL JAMES STEVENS | 千峡湖旅游开发建设有限公司 | 368266.57 |
(2022)浙1121执550号 | 2022-02-28 | 陈倩倩 | 俞俊杰 | 10000 |
(2021)浙1121执2090号 | 2021-10-11 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱龙军;李春成 | 194000 |
(2021)浙1121执2370号 | 2021-11-16 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈伟平;陈晓平;陈伟军;夏竹丽 | 900000 |
(2021)浙1121执2412号 | 2021-11-19 | 朱少光 | 王送娇;周碎葱 | 110000 |
(2021)浙1121执2469号 | 2021-12-01 | 赵新潮 | 占连英;徐剑文 | 51057.9 |
(2022)浙1121执157号 | 2022-01-12 | 王春荣 | 王会葱 | 48000 |
(2021)浙1121执1979号 | 2021-09-17 | 金初 | 季卫绿 | 50000 |
(2021)浙1121执2006号 | 2021-09-22 | 粟正菊 | 丽水鑫发钢化玻璃有限公司 | 2000 |
(2021)浙1121执2129号 | 2021-10-15 | 吴徐杰 | 陈毅 | 139600 |
(2021)浙1121执2133号 | 2021-10-15 | 林如南 | 叶杰民 | 30000 |
(2021)浙1121执2134号 | 2021-10-15 | 林如南 | 叶杰民 | 20000 |
(2021)浙1121执2137号 | 2021-10-15 | 干贵福 | 党汉民 | 21000 |
(2021)浙1121执2147号 | 2021-10-18 | 林志娥 | 徐圣杰;叶海芬 | 708000 |
(2021)浙1121执2156号 | 2021-10-19 | 王引 | 蔡仁重 | 28000 |
(2021)浙1121执2157号 | 2021-10-19 | 李海林 | 蔡仁重 | 6000 |
(2021)浙1121执2200号 | 2021-10-26 | 张和平 | 饶灵锋 | 100000 |
(2021)浙1121执2208号 | 2021-10-27 | 黄肖芬 | 无锡素库服饰有限公司 | 750600 |
(2021)浙1121执2240号 | 2021-11-02 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 柳军伟;刘李清 | 91811.99 |
(2021)浙1121执2253号 | 2021-11-03 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 金伟东;林彩 | 150000 |
(2021)浙1121执2346号 | 2021-11-15 | 林樊伟 | 罗伟 | 48700 |
(2021)浙1121执2348号 | 2021-11-15 | 杨洋 | 陈小明 | 20000 |
(2021)浙1121执2400号 | 2021-11-19 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 蒋津杰;王益勇;王智勇 | 290000 |
(2021)浙1121执2495号 | 2021-12-03 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 徐伟弟;徐和昌 | 100000 |
(2022)浙1121执23号 | 2022-01-05 | 张岩友 | 胡建娟 | 9600 |
(2022)浙1121执50号 | 2022-01-06 | 叶竹民 | 陈小明 | 20000 |
(2022)浙1121执58号 | 2022-01-06 | 杨永敏 | 陈小明 | 8500 |
(2022)浙1121执96号 | 2022-01-07 | 詹丽芳 | 陈小明 | 12000 |
(2022)浙1121执396号 | 2022-02-11 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 罗惠文;季海勇;夏双品;杨正银 | 148000 |
(2022)浙1121执423号 | 2022-02-15 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶肖伟;吴爱芬;邱建勇;朱军利;林益伟;胡晨静;青田寒艺堂石雕经营部 | 150000 |
(2022)浙1121执483号 | 2022-02-21 | 陈少勤 | 张丽 | 320000 |
(2021)浙1121执2055号 | 2021-09-28 | 倪伟 | 陈少雄 | 530000 |
(2021)浙1121执2499号 | 2021-12-03 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 任舸舸;梅灵勇 | 100000 |
(2021)浙1121执2100号 | 2021-10-12 | 刑庭 | 吴晶 | 15220 |
(2021)浙1121执2124号 | 2021-10-15 | 刘秀红 | 郑胜平;傅伟玉 | 1000000 |
(2021)浙1121执2160号 | 2021-10-19 | 陈建国 | 浙江佳伏太阳能科技有限公司 | 298890 |
(2021)浙1121执2163号 | 2021-10-20 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 李伟成;李绍魁 | 216113.35 |
(2021)浙1121执2180号 | 2021-10-21 | 刑庭 | 毛伟军 | 8390 |
(2021)浙1121执2241号 | 2021-11-02 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 柳军伟 | 49351.1 |
(2021)浙1121执2418号 | 2021-11-22 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 郑林峰;杨正芹;叶梁峰 | 50000 |
(2021)浙1121执2499号 | 2021-12-03 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 任舸舸;梅灵勇 | 100000 |
(2021)浙1121执2553号 | 2021-12-08 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 张益波 | 69947.75 |
(2022)浙1121执105号 | 2022-01-10 | 胡则平 | 韩志凯;黄林华 | 110000 |
(2021)浙1121执1321号 | 2021-06-23 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 浙江宏石艺苑石雕有限公司;浙江三贤居石雕文化有限公司;郑胜伟;陈丽峰;郑胜平;傅伟玉 | 3000000 |
(2021)浙1121执1619号 | 2021-07-22 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 留民超;留翠绿 | 385734.56 |
(2021)浙1121执2049号 | 2021-09-28 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 林椿豪;青田山河石雕有限公司;林小勇 | 1199000 |
(2021)浙1121执2281号 | 2021-11-05 | 郑旭微 | 杨焕树 | 36400 |
(2021)浙1121执2376号 | 2021-11-17 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 殷伟伟 | 80000 |
(2021)浙1121执2434号 | 2021-11-23 | 徐坚 | 李琦 | 175000 |
(2021)浙1121执2548号 | 2021-12-07 | 中国建设银行股份有限公司青田支行 | 林双艺 | 55535.25 |
(2021)浙1121执1319号 | 2021-06-23 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 浙江宏石艺苑石雕有限公司;郑胜平;傅伟玉 | 1280000 |
(2021)浙1121执1985号 | 2021-09-18 | 杨军 | 丽水鑫发钢化玻璃有限公司 | 23117 |
(2021)浙1121执1986号 | 2021-09-18 | 杨小车 | 丽水鑫发钢化玻璃有限公司 | 11760 |
(2021)浙1121执1987号 | 2021-09-18 | 杨通求 | 丽水鑫发钢化玻璃有限公司 | 3167 |
(2021)浙1121执1993号 | 2021-09-22 | 佘运波 | 丽水鑫发钢化玻璃有限公司 | 40500 |
(2021)浙1121执1994号 | 2021-09-22 | 丁奎 | 丽水鑫发钢化玻璃有限公司 | 39200 |
(2021)浙1121执1995号 | 2021-09-22 | 宋战争 | 丽水鑫发钢化玻璃有限公司 | 37000 |
(2021)浙1121执1996号 | 2021-09-22 | 向怀尧 | 丽水鑫发钢化玻璃有限公司 | 50000 |
(2021)浙1121执1998号 | 2021-09-22 | 谢翠姣 | 丽水鑫发钢化玻璃有限公司 | 28582 |
(2021)浙1121执2001号 | 2021-09-22 | 赵四姑 | 丽水鑫发钢化玻璃有限公司 | 14000 |
(2021)浙1121执2002号 | 2021-09-22 | 汤利泉 | 丽水鑫发钢化玻璃有限公司 | 15000 |
(2021)浙1121执2004号 | 2021-09-22 | 唐小燕 | 丽水鑫发钢化玻璃有限公司 | 13567 |
(2021)浙1121执2005号 | 2021-09-22 | 佘文善 | 丽水鑫发钢化玻璃有限公司 | 15000 |
(2021)浙1121执2007号 | 2021-09-22 | 姚秋安 | 丽水鑫发钢化玻璃有限公司 | 13251 |
(2021)浙1121执2128号 | 2021-10-15 | 青田县周洪伟轮胎店 | 诸葛树丰 | 126620 |
(2021)浙1121执2225号 | 2021-11-01 | 王林娇 | 张仙平 | 5000 |
(2021)浙1121执2250号 | 2021-11-03 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴雪燕;陈伟风;郑永芬;言志光;陈王平 | 400000 |
(2021)浙1121执2337号 | 2021-11-15 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈秉勤;朱冬芬 | 300000 |
(2021)浙1121执2338号 | 2021-11-15 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈秉勤;朱冬芬 | 220000 |
(2021)浙1121执2444号 | 2021-11-24 | 王海崇 | 余玉妹 | 50000 |
(2021)浙1121执2492号 | 2021-12-03 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 林爱华;陈委;麻玲丽 | 99372.95 |
(2021)浙1121执2571号 | 2021-12-08 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 李艺 | 65410.2 |
(2021)浙1121执2694号 | 2021-12-29 | 陈锡勇 | 朱伟敏 | 56240 |
(2022)浙1121执477号 | 2022-02-21 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 林银茂;吴竹光 | 300000 |
(2022)浙1121执540号 | 2022-02-25 | 吕小勇 | 邱剑妙 | 8000 |
(2021)浙1121执1997号 | 2021-09-22 | 郭富平 | 丽水鑫发钢化玻璃有限公司 | 9592 |
(2021)浙1121执2083号 | 2021-10-11 | 温州银行股份有限公司丽水分行 | 吴丽琴 | 258992.13 |
(2021)浙1121执2154号 | 2021-10-19 | 陈侠 | 陈守军 | 120000 |
(2021)浙1121执2353号 | 2021-11-16 | 叶伟 | 徐奇珍 | 229000 |
(2021)浙1121执2382号 | 2021-11-17 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶海芬;戴炜 | 198610.69 |
(2021)浙1121执2456号 | 2021-11-30 | 青岛趣牛牛不良资产处置有限公司 | 黄国荣 | 5969.71 |
(2021)浙1121执2500号 | 2021-12-03 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 刘永根 | 50000 |
(2021)浙1121执2557号 | 2021-12-08 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 孙晓利;邹小丽 | 42250 |
(2021)浙1121执2140号 | 2021-10-18 | 浙江易顺融资担保有限公司 | 李兵 | 214606.94 |
(2021)浙1121执2154号 | 2021-10-19 | 陈侠 | 陈守军 | 120000 |
(2021)浙1121执2239号 | 2021-11-02 | 方菊美 | 潘林杰 | 586000 |
(2021)浙1121执2260号 | 2021-11-04 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 毛叶超 | 100000 |
(2021)浙1121执2269号 | 2021-11-04 | 徐春杰 | 王志华 | 13500 |
(2021)浙1121执2280号 | 2021-11-05 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 潘雄承 | 80644.54 |
(2021)浙1121执2353号 | 2021-11-16 | 叶伟 | 徐奇珍 | 229000 |
(2021)浙1121执2382号 | 2021-11-17 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶海芬;戴炜 | 198610.69 |
(2021)浙1121执2396号 | 2021-11-18 | 闵行政 | 丁朝坤 | 9000 |
(2021)浙1121执2398号 | 2021-11-19 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 黄进金 | 200000 |
(2021)浙1121执2402号 | 2021-11-19 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 董亚晨;董少华;王丽君 | 50600 |
(2021)浙1121执2456号 | 2021-11-30 | 青岛趣牛牛不良资产处置有限公司 | 黄国荣 | 5969.71 |
(2021)浙1121执2496号 | 2021-12-03 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 夏树林;周金塘 | 100000 |
(2021)浙1121执2498号 | 2021-12-03 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 徐爱明;叶萌 | 50000 |
(2021)浙1121执2500号 | 2021-12-03 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 刘永根 | 50000 |
(2021)浙1121执2557号 | 2021-12-08 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 孙晓利;邹小丽 | 42250 |
(2021)浙1121执2561号 | 2021-12-08 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 邹国成;高国杏;邹国红;郑玉华 | 300000 |
(2021)浙1121执2568号 | 2021-12-08 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 杜彩军 | 55989.15 |
(2021)浙1121执2595号 | 2021-12-10 | 叶志云 | 李俊武 | 141593 |
(2021)浙1121执893号 | 2021-04-27 | 刑庭 | 虞铭进;留碧军;虞臣飞;游世玉;薛建慧;洪金雷;朱义;吴建武;肖云兴;黄道定;郑加兴;谢树开;刘成钏;潘光富;薛明玉;陈忠义;林祥雷;尹生;程苏建 | 73144100 |
(2021)浙1121执1415号 | 2021-07-02 | 郭爱华 | 陈小明;包爱琴 | 3200000 |
(2021)浙1121执1990号 | 2021-09-22 | 孙翰 | 林晓平 | 611878.98 |
(2021)浙1121执2025号 | 2021-09-24 | 王凤英;章财清;章卓明 | 叶雪海 | 192317.76 |
(2021)浙1121执2032号 | 2021-09-24 | 叶晓平 | 丽水鑫发钢化玻璃有限公司 | 15500 |
(2021)浙1121执2052号 | 2021-09-28 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 林椿豪;青田山河石雕有限公司;林小勇 | 1731000 |
(2021)浙1121执2102号 | 2021-10-13 | 王国超 | 林晓平 | 181254.94 |
(2021)浙1121执2169号 | 2021-10-20 | 周旭林 | 单生化;陈万里 | 200000 |
(2021)浙1121执2270号 | 2021-11-04 | 李松海 | 陈小明 | 60800 |
(2021)浙1121执2271号 | 2021-11-04 | 虞建廷 | 陈小明 | 113792 |
(2021)浙1121执2298号 | 2021-11-10 | 黄宗清 | 陈小明 | 70000 |
(2021)浙1121执2299号 | 2021-11-10 | 潘玉清 | 陈小明 | 100000 |
(2021)浙1121执2303号 | 2021-11-10 | 李松令 | 陈小明 | 258304 |
(2021)浙1121执2306号 | 2021-11-11 | 徐小明 | 陈小明 | 96088 |
(2021)浙1121执2333号 | 2021-11-12 | 朱旭彬 | 陈小明 | 200000 |
(2021)浙1121执2339号 | 2021-11-15 | 柳旭东 | 黄军峰 | 1000000 |
(2021)浙1121执2342号 | 2021-11-15 | 王观普 | 陈小明 | 48500 |
(2021)浙1121执2344号 | 2021-11-15 | 徐根竹 | 陈小明 | 434200 |
(2021)浙1121执2357号 | 2021-11-16 | 徐雪忠 | 陈小明 | 273315 |
(2021)浙1121执2414号 | 2021-11-22 | 刘祖光 | 陈小明 | 56647 |
(2021)浙1121执2436号 | 2021-11-23 | 项利华 | 陈小明 | 89800 |
(2021)浙1121执2443号 | 2021-11-24 | 蒋利永 | 陈小明 | 43000 |
(2021)浙1121执2451号 | 2021-11-26 | 张立晓 | 陈戴伟 | 381762 |
(2021)浙1121执2452号 | 2021-11-29 | 黄胜君 | 陈小明 | 221580 |
(2021)浙1121执2465号 | 2021-12-01 | 叶伯清 | 陈小明 | 65000 |
(2021)浙1121执2605号 | 2021-12-13 | 高庆旺;吴珍华 | 青田县久泰隆皮鞋厂 | 36000 |
(2022)浙1121执461号 | 2022-02-17 | 叶玲俐 | 青田县飞沃健身俱乐部 | 1689 |
(2021)浙1121执2148号 | 2021-10-18 | 倪建销 | 黄基海 | 6500 |
(2021)浙1121执2285号 | 2021-11-05 | 张明智 | 朱常水 | 151487 |
(2021)浙1121执2293号 | 2021-11-10 | 郑伟 | 蒋一杰;季晶毅 | 450000 |
(2021)浙1121执2304号 | 2021-11-10 | 陈国栋;陈仙英 | 洪龙 | 50000 |
(2021)浙1121执2304号 | 2021-11-10 | 陈国栋;陈仙英 | 洪龙 | 50000 |
(2021)浙1121执2315号 | 2021-11-12 | 宁波银行股份有限公司丽水分行 | 林海红;徐丁珩 | 197657.76 |
(2021)浙1121执2340号 | 2021-11-15 | 柳旭东 | 林雪凡;青田太阳岛置业有限公司 | 1910000 |
(2021)浙1121执2406号 | 2021-11-19 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 邱梨斌;黄伟伟 | 100000 |
(2021)浙1121执2487号 | 2021-12-02 | 青田县鹤城镇海佳调味商行 | 李爱英 | 70600 |
(2021)浙1121执2488号 | 2021-12-02 | 青田县鹤城镇海佳调味商行 | 陈苏斌 | 12608 |
(2021)浙1121执2489号 | 2021-12-02 | 青田县鹤城镇海佳调味商行 | 徐洪光 | 30000 |
(2021)浙1121执2612号 | 2021-12-13 | 杭州银行股份有限公司 | 詹旭芳 | 62102.27 |
(2021)浙1121执2686号 | 2021-12-28 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 夏依涵;金晓滨 | 167307 |
(2022)浙1121执133号 | 2022-01-11 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 王卫东 | 208518.21 |
(2022)浙1121执466号 | 2022-02-18 | 陈琪 | 王丽芳;黄敬满 | 1224400 |
(2022)浙1121执519号 | 2022-02-23 | 浙江缙云农村商业银行股份有限公司新建支行 | 李沛润;马少春;李辉;朱如飞;李建华;王淑婉;王金发;郑智映 | 2550000 |
(2021)浙1121执2071号 | 2021-10-08 | 季旭燕 | 刘海平 | 50000 |
(2021)浙1121执2152号 | 2021-10-19 | 青田县江茜副食品批发部 | 文杰 | 16000 |
(2021)浙1121执2184号 | 2021-10-22 | 宁波银行股份有限公司丽水分行 | 潘灵 | 202119.63 |
(2021)浙1121执2185号 | 2021-10-22 | 陈海兰 | 陈小明 | 35000 |
(2021)浙1121执2214号 | 2021-10-28 | 黄阿奶 | 周娇和 | 60000 |
(2021)浙1121执2235号 | 2021-11-02 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 詹锋;钟东杏;詹国生 | 99902.41 |
(2021)浙1121执2249号 | 2021-11-02 | 李中华 | 季康;杜成菊 | 143800 |
(2021)浙1121执2252号 | 2021-11-03 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 李明翠;孙红军;赖雪燕;施津峰 | 200000 |
(2021)浙1121执2335号 | 2021-11-15 | 叶国华 | 刘松光 | 986940.31 |
(2021)浙1121执2405号 | 2021-11-19 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王卫东 | 199452.4 |
(2021)浙1121执2413号 | 2021-11-22 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 孙毅;留香珠;邓明弟;孙岳海 | 233000 |
(2021)浙1121执2432号 | 2021-11-23 | 朱祝花;张伟微;张伟杰;张雪微 | 洪素珍;陈祖成 | 350000 |
(2021)浙1121执2442号 | 2021-11-24 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司温溪支行 | 黄飞剑;王玉堂 | 150000 |
(2021)浙1121执2468号 | 2021-12-01 | 温州浙南鞋料市场晓鹰鞋料店 | 潘金成 | 91000 |
(2021)浙1121执2516号 | 2021-12-06 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 詹伟军;金玲勇;季建荣 | 300000 |
(2021)浙1121执2550号 | 2021-12-07 | 叶雪微 | 留建海 | 50000 |
(2021)浙1121执2587号 | 2021-12-09 | 虞秀林 | 陈明强 | 58000 |
(2021)浙1121执2592号 | 2021-12-10 | 青田县美伢珠宝店 | 张小燕 | 33020 |
(2021)浙1121执2599号 | 2021-12-10 | 郑碎波 | 王如建 | 90000 |
(2021)浙1121执2626号 | 2021-12-15 | 陈和平 | 王正林 | 80000 |
(2021)浙1121执2647号 | 2021-12-20 | 青田县正洋钢管租赁服务部 | 胡建国;青田县北山供销合作社 | 148696.37 |
(2022)浙1121执383号 | 2022-02-10 | 金丽永 | 吴金益 | 4000 |
(2022)浙1121执416号 | 2022-02-15 | 郭丽娟 | 毛家法 | 200000 |
(2022)浙1121执482号 | 2022-02-21 | 丽水生益装饰材料有限公司 | 谢雪军 | 80086 |
(2022)浙1121执511号 | 2022-02-22 | 李春旭 | 青田县豪乐门业经营部;吴必建 | 40000 |
(2021)浙1121执2080号 | 2021-10-09 | 徐汉钗 | 高先凤 | 8500 |
(2021)浙1121执2178号 | 2021-10-21 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 南鲁魏 | 84870.57 |
(2021)浙1121执2205号 | 2021-10-26 | 叶晓军 | 陈丽杰 | 150600 |
