案号 | 立案日期 | 申请执行人 | 被执行人 | 申请标的 |
(2021)浙1121执1729号 | 2021-08-11 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 潘彩琴 | 500000 |
(2021)浙1121执2087号 | 2021-10-11 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈爱娇;徐永新;叶有标 | 170000 |
(2021)浙1121执2095号 | 2021-10-11 | 吴凤娇 | 朱海平 | 362652.58 |
(2021)浙1121执2142号 | 2021-10-18 | 詹小翔 | 詹锋 | 70000 |
(2021)浙1121执2361号 | 2021-11-16 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 麻建勇;吴亚军;倪伟仁;夏莹;青田惜石斋石雕艺术有限公司;青田县欣缘石雕艺术有限公司 | 3000000 |
(2022)浙1121执724号 | 2022-03-10 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 刘朋香;郑伯林;叶云翠;黄志远 | 177311.57 |
(2021)浙1121执2336号 | 2021-11-15 | 曹文华 | 金旭清 | 12155 |
(2022)浙1121执136号 | 2022-01-11 | 杨爱香 | 陈辉 | 24000 |
(2022)浙1121执441号 | 2022-02-16 | 北京恒元信业信息技术有限公司 | 杨小伟 | 4034.25 |
(2021)浙1121执1559号 | 2021-07-15 | 吴建华 | 浙江远航水电设备有限公司;连星坛 | 872560 |
(2021)浙1121执2323号 | 2021-11-12 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶焕丽;项旨相 | 200000 |
(2021)浙1121执2391号 | 2021-11-18 | 青田县安特小额贷款股份有限公司 | 陈平;陈黎生 | 100000 |
(2022)浙1121执159号 | 2022-01-12 | 吴骏杰 | 詹杭景 | 8000 |
(2021)浙1121执2112号 | 2021-10-13 | 王永吉 | 金允杰 | 80000 |
(2021)浙1121执2118号 | 2021-10-14 | 王士贤 | 詹观廷 | 4440 |
(2021)浙1121执2122号 | 2021-10-14 | 龙小丽 | 詹观廷 | 3125 |
(2021)浙1121执2123号 | 2021-10-14 | 陈宗华 | 詹观廷 | 3515 |
(2021)浙1121执2172号 | 2021-10-20 | 杨坤 | 詹观廷 | 3125 |
(2021)浙1121执2173号 | 2021-10-20 | 杨全付 | 詹观廷 | 4810 |
(2021)浙1121执2574号 | 2021-12-09 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶永华 | 99000 |
(2021)浙1121执2288号 | 2021-11-09 | 周宝庭 | 项树王 | 74500 |
(2021)浙1121执2397号 | 2021-11-18 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 杜国平;余慧春;徐江南;杨小平 | 500000 |
(2021)浙1121执2437号 | 2021-11-24 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 叶海丽;章建勇 | 1000000 |
(2021)浙1121执2490号 | 2021-12-03 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱荣仙;朱荣良 | 83988.09 |
(2021)浙1121执2501号 | 2021-12-03 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 刘建伟;黄建明;董霜霜;刘杰 | 278000 |
(2021)浙1121执2531号 | 2021-12-06 | 季灵勇 | 韩金淼 | 20000 |
(2021)浙1121执2541号 | 2021-12-07 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 潘灵杰 | 90954.44 |
(2021)浙1121执2600号 | 2021-12-13 | 郭章伟 | 张金玉 | 600000 |
(2021)浙1121执2606号 | 2021-12-13 | 蔡思连 | 刘正琴 | 50000 |
(2021)浙1121执2619号 | 2021-12-14 | 夏冬雷 | 陈重 | 45246 |
(2021)浙1121执2625号 | 2021-12-15 | 廖红富 | 严宇辉 | 81900 |
(2021)浙1121执2672号 | 2021-12-23 | 蔡利;张薇薇;彭小红;郁丹丹;贺晓娟;陈洁;叶玲;徐靖靖;王理芬;章春花;张秋娥;倪丽君;尹倩倩;刘苏微;刘建英;郭新微;刘春英;林晓凯;潘海珠;朱雅芬;吴欣丰;刘忠林;郑成庆;付爱月;胡建晓;林益镜;郭默涵;陈苏晓;邹兴隆;徐梦华;刘满叶;吴小娟;沈希菊;洪伟妹;陈玉珍;刘张纳;程翔;赵晓乐;郑雪军;蒋伟芳;倪丽梅;谢志刚;王学帅;邹月英;王桂英;周利民;王其广;钟永林;吴桂花;邹仕春;张春莉;季敬海;陈晓晓;张伯芽;陈燕敏;陈小雪;季俊祥;林光飞;刘永柳;唐晓燕;朱汪克;刘陈荣;邹晓锋;付月梅;林志强;毛楹楹;杨理娟;张琪琪;季进波;章显国;叶旭琳;胡海;张云;季伟军;祝崎枝;朱福;杨方燕;吴晓芳;邹静;蔡晓波;吴海芬;徐梦霞;娄钰静;厉可心;赵永乐 | 杨中勇 | 121284.15 |
(2021)浙1121执1544号 | 2021-07-14 | 刑庭 | 林凤媚 | 59700 |
(2022)浙1121执72号 | 2022-01-06 | 王宁 | 詹杭景 | 10000 |
(2021)浙1121执2119号 | 2021-10-14 | 邱宗达 | 詹观廷 | 4810 |
(2022)浙1121执240号 | 2022-01-19 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 王颜岭 | 153374.32 |
(2022)浙1121执720号 | 2022-03-10 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈亚军;陈友廷 | 31385.94 |
(2022)浙1121执730号 | 2022-03-10 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 张利勇;张叶杰 | 80000 |
(2022)浙1121执770号 | 2022-03-17 | 李福 | 洪胜东;洪少平 | 100000 |
(2021)浙1121执2409号 | 2021-11-19 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 蔡丽标;刘永敏 | 300600 |
(2021)浙1121执2554号 | 2021-12-08 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 周明伟;周丽文 | 29839.19 |
(2022)浙1121执14号 | 2022-01-04 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈观洪;陈新土;吴玉英;陈伟洪 | 100000 |
(2022)浙1121执19号 | 2022-01-05 | 张巧弟 | 杨贵文 | 550000 |
(2022)浙1121执59号 | 2022-01-06 | 丽水富居仕家居有限公司 | 林文武 | 142897 |
(2022)浙1121执81号 | 2022-01-06 | 尹海丰 | 张孝斌 | 532481 |
(2022)浙1121执107号 | 2022-01-10 | 杨品菊 | 蓝俊晓;林焕囡 | 140600 |
(2022)浙1121执108号 | 2022-01-10 | 金雪清 | 李夏威 | 29000 |
(2022)浙1121执113号 | 2022-01-10 | 郑惠明 | 徐金龙 | 30921.5 |
(2022)浙1121执125号 | 2022-01-10 | 章定养 | 魏秋云 | 45480 |
(2022)浙1121执135号 | 2022-01-11 | 王能武 | 袁丽东 | 128000 |
(2022)浙1121执108号 | 2022-01-10 | 金雪清 | 李夏威 | 29000 |
(2022)浙1121执113号 | 2022-01-10 | 郑惠明 | 徐金龙 | 30921.5 |
(2022)浙1121执125号 | 2022-01-10 | 章定养 | 魏秋云 | 45480 |
(2022)浙1121执135号 | 2022-01-11 | 王能武 | 袁丽东 | 128000 |
(2022)浙1121执783号 | 2022-03-18 | 向平军 | 刘庆崇 | 21100 |
(2021)浙1121执2179号 | 2021-10-21 | 刑庭 | 陈万森 | 19000 |
(2021)浙1121执2535号 | 2021-12-07 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 夏伟凤;夏贵明;夏贵松 | 44086.68 |
(2021)浙1121执2667号 | 2021-12-23 | 雷军 | 吴方俊 | 25000 |
(2021)浙1121执2497号 | 2021-12-03 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王碎国;林新锋 | 193000 |
(2021)浙1121执2575号 | 2021-12-09 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶欣欣 | 50000 |
(2021)浙1121执2627号 | 2021-12-15 | 汪友康 | 叶华锋 | 25050 |
(2022)浙1121执3号 | 2022-01-04 | 章凤南 | 夏成春 | 20000 |
(2022)浙1121执99号 | 2022-01-07 | 林冬俊 | 詹观廷 | 3515 |
(2022)浙1121执103号 | 2022-01-07 | 王海鹏 | 魏玉林 | 30775 |
(2022)浙1121执192号 | 2022-01-14 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 留民超 | 47272.73 |
(2021)浙1121执2251号 | 2021-11-03 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 周崇媚;徐桂丽;毛彬憬;叶三军 | 394000 |
(2021)浙1121执2407号 | 2021-11-19 | 叶王和 | 卢小英 | 7200 |
(2021)浙1121执2668号 | 2021-12-23 | 青田健康副食配送中心 | 李焕军 | 540000 |
(2022)浙1121执141号 | 2022-01-11 | 詹龙娟 | 叶伟 | 140255.36 |
(2021)浙1121执2254号 | 2021-11-03 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶建锋 | 100000 |
(2022)浙1121执418号 | 2022-02-15 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 单建利;单松寿;程梦柳 | 199999.83 |
(2022)浙1121执655号 | 2022-03-04 | 单凯宁 | 程智计 | 5500 |
(2022)浙1121执763号 | 2022-03-16 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 罗定彬;毛永军 | 135100 |
(2022)浙1121执812号 | 2022-03-24 | 北京恒元信业信息技术有限公司 | 叶伟伟 | 2266.23 |
(2022)浙1121执847号 | 2022-03-30 | 杭州合仲网络科技有限公司 | 邱旭瑞 | 2208.8 |
(2021)浙1121执2447号 | 2021-11-26 | 青田县正艺石材有限公司 | 杨贵文 | 33800 |
(2021)浙1121执2453号 | 2021-11-29 | 陈伟雄 | 叶祖平 | 100000 |
(2021)浙1121执2457号 | 2021-11-30 | 青岛趣牛牛不良资产处置有限公司 | 陈东君 | 5899.02 |
(2021)浙1121执2471号 | 2021-12-01 | 周民芬 | 杨焕树;叶民珠 | 250000 |
(2021)浙1121执2611号 | 2021-12-13 | 张苏荣 | 杨贵文 | 35000 |
(2021)浙1121执2624号 | 2021-12-15 | 廖红富 | 孙健 | 6088 |
(2021)浙1121执2631号 | 2021-12-16 | 刑庭 | 陈德发 | 5758 |
(2022)浙1121执87号 | 2022-01-07 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 赵建友;赵伟和;胡伟霞 | 135711.46 |
(2022)浙1121执126号 | 2022-01-10 | 章鹏 | 潘统藏 | 33800 |
(2022)浙1121执151号 | 2022-01-12 | 卓超华 | 张素 | 9600 |
(2022)浙1121执181号 | 2022-01-14 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 黄建红;金军华;章金兰 | 200000 |
(2022)浙1121执182号 | 2022-01-14 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 苏作成;黄建红;许仕旺;李根妹;王东林 | 300000 |
(2022)浙1121执184号 | 2022-01-14 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 潘董玲;留黎明 | 7688 |
(2022)浙1121执207号 | 2022-01-17 | 邹培信 | 汪新华 | 57597 |
(2022)浙1121执810号 | 2022-03-24 | 北京恒元信业信息技术有限公司 | 邱雅莉 | 6968.46 |
(2021)浙1121执2441号 | 2021-11-24 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司温溪支行 | 林森;黄海荣 | 104159.99 |
(2022)浙1121执160号 | 2022-01-12 | 青田豪泰矿石有限公司 | 洪继龙 | 837000 |
(2022)浙1121执231号 | 2022-01-19 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 胡年平 | 50817.52 |
(2021)浙1121执2282号 | 2021-11-05 | 郭小雷 | 江斌志 | 6800 |
(2021)浙1121执2589号 | 2021-12-10 | 张红 | 卓建平 | 600000 |
(2022)浙1121执147号 | 2022-01-12 | 浙江一田科技有限公司 | 徐世兴 | 62752 |
(2022)浙1121执178号 | 2022-01-14 | 林凤珠 | 连冬兰;连小兰 | 280000 |
(2022)浙1121执179号 | 2022-01-14 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 徐守祥;杨新莲;赖建伟;王晓虹 | 200000 |
(2022)浙1121执196号 | 2022-01-17 | 浙江一田科技有限公司 | 徐继强 | 71200 |
(2022)浙1121执608号 | 2022-03-02 | 游庆长;王开芬;吴勇;李文艳;张勇;杨金香;陈桂芬;石国珍;唐满云 | 青田县高升鞋面加工厂;罗亿 | 30942 |
(2022)浙1121执179号 | 2022-01-14 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 徐守祥;杨新莲;赖建伟;王晓虹 | 200000 |
(2022)浙1121执180号 | 2022-01-14 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 汪海军;王东林 | 300000 |
(2022)浙1121执196号 | 2022-01-17 | 浙江一田科技有限公司 | 徐继强 | 71200 |
(2022)浙1121执201号 | 2022-01-17 | 吴花 | 黄有财 | 7166 |
(2022)浙1121执338号 | 2022-02-08 | 尹永强 | 沈幸根 | 250000 |
(2022)浙1121执608号 | 2022-03-02 | 游庆长;王开芬;吴勇;李文艳;张勇;杨金香;陈桂芬;石国珍;唐满云 | 青田县高升鞋面加工厂;罗亿 | 30942 |
(2022)浙1121执790号 | 2022-03-21 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 留汉勇 | 23951.89 |
(2022)浙1121执799号 | 2022-03-22 | 深圳融信保非融资性担保有限公司 | 孙玉康 | 5209.96 |
(2021)浙1121执1823号 | 2021-08-25 | 叶伟勇;叶伟晓;潘小琴 | 叶仲兰 | |
(2021)浙1121执2228号 | 2021-11-01 | 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 麻渊博;徐倩丽;潘毅;潘芬芬 | 94698.75 |
(2021)浙1121执2264号 | 2021-11-04 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 夏美珍;陈久永 | 473040.83 |
(2021)浙1121执2481号 | 2021-12-02 | 深圳融信保非融资性担保有限公司 | 舒俊侠 | 6911.57 |
(2021)浙1121执2509号 | 2021-12-03 | 蒋超 | 黄滢莹 | 18700 |
(2021)浙1121执2542号 | 2021-12-07 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈军平;王益勇;朱微微;卓建平 | 300000 |
(2021)浙1121执2638号 | 2021-12-17 | 宁波银行股份有限公司丽水分行 | 杨健 | 183539.54 |
(2022)浙1121执83号 | 2022-01-06 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 陈炜民;黄彩微;潘正伟;李金相 | 58799.89 |
(2022)浙1121执111号 | 2022-01-10 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 詹建敏 | 136000 |
(2022)浙1121执142号 | 2022-01-11 | 徐喜燕 | 吴钦 | 9949.07 |
(2022)浙1121执158号 | 2022-01-12 | 青田县生之树装饰材料店 | 郑建兴 | 34634 |
(2022)浙1121执200号 | 2022-01-17 | 程贺飞 | 黄有财 | 7166 |
(2022)浙1121执327号 | 2022-02-07 | 郭汉民 | 吴金花 | 13000 |
(2021)浙1121执1871号 | 2021-09-02 | 郭胜华 | 傅雄武;傅静妙 | 900000 |
(2021)浙1121执2316号 | 2021-11-12 | 王爱荣 | 朱爱彬;吕会月 | 50000 |
(2021)浙1121执2617号 | 2021-12-14 | 刑庭 | 郑玉燕 | 100000 |
(2021)浙1121执2628号 | 2021-12-16 | 刑庭 | 彭冬根 | 24000 |
(2021)浙1121执2670号 | 2021-12-23 | 姚海军 | 江斌志 | 15000 |
(2022)浙1121执140号 | 2022-01-11 | 奚章林;王伟荣 | 邹根木;赵茂芬 | 208420 |
(2022)浙1121执272号 | 2022-01-21 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈双伟;周海芬;陈雄军 | 100000 |
(2022)浙1121执315号 | 2022-01-27 | 深圳融信保非融资性担保有限公司 | 吴超燕 | 18334.87 |
(2021)浙1121执2233号 | 2021-11-02 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 朱圣圣 | 1632192.39 |
(2021)浙1121执2360号 | 2021-11-16 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 卢小玲;倪伟仁;夏莹;青田惜石斋石雕艺术有限公司 | 1900000 |
(2021)浙1121执2362号 | 2021-11-16 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 裘少亮;林小勇;青田山河石雕有限公司 | 866000 |
(2021)浙1121执2365号 | 2021-11-16 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 张金林;林小勇;青田山河石雕有限公司 | 1730000 |
(2021)浙1121执2372号 | 2021-11-16 | 刑庭 | 周群贺 | 449000 |
(2021)浙1121执2491号 | 2021-12-03 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 柳昌汉 | 300000 |
(2021)浙1121执2560号 | 2021-12-08 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 林葱杏;林小勇;青田山河石雕有限公司 | 930000 |
(2021)浙1121执2609号 | 2021-12-13 | 刑庭 | 王连进 | 4463800 |
(2021)浙1121执2636号 | 2021-12-17 | 宁波银行股份有限公司丽水分行 | 陈川 | 102966.85 |
(2021)浙1121执2637号 | 2021-12-17 | 宁波银行股份有限公司丽水分行 | 杜伟光 | 101239.82 |
(2021)浙1121执2639号 | 2021-12-17 | 杜小丽 | 叶根新 | 200000 |
(2022)浙1121执28号 | 2022-01-05 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 朱勇艺 | 133968.36 |
(2022)浙1121执29号 | 2022-01-05 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 朱勇艺 | 27988.44 |
(2022)浙1121执66号 | 2022-01-06 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 季建芬;孙红军;陈凤平;陈凤英 | 441013 |
(2022)浙1121执91号 | 2022-01-07 | 青田县鸿翔包装制品有限公司 | 吴德生 | 19541.6 |
(2022)浙1121执102号 | 2022-01-07 | 叶晓君 | 杨益松 | 20000 |
(2022)浙1121执235号 | 2022-01-19 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 毛润巍 | 95841.12 |
(2022)浙1121执278号 | 2022-01-24 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 郭伶俐 | 66708.61 |
(2022)浙1121执340号 | 2022-02-08 | YANG WEI | 郭伶俐 | 112500 |
(2022)浙1121执502号 | 2022-02-22 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 徐建亮;夏然南;吴汉亮 | 150000 |
(2022)浙1121执145号 | 2022-01-12 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 洪望杰;张利英 | 99691.75 |
(2021)浙1121执2325号 | 2021-11-12 | 胡志伟 | 青田太阳岛置业有限公司 | |
(2021)浙1121执2326号 | 2021-11-12 | 陈伟光 | 青田太阳岛置业有限公司 | |
(2021)浙1121执2341号 | 2021-11-15 | 李汉来 | 青田县烨弘装饰工程有限公司;江斌志 | 8600 |
(2021)浙1121执2345号 | 2021-11-15 | 北京英奈吉体育有限公司 | 叶康妙 | 316060.91 |
(2021)浙1121执2520号 | 2021-12-06 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶樟荣;李晓军;毛玲玲 | 105666.9 |
(2021)浙1121执2593号 | 2021-12-10 | 吴君甫 | 江斌志 | 19700 |
(2021)浙1121执2658号 | 2021-12-21 | 杨从仁 | 叶桥勤 | 6500 |
(2021)浙1121执2665号 | 2021-12-22 | 浙江扬嘉建材有限公司 | 张显伟 | 133435 |
(2022)浙1121执76号 | 2022-01-06 | 张晓锋 | 叶志勇 | 2463200 |
(2022)浙1121执92号 | 2022-01-07 | 王朝荣 | 江斌志 | 4550 |
(2022)浙1121执93号 | 2022-01-07 | 青田县明辉建材店 | 青田县烨弘装饰工程有限公司 | 4600 |
(2022)浙1121执145号 | 2022-01-12 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 洪望杰;张利英 | 99691.75 |
(2022)浙1121执266号 | 2022-01-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 林智毅;林观明 | 3000000 |
(2022)浙1121执275号 | 2022-01-21 | 叶琼蔚 | 郭伶俐 | 100000 |
(2022)浙1121执736号 | 2022-03-11 | 浙江大乘融资担保有限公司 | 厉建媚;杨瑞光;杨坪 | 166278.14 |
(2022)浙1121执829号 | 2022-03-29 | 中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司 | 陈静 | 7890 |
(2021)浙1121执2386号 | 2021-11-17 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 潘超雄;潘大荣;王声玉;王贵梅 | 200000 |
(2021)浙1121执2486号 | 2021-12-02 | 麻良华 | 黄文广 | 36000 |
(2021)浙1121执2493号 | 2021-12-03 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴觉彬;林建芬;朱丽勇;林军芬;徐旭望 | 1000000 |
(2021)浙1121执2494号 | 2021-12-03 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶双凤;周建军 | 96962.59 |
(2021)浙1121执2504号 | 2021-12-03 | 殷小平 | 韩树才 | 400000 |
(2021)浙1121执2618号 | 2021-12-14 | 刑庭 | 汤焱鑫 | 100000 |
(2021)浙1121执2671号 | 2021-12-23 | 姚海军 | 丁岩根 | 10730 |
(2021)浙1121执2674号 | 2021-12-24 | 叶晓晓 | 吴松军 | 95000 |
(2021)浙1121执2677号 | 2021-12-24 | 徐朝玉 | 张云菲 | 3400000 |
(2021)浙1121执2681号 | 2021-12-27 | 孙国荣 | 王金耀 | 35000 |
(2022)浙1121执7号 | 2022-01-04 | 潘如锋 | 张小琴 | 50000 |
(2022)浙1121执18号 | 2022-01-05 | 张文杰 | 叶东军 | 50600 |
(2022)浙1121执47号 | 2022-01-06 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 季晓琴 | 115072.74 |
(2022)浙1121执75号 | 2022-01-06 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 季军平 | 17500 |
(2022)浙1121执79号 | 2022-01-06 | 金晓军 | 魏林国 | 13600 |
(2022)浙1121执85号 | 2022-01-06 | 石雪珠 | 金大雄;张丽静 | 3588100 |
(2022)浙1121执86号 | 2022-01-07 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王俊懿;王威迪;孙燕 | 240000 |
(2022)浙1121执101号 | 2022-01-07 | 宋仕清;袁超斌 | 刘学诚 | 31840 |
(2022)浙1121执106号 | 2022-01-10 | 朱爱平 | 陈海荣 | 7000 |
(2022)浙1121执110号 | 2022-01-10 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶祖平 | 50000 |
(2022)浙1121执112号 | 2022-01-10 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 冯苏祥;张伟利 | 100000 |
(2022)浙1121执114号 | 2022-01-10 | 邱伟峰 | 叶岳群 | 79000 |
(2022)浙1121执117号 | 2022-01-10 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 季善巧 | 50000 |
(2022)浙1121执124号 | 2022-01-10 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 张筱笑 | 97000 |
(2022)浙1121执150号 | 2022-01-12 | 浙江易顺融资担保有限公司 | 郑成彬 | 25587.02 |
(2022)浙1121执176号 | 2022-01-13 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 洪方林;叶伟新;项丽芬 | 149748.66 |
(2022)浙1121执199号 | 2022-01-17 | 程学理 | 黄有财 | 7166 |
(2022)浙1121执202号 | 2022-01-17 | 王丽 | 蒋灵灵 | 31909 |
(2022)浙1121执284号 | 2022-01-24 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 杨国友 | 65631.65 |
(2022)浙1121执287号 | 2022-01-24 | 青田县预算编制和交通事故救助基金管理中心 | 王佳杰 | 54933.57 |
(2022)浙1121执321号 | 2022-01-28 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 陈孙业;詹永光 | 355000 |
(2022)浙1121执328号 | 2022-02-07 | 徐汉青 | 杨永民 | 14400 |
(2022)浙1121执625号 | 2022-03-03 | 叶侠呈 | 朱景华 | 6300 |
(2022)浙1121执752号 | 2022-03-14 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 刘旭芬;黄国军;刘旭标 | 31398.68 |
(2022)浙1121执307号 | 2022-01-27 | 朱方华 | 詹观廷 | 24850 |
(2022)浙1121执321号 | 2022-01-28 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 陈孙业;詹永光 | 355000 |
(2022)浙1121执328号 | 2022-02-07 | 徐汉青 | 杨永民 | 14400 |
(2022)浙1121执625号 | 2022-03-03 | 叶侠呈 | 朱景华 | 6300 |
(2022)浙1121执752号 | 2022-03-14 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 刘旭芬;黄国军;刘旭标 | 31398.68 |
(2022)浙1121执818号 | 2022-03-25 | 青田胜波涂装设备有限公司 | 肖仕明;易鸿宝 | 220000 |
(2021)浙1121执2262号 | 2021-11-04 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶东府;林凛;叶伟杰;叶杰丽 | 800000 |
(2021)浙1121执2283号 | 2021-11-05 | 张伟彦 | 李建华 | 65000 |
(2021)浙1121执2287号 | 2021-11-09 | 冯一松 | 叶永伟 | 570000 |
(2021)浙1121执2354号 | 2021-11-16 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 陈勇;张小红;倪伟仁;夏莹;青田惜石斋石雕艺术有限公司 | 3000000 |
(2021)浙1121执2392号 | 2021-11-18 | 金杨波 | 浙江宝溪饮用水有限公司;赖春光;季建真;浙江龙泉披云养老服务有限公司 | 500000 |
(2021)浙1121执2395号 | 2021-11-18 | 徐李红 | 郑汉兵 | |
(2021)浙1121执2515号 | 2021-12-06 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈昀昀;朱冠康 | 150000 |
(2021)浙1121执2528号 | 2021-12-06 | 夏宗法 | 张瑞敏 | 4400 |
(2021)浙1121执2529号 | 2021-12-06 | 夏剑群 | 张瑞敏 | 3950 |
(2021)浙1121执2622号 | 2021-12-15 | 张光明 | 江斌志 | 46000 |
(2021)浙1121执2690号 | 2021-12-28 | 刑庭 | 常皓博 | 100000 |
(2022)浙1121执10号 | 2022-01-04 | 林婵婵;沈建华 | 张利国;罗丽钗 | 232528.4 |
(2022)浙1121执69号 | 2022-01-06 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 江付平;李建军 | 225000 |
(2022)浙1121执118号 | 2022-01-10 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶伟红;叶伟新;项丽芬 | 128000 |
(2022)浙1121执134号 | 2022-01-11 | 彭金平 | 叶军 | 300000 |
(2022)浙1121执148号 | 2022-01-12 | 浙江一田科技有限公司 | 陈兵 | 10500 |
(2022)浙1121执152号 | 2022-01-12 | 毛香民 | 留云;叶克民 | 213000 |
(2022)浙1121执153号 | 2022-01-12 | 毛香民 | 留云 | 106000 |
(2022)浙1121执161号 | 2022-01-13 | 李锋 | 王新奇 | 200000 |
(2022)浙1121执162号 | 2022-01-13 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶雄民;林金杏 | 50000 |
(2022)浙1121执165号 | 2022-01-13 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 章杏儿 | 298835.79 |
(2022)浙1121执166号 | 2022-01-13 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 张雪妹;潘飞军;叶胜勇 | 79587.89 |
(2022)浙1121执205号 | 2022-01-17 | 吴聪木 | 詹观廷 | 2100 |
(2022)浙1121执212号 | 2022-01-18 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 季小云;蔡有呈;赵春媚 | 286925.8 |
(2022)浙1121执217号 | 2022-01-18 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 季志忠;季兴更;张冰 | 99999.92 |
(2022)浙1121执247号 | 2022-01-19 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 王昕 | 313129.2 |
(2022)浙1121执291号 | 2022-01-25 | 张桂翠 | 项碎菊 | 272000 |
(2022)浙1121执304号 | 2022-01-27 | 王建毅 | 朱仁水 | 25000 |
(2022)浙1121执308号 | 2022-01-27 | 宁波银行股份有限公司丽水分行 | 季恺 | 346740.43 |
(2022)浙1121执309号 | 2022-01-27 | 常州市仕国建筑装饰工程有限公司 | 温州梁荣建筑装饰工程有限公司 | 295000 |
(2022)浙1121执310号 | 2022-01-27 | 上海万达小额贷款有限公司 | 夏洁 | 3050.26 |
(2022)浙1121执314号 | 2022-01-27 | 深圳融信保非融资性担保有限公司 | 张珊珊 | 7080.46 |
(2022)浙1121执317号 | 2022-01-27 | 深圳融信保非融资性担保有限公司 | 王伟君 | 7065.89 |
(2022)浙1121执319号 | 2022-01-28 | 宁波银行股份有限公司丽水分行 | 季恺 | 300000 |
(2022)浙1121执417号 | 2022-02-15 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 赵军兵;雷小美 | 100000 |
(2022)浙1121执245号 | 2022-01-19 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 丁毅锋 | 316823.04 |
(2021)浙1121执1916号 | 2021-09-09 | 陈伯平 | 吕向浩 | 211660 |
(2022)浙1121执169号 | 2022-01-13 | 厉土平 | 汤群香;王朝富 | 20000 |
(2022)浙1121执195号 | 2022-01-17 | 浙江一田科技有限公司 | 谷鹏 | 183000 |
