案号 | 申请执行人(全) | 被执行人(全) | 申请标的 |
(2019)浙1121执2266号 | 丽水市青田县汇通小额贷款股份有限公司 | 厉火荣;厉侦豪;章梅女;周晓华 | 600000 |
(2019)浙1121执2333号 | 中国工商银行股份有限公司青田支行 | 蒋津杰;王益勇 | 1860991.26 |
(2019)浙1121执2337号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田云山石雕厂;陈丽琴;陈乐;毛玮媚;林建勇;王益勇;朱微微;王智勇 | 845566.42 |
(2019)浙1121执2338号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田云山石雕厂;麻志甫;林叶娥;林雪凡;王美红;林建勇;林雪凤;王益勇;朱微微 | 1244427.17 |
(2019)浙1121执2414号 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 徐灵燕;朱虎;徐伟军 | 1845000 |
(2019)浙1121执2440号 | 刑庭 | 杜宏 | 976800 |
(2019)浙1121执2603号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 季苏红;杨桂林;林永媚;杨柳春 | 400000 |
(2019)浙1121执2606号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 钟肖苗;叶美绿 | 510000 |
(2020)浙1121执321号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 夏江志 | 100000 |
(2020)浙1121执323号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 黄益雄;张荣梅 | 900000 |
(2020)浙1121执493号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田玉带华府房地产开发有限公司;谢尚蒙;周旭亮;邱小华;陈晶雄;严民玲;王聪;陈竞凡;陈海云 | 2332548.01 |
(2020)浙1121执516号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司青田县支行 | 青田县康之源农业有限公司;蓝荣平;陈爱菊;蓝一郎 | 656680.59 |
(2020)浙1121执518号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司青田县支行 | 叶观和;方珍桂;金良光;郑群兰 | 103000 |
(2020)浙1121执549号 | 吴科南 | 黄勇玲;余红珍 | 246329 |
(2020)浙1121执557号 | 中国建设银行股份有限公司青田支行 | 许文敏;董季琴;林长恩 | 848000 |
(2020)浙1121执598号 | 丽水市神飞利益保安用品有限公司 | 深圳市新信实建筑装饰材料有限公司 | 338430.8 |
(2020)浙1121执603号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田云山石雕厂;王益勇;朱微微;麻志甫;林叶娥;林雪凡;林建勇 | 5000000 |
(2020)浙1121执612号 | 刑庭 | 陈其明 | 20000 |
(2020)浙1121执616号 | 刑庭 | 张凯 | 347972.65 |
(2020)浙1121执633号 | 秦若萍 | 蔡雪晓 | 691820 |
(2020)浙1121执635号 | 青田县百川小额贷款股份有限公司 | 柳来恩;浙江嘉邦农业科技发展股份有限公司;夏道恩;项成杏 | 591000 |
(2020)浙1121执636号 | 青田县百川小额贷款股份有限公司 | 柳来恩;浙江嘉邦农业科技发展股份有限公司;夏道恩;项成杏 | 594000 |
(2020)浙1121执646号 | 刑庭 | 朱柏通 | 4200 |
(2020)浙1121执647号 | 刑庭 | 洪胜利 | 4140 |
(2020)浙1121执655号 | 叶微晓 | 叶龙 | 12000 |
(2020)浙1121执658号 | 朱伟忠 | 杨小平 | 80600 |
(2020)浙1121执670号 | 周素娥 | 陈建军 | 30000 |
(2020)浙1121执671号 | 徐亿万 | 丽水市庆联建设有限公司 | 242655 |
(2020)浙1121执684号 | 饶秀梅 | 王益勇 | 300000 |
(2020)浙1121执685号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 张官妹;詹永伟;陈伟玲 | 89419.73 |
(2020)浙1121执692号 | 叶仲荣 | 夏旭红;周海杰;周夏杰;周海凤 | 16000 |
(2020)浙1121执694号 | 季民珠 | 殷灵卫 | 26000 |
(2020)浙1121执710号 | 项官富 | 章国斌 | 80000 |
(2020)浙1121执713号 | 夏守郎 | 曾春苗;陈美春 | 800000 |
(2020)浙1121执716号 | 浙江合泰阀门制造有限公司 | 王会者 | 44906 |
(2020)浙1121执718号 | 余国凤 | 洪恒亮 | 79999 |
(2020)浙1121执722号 | 何成宗;何光道 | 杭州首恒投资管理有限公司 | 100000 |
(2020)浙1121执739号 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 胡旭燕 | 221749.34 |
(2020)浙1121执750号 | 蔡明明 | 黄焕琴 | 40000 |
(2020)浙1121执751号 | 蔡明明 | 叶文程 | 140000 |
(2020)浙1121执754号 | 胡坤鑫 | 浙江帝美豪木业有限公司 | 55000 |
(2020)浙1121执773号 | 叶苏英 | 洪伟丽 | 300000 |
(2020)浙1121执775号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴晓敏;虞灵芝 | 10000 |
(2020)浙1121执788号 | 顾国飞 | 占鹏 | 95000 |
(2020)浙1121执793号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈翠英;钟柳康;徐建利;陈唐宗 | 183900.16 |
(2020)浙1121执796号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 钟高旺;林民红;钟荣勇 | 93248.18 |
(2020)浙1121执800号 | 詹苏凤 | 浙江迅时捷汽车服务有限公司 | 70000 |
(2020)浙1121执803号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶在西;丽水市金桥融资性担保有限公司 | 1361506.44 |
(2020)浙1121执804号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 郭国王;邹新平 | 190400 |
(2020)浙1121执807号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 周雄剑;张苗苗 | 150000 |
(2020)浙1121执808号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 章益飞 | 300133.47 |
(2020)浙1121执811号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 詹新;陈永媚;王福春 | 94500 |
(2020)浙1121执814号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 刘委彬;郭晓玲 | 740268.83 |
(2020)浙1121执816号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 刘苏青;何鑫华 | 199881.84 |
(2020)浙1121执819号 | 周汉王 | 郑海平;郑富伟 | 100000 |
(2020)浙1121执821号 | 郑小民 | 陈文菊;陈建军 | 91500 |
(2020)浙1121执823号 | 陈海奔 | 李克;尹蓓蓓 | 104360 |
(2020)浙1121执828号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 徐建贤;胡葱娇;丽水市金桥融资性担保有限公司 | 855908.22 |
(2020)浙1121执834号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴建伟 | 200000 |
(2020)浙1121执835号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 金 |
|
|
下一篇:2020年10月份终结本次执行案件信息
上一篇:2020年8月份终结本次执行案件信息 |