案号 | 申请执行人(全) | 被执行人(全) | 申请标的 |
(2019)浙1121执2399号 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 郑旭淼;陈玉;郑胜平;傅伟玉 | 600000 |
(2019)浙1121执2553号 | 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 季文光;章启爱;王玉秀;王仲泽;青田县红喜鸟鞋业有限公司 | 1700000 |
(2019)浙1121执2621号 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 舒晓明 | 461000 |
(2019)浙1121执2698号 | 陈文娟 | 赵育敏 | 600000 |
(2019)浙1121执2744号 | 杨玉和 | 太和鑫润汽车运输有限公司;赵磊 | 1009077.37 |
(2020)浙1121执82号 | 席建良 | 浙江青田诚邦置业有限公司 | 1300000 |
(2020)浙1121执100号 | 徐焕平 | 吴小宁 | 550600 |
(2020)浙1121执142号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 洪根翠;侯昌亮;管根丹 | 101150 |
(2020)浙1121执145号 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 王美雄;郭少莲 | 918000 |
(2020)浙1121执260号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 应特龙;吴旭群;夏炳军;应特广 | 250000 |
(2020)浙1121执279号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈海葱;陈权兰;王国忠 | 1400000 |
(2020)浙1121执287号 | 彭旭灼 | 杨清清;徐珏彬 | 40000 |
(2020)浙1121执301号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈建伟;蒋国芬;陈黎生 | 69909.49 |
(2020)浙1121执302号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 卓尚凑;林重旭 | 19565.18 |
(2020)浙1121执303号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 项佰青;徐琴华 | 500000 |
(2020)浙1121执307号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 留金贵;邱森平;陈观彬;刘军俞 | 159995.53 |
(2020)浙1121执311号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 侯昌亮;叶云平 | 34600 |
(2020)浙1121执320号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈观洪;陈新土;吴玉英;陈伟洪 | 103670 |
(2020)浙1121执324号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 蒋利宗;蒋秀宗 | 60000 |
(2020)浙1121执327号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 张春杰;何娟;齐年斌;许伟丽 | 300000 |
(2020)浙1121执331号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 黄迪龙;李君;张彬 | 150000 |
(2020)浙1121执342号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 夏翠琴;王金清 | 99995 |
(2020)浙1121执346号 | 徐可武 | 郑振宇 | 2156000 |
(2020)浙1121执352号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 丽水伯温文化旅游发展有限公司;云和县汇田实业有限公司;毛遇雄;徐康;卢少池;徐健 | 5299450 |
(2020)浙1121执353号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 丽水伯温文化旅游发展有限公司;云和县汇田实业有限公司;毛遇雄;徐康;卢少池;徐健 | 6032203 |
(2020)浙1121执354号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 丽水伯温文化旅游发展有限公司;云和县汇田实业有限公司;毛遇雄;徐康;卢少池;徐健 | 3015400 |
(2020)浙1121执355号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 浙江瓯青农业开发有限公司;卓小民;周爱葱;金筱玲;章金云;卓苏丽;林爱平;夏炳军;陈军勇 | 3000000 |
(2020)浙1121执358号 | 裘克武 | 夏成春 | 30000 |
(2020)浙1121执367号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 叶柔 | 51062.95 |
(2020)浙1121执369号 | 中国银行股份有限公司青田县支行 | 李宁燕 | 328831.83 |
(2020)浙1121执382号 | 林发林 | 李霞 | 20000 |
(2020)浙1121执393号 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 杨李德;金灵 | 196144.91 |
(2020)浙1121执398号 | 叶园园 | 叶梦曙;叶鲁青 | 94000 |
(2020)浙1121执399号 | 李晓秋 | 蔡雪晓 | 908000 |
(2020)浙1121执407号 | 陈廷然 | 李老虎;陈伟军;叶星星 | 30000 |
(2020)浙1121执410号 | 周贵法 | 林正平 | 47000 |
(2020)浙1121执412号 | 上海浦东发展银行股份有限公司丽水青田支行 | 张苏平;陈伟峰 | 380000 |
(2020)浙1121执414号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 洪海如;陈剑燕;季红平 | 200000 |
(2020)浙1121执417号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈昌乐;阮伯安;柯细雪 | 482617.58 |
(2020)浙1121执418号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 张春杰;何娟;齐年斌;许伟丽 | 13636.77 |
(2020)浙1121执422号 | 中安金控资产管理有限公司 | 李勇;季春平 | 100337 |
(2020)浙1121执423号 | 单爱光 | 金雪媚;吴存民 | 4870000 |
(2020)浙1121执424号 | 俞丽勇 | 徐利斌 | 58500 |
(2020)浙1121执425号 | 罗金林 | 罗青锋 | 27500 |
(2020)浙1121执427号 | 叶斌 | 马慧琳 | 20600 |
(2020)浙1121执431号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 江回丰 | 50167.93 |
(2020)浙1121执435号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 林重旭 | 80639.98 |
(2020)浙1121执436号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 阮晓平 | 43550.85 |
(2020)浙1121执437号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 周晓飞 | 50197.9 |
(2020)浙1121执439号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 陈爱伟 | 51030.96 |
(2020)浙1121执440号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 陈爱伟 | 20421.78 |
(2020)浙1121执443号 | 魏东林 | 孙旭英;陈一生 | 150000 |
(2020)浙1121执452号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 陈毅达 | 102292.56 |
(2020)浙1121执453号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 郭永军 | 86575 |
(2020)浙1121执454号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 侯昌亮 | 25917.36 |
(2020)浙1121执455号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 詹勇 | 60310.78 |
(2020)浙1121执456号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 洪旭昱 | 102286.64 |
(2020)浙1121执460号 | 刑庭 | 魏龙 | 1400 |
(2020)浙1121执465号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 陈伟静 | 42440.71 |
(2020)浙1121执466号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 陈荷芬 | 69853.03 |
(2020)浙1121执468号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 朱松海 | 49734.77 |
(2020)浙1121执470号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 颜汉荣 | 29927.86 |
(2020)浙1121执471号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 杜烁烁 | 79981.52 |
(2020)浙1121执472号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 赵军伟 | 58068.4 |
(2020)浙1121执473号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 陈凤平 | 75892.66 |
(2020)浙1121执474号 | 萍乡唯渡金融服务外包有限公司 | 邹培领 | 3107.75 |
(2020)浙1121执478号 | 萍乡唯渡金融服务外包有限公司 | 章启斌 | 2597.92 |
(2020)浙1121执485号 | 徐喜燕 | 吴钦 | 70000 |
(2020)浙1121执490号 | 刑庭 | 彭达跃 | 43000 |
(2020)浙1121执492号 | 刑庭 | 井秀生;贾培福;赵金权;徐春明 | 203310 |
(2020)浙1121执495号 | 萍乡唯渡金融服务外包有限公司 | 程雪婷 | 3867.14 |
(2020)浙1121执497号 | 萍乡唯渡金融服务外包有限公司 | 朱建飞 | 2596.56 |
(2020)浙1121执499号 | 萍乡唯渡金融服务外包有限公司 | 徐苏伟 | 2642.8 |
(2020)浙1121执504号 | 上海唯渡网络科技有限公司 | 刘迪 | 2310.58 |
(2020)浙1121执512号 | 刑庭 | 颜勇毅 | 3885 |
(2020)浙1121执513号 | 刑庭 | 胡刚 | 54244.62 |
(2020)浙1121执514号 | 青田县恒立建材有限公司 | 长业建设集团有限公司 | 2572926.82 |
(2020)浙1121执517号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司青田县支行 | 陈祖敬;徐雄平;陈德仙 | 103000 |
(2020)浙1121执519号 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 章美军;邱建群;游志彬;殷海伟;黄建伟 | 174664.55 |
(2020)浙1121执547号 | 潘勇锋 | 周汉龙 | 60470 |
(2020)浙1121执548号 | 刘化宝 | 夏孔平 | 7000 |
(2020)浙1121执554号 | 中国建设银行股份有限公司青田支行 | 青田县金泰水产商行;黄淑衡 | 871524.4 |
(2020)浙1121执559号 | 中国建设银行股份有限公司青田支行 | 张自林 | 54100 |
(2020)浙1121执561号 | 中国建设银行股份有限公司青田支行 | 浙江青芝田农业科技有限公司;梅阿军;洪丽燕;梅鹏飞;章秀丽 | 2980000 |
(2020)浙1121执564号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈珍强;陈灵锋;陈灵晓 | 499472 |
(2020)浙1121执569号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 洪再平;洪艺伟;李东妹 | 100000 |
(2020)浙1121执570号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 洪再平;洪艺伟;饶五西 | 95325.21 |
(2020)浙1121执572号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈吴军;杨红 | 100000 |
(2020)浙1121执576号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 孙芳;沈王仙;叶海红 | 300000 |
(2020)浙1121执577号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 韩伟峰;罗云红 | 100000 |
(2020)浙1121执581号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 周双军;周妙;周爱雄 | 100000 |
(2020)浙1121执582号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 周雪丽;周陆远 | 300000 |
(2020)浙1121执587号 | 吴启玲 | 周宝勇 | 10000 |
(2020)浙1121执588号 | 周秀燕 | 张小亮 | 170000 |
(2020)浙1121执595号 | 金利民 | 刘四平 | 486500 |
(2020)浙1121执599号 | 杭州至盛汽车销售服务有限公司 | 赵礼粉;张大峰 | 37537.81 |
(2020)浙1121执600号 | 金耀林 | 夏碎平 | 142500 |
(2020)浙1121执605号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 余永静;丽水市隆泰担保投资有限公司鹤城分公司;青田县金高铸造厂;陈王兵;季毅平 | 1200000 |
(2020)浙1121执606号 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 张剑武 | 99946.59 |
(2020)浙1121执607号 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 郑黎明;杨永秋 | 99911.11 |
(2020)浙1121执613号 | 刑庭 | 蔡春寿 | 73300 |
(2020)浙1121执615号 | 刑庭 | 林敏 | 3273490.63 |
(2020)浙1121执617号 | 蔡美贞 | 林晓敏 | 450013 |
(2020)浙1121执620号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 齐永斌;叶伟琴;齐年斌;陈金华 | 720000 |
(2020)浙1121执626号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田县狄新石雕艺术馆;吴狄新;吴少叶 | 500000 |
(2020)浙1121执628号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 杨少平;丽水市金桥融资性担保有限公司 | 948336.77 |
(2020)浙1121执634号 | 徐旭毅 | 关杰生 | 52447 |
(2020)浙1121执640号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 杨勇;詹秋荣;朱敏周 | 114500 |
(2020)浙1121执641号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 金建军;吴次兰;金松娥;吴永亮 | 861600 |
(2020)浙1121执643号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴佳琛;张安鹏 | 24494.09 |
(2020)浙1121执649号 | 刑庭 | 饶快丰 | 1000 |
(2020)浙1121执653号 | 周祥 | 周培培 | 50000 |
(2020)浙1121执656号 | 留晓倩 | 浙江迅时捷汽车服务有限公司 | 500000 |
(2020)浙1121执659号 | 邹秋香 | 黄彬;吴金微 | 5189938.5 |
(2020)浙1121执663号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈亚光;吕正女;叶卫方;蒋丽 | 300000 |
(2020)浙1121执664号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 项建伟;叶莲葱 | 49997 |
(2020)浙1121执665号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 邱国英;傅岳生 | 100000 |
(2020)浙1121执667号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 周祥;林珍丽;陈晴杰 | 100600 |
(2020)浙1121执675号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 詹胜斌;詹小雄;项晓燕 | 200000 |
(2020)浙1121执676号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 殷晓毅;殷晓华;叶琴 | 200000 |
(2020)浙1121执682号 | 吴婷婷 | 廖顺龙 | 20000 |
(2020)浙1121执683号 | 陈绍平 | 吴丽琴 | 321446.21 |
(2020)浙1121执690号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶国军;叶芳芳;夏爱芬 | 200000 |
(2020)浙1121执693号 | 章马倜凯;林珠 | 陈伟军 | 162000 |
(2020)浙1121执695号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶宣荣;季伟梅;廖有跃 | 183515.3 |
(2020)浙1121执698号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 林建珍;吴先群 | 300600 |
(2020)浙1121执700号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 项昌伟;包春平 | 80000 |
(2020)浙1121执701号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴观海;胡少月 | 300000 |
(2020)浙1121执706号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 季永和;朱冠升 | 94510.17 |
(2020)浙1121执708号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 张军民;陈良峰;毛勤勇;张凤珠 | 150431.3 |
(2020)浙1121执719号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈锦伟;陈特玲 | 800000 |
(2020)浙1121执721号 | 高伟迪 | 杨明明 | 168000 |
(2020)浙1121执723号 | 青田县华侨小额贷款股份有限公司 | 叶柳标;徐珏彬;瑞安市柳标装潢材料有限公司 | 200000 |
(2020)浙1121执724号 | 詹国光 | 裘王亮 | 10651 |
(2020)浙1121执727号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司高湖支行 | 季双品;郑双建;余贵贵 | 92211.38 |
(2020)浙1121执733号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司高湖支行 | 叶海民 | 20000 |
(2020)浙1121执734号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司高湖支行 | 叶海民;陈杰 | 80300 |
(2020)浙1121执737号 | 刑庭 | 金宝才 | 54000 |
(2020)浙1121执740号 | 洪志友 | 洪礼雄 | 105000 |
(2020)浙1121执741号 | 中国建设银行股份有限公司青田支行 | 夏莹;倪伟仁;倪淑珍 | 3458000 |
(2020)浙1121执743号 | 中国建设银行股份有限公司青田支行 | 叶大伟;叶欢锋;夏玉彬;叶玉彬 | 406500 |
(2020)浙1121执748号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 郑一军;郑观丰;郑志伟;王敏清 | 180000 |
(2020)浙1121执749号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 王贻超;章汉立;林招弟 | 240000 |
(2020)浙1121执752号 | 杨永秋 | 周云 | 850000 |
(2020)浙1121执753号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司高湖支行 | 季上民 | 48000 |
(2020)浙1121执759号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 蔡慧英;夏炳军 | 200000 |
(2020)浙1121执762号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 洪超杰;洪爱瑞;洪海如 | 100000 |
(2020)浙1121执765号 | 邹晓莹 | 蔡永攀 | 47000 |
(2020)浙1121执771号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶双叶;孙芳;沈仙波;甘荣英 | 180000 |
(2020)浙1121执772号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 汪文君 | 200000 |
(2020)浙1121执776号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 蒋利晓;丽水市金桥融资性担保有限公司 | 856162.03 |
(2020)浙1121执777号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 张建民;刘金松;徐美娟 | 120000 |
(2020)浙1121执780号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 项佰灵;张凤珠;林春和 | 40600 |
(2020)浙1121执781号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 洪爱瑞;张建平;黄勇芬 | 150000 |
(2020)浙1121执783号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 徐秋茂;周建旭;叶春燕 | 196107.75 |
(2020)浙1121执795号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈金伟;夏冠荣;陈丽红 | 194388.35 |
(2020)浙1121执798号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 青田谷丰渔业有限公司;王晓龙;郭双平;陈超群;郭秀丽;叶永海;舒木松;项品星 | 895000 |
(2020)浙1121执809号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈海燕;章成存;章孙忠 | 200600 |
(2020)浙1121执810号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 林进南;陈兰妹;赵春媚 | 15000 |
(2020)浙1121执815号 | 平安银行股份有限公司成都分行 | 杨建晓;陈杨杨 | 195621.37 |
(2020)浙1121执817号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 徐伟青;徐永伟 | 250000 |
(2020)浙1121执818号 | 周汉王 | 冯金东;周美珠 | 88000 |
(2020)浙1121执822号 | 季晓毅 | 石旭杰 | 700000 |
(2020)浙1121执826号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 夏嘉玲;陈群杰;赖金元 | 50000 |
(2020)浙1121执830号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 卓尚凑 | 100000 |
(2020)浙1121执833号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 胡斐雯 | 50000 |
(2020)浙1121执839号 | 陈法友 | 吴春光 | 20000 |
(2020)浙1121执840号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶春雷 | 8700 |
(2020)浙1121执843号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 徐德钱 | 30000 |
(2020)浙1121执848号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 杨冠毅 | 100000 |
(2020)浙1121执854号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 邹维成;孙爱敏;廖金翠 | 93567.52 |
(2020)浙1121执857号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 徐培华;项东颖 | 100000 |
(2020)浙1121执858号 | 华泽明 | 张慧梅;留苏平;留春竹;朱良国 | 542500 |
(2020)浙1121执880号 | 张汉石 | 余德良 | 4860 |
(2020)浙1121执881号 | 黄礼彬 | 余德良 | 11500 |
(2020)浙1121执882号 | 杭州天巨机械有限公司 | 青田县兰海华光伏设备安装有限公司 | 10000 |
(2020)浙1121执883号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 叶苇;徐锋群;林双丽 | 198768.93 |
(2020)浙1121执885号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 郑伟辰;周晓飞 | 299000 |
(2020)浙1121执890号 | 李艳山 | 郭宗光 | 20600 |
(2020)浙1121执894号 | 周瑞峰 | 李邦;肖雨蔷 | 1663000 |
(2020)浙1121执896号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈林晓;杨丹;陈晓军 | 200000 |
(2020)浙1121执908号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 季小民;夏理红;季粒超;季欢欢;季末双;李江河;黄银微 | 987898.01 |
(2020)浙1121执910号 | 徐胜利 | 叶建欧 | 50000 |
(2020)浙1121执915号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 厉敏;叶伟;丁爱华 | 99719.83 |
(2020)浙1121执919号 | 徐超 | 詹森 | 20000 |
(2020)浙1121执920号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 管松兰;高军雄 | 100600 |
(2020)浙1121执931号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 留利玉;杨秀丽 | 40000 |
(2020)浙1121执937号 | 金献丽 | 白悯亮 | 90000 |
(2020)浙1121执938号 | 浙江凝睿汽车销售服务有限公司 | 林建黄;颜建伟 | 36679.08 |
(2020)浙1121执942号 | 谢完秀 | 林伟君 | 26000 |
(2020)浙1121执945号 | 徐珏瑶 | 詹峰 | 303900 |
(2020)浙1121执947号 | 林康年 | 叶锡伟;叶松生;杨银兰 | 270000 |
(2020)浙1121执954号 | 夏建丽 | 青田连佳装饰工程有限公司 | 43780 |
(2020)浙1121执956号 | 汪苏勇 | 陈锋委 | 20000 |
(2020)浙1121执966号 | 周晓艺 | 马旭勇 | 10000 |
(2020)浙1121执972号 | 青田县冠达电瓶车店 | 林伟锋 | 2500 |
(2020)浙1121执973号 | 郑晓芬 | 章丽娟 | 60000 |
(2020)浙1121执979号 | 郑建伟 | 王大法 | 50000 |
(2020)浙1121执980号 | 丽水市大众汽车租赁有限公司 | 陈利华 | 210400 |
(2020)浙1121执983号 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 章艳 | 93500.45 |
(2020)浙1121执985号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈金彪;陈允军 | 97037.33 |
(2020)浙1121执986号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 包照君;凌竹松;陈志勋;詹玉勋 | 250000 |
(2020)浙1121执991号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 项雪民 | 45645.54 |
(2020)浙1121执996号 | 张瑜 | 叶海峰 | 10000 |
(2020)浙1121执1000号 | 洪丽丹 | 林观明 | 135000 |
(2020)浙1121执1009号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 金乐意;邱秀斌;金汇里 | 25835.75 |
(2020)浙1121执1015号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 章王军;王良武 | 250000 |
(2020)浙1121执1016号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈军勇;方和生 | 25394.13 |
(2020)浙1121执1017号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 邱翠芬;黄会来 | 138367.33 |
(2020)浙1121执1023号 | 刑庭 | 李学贵 | 1000 |
(2020)浙1121执1024号 | 胡月菊 | 徐青仁 | 37400 |
(2020)浙1121执1042号 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴伟敏;吴伟斌;王富 | 100000 |
(2020)浙1121执1043号 | 干香虹 | 留伟春 | 30000 |
(2020)浙1121执1052号 | 邵菊飞 | 吴国芬;季林苏 | 267000 |
(2020)浙1121执1067号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 刘建君;陈丽芬;王克龙 | 193302.47 |
(2020)浙1121执1069号 | 胡月华 | 徐青仁 | 35500 |
(2020)浙1121执1070号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 留民超;梅玉成;留翠绿 | 199928.81 |
(2020)浙1121执1072号 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 叶成勇;刘 |
|
|
下一篇:2020年9月份终结本次执行案件信息
上一篇:2020年7月份终结本次执行案件信息 |