案号 | 立案日期 | 申请执行人 | 被执行人 | 申请标的 |
(2022)浙1121执245号 | 2022-01-19 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 丁毅锋 | 316823.04 |
(2021)浙1121执1916号 | 2021-09-09 | 陈伯平 | 吕向浩 | 211660 |
(2021)浙1121执2657号 | 2021-12-21 | 林金莲 | 叶桥勤 | 8000 |
(2021)浙1121执2685号 | 2021-12-27 | 黄奇 | 徐伟仙 | 100000 |
(2022)浙1121执4号 | 2022-01-04 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 潘国忠;陈少勤 | 134802.48 |
(2022)浙1121执6号 | 2022-01-04 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 张万杰;吴加和 | 100000 |
(2022)浙1121执17号 | 2022-01-05 | 张文杰 | 徐燕 | 40000 |
(2022)浙1121执169号 | 2022-01-13 | 厉土平 | 汤群香;王朝富 | 20000 |
(2022)浙1121执195号 | 2022-01-17 | 浙江一田科技有限公司 | 谷鹏 | 183000 |
(2022)浙1121执197号 | 2022-01-17 | 曹中辉 | 潘胜利;蒋明冬 | 100000 |
(2022)浙1121执243号 | 2022-01-19 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 夏焕仙 | 44749.12 |
(2022)浙1121执406号 | 2022-02-14 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 章定速 | 38481.88 |
(2022)浙1121执431号 | 2022-02-16 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈珠仙;邹国成 | 55000 |
(2022)浙1121执432号 | 2022-02-16 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 李国福 | 99785.4 |
(2022)浙1121执433号 | 2022-02-16 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱杏东;郑燕 | 96000 |
(2022)浙1121执443号 | 2022-02-16 | 北京恒元信业信息技术有限公司 | 王加方 | 5392.34 |
(2022)浙1121执1069号 | 2022-04-24 | 叶雪红 | 季苏青 | 5600 |
(2022)浙1121执1138号 | 2022-04-29 | 余财付 | 朱苏晓 | 22000 |
(2021)浙1121执2308号 | 2021-11-11 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 丁用倪;丁钊璐;桑旭达;浙江力行消防工程有限公司 | 3000000 |
(2022)浙1121执98号 | 2022-01-07 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 金成双 | 467080 |
(2022)浙1121执323号 | 2022-01-28 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 夏依涵;金晓滨 | 1000000 |
(2022)浙1121执945号 | 2022-04-12 | 南通汉能达制衣有限公司 | 依革思儿有限公司 | 215803.3 |
(2022)浙1121执21号 | 2022-01-05 | 浙江嘉加乐食品有限公司 | 周火平 | 50056 |
(2022)浙1121执109号 | 2022-01-10 | 厉土平 | 陈爱珍;叶志荣;王玉美;饶绍彬 | 540108.45 |
(2022)浙1121执203号 | 2022-01-17 | 叶怡 | 佘光锋 | 35000 |
(2022)浙1121执294号 | 2022-01-25 | 青田县董金廷装璜材料店 | 吴祖华 | 488000 |
(2022)浙1121执306号 | 2022-01-27 | 陈晓伟 | 杨周 | 30060 |
(2022)浙1121执326号 | 2022-02-07 | 关贤章 | 沈小俊 | 200000 |
(2022)浙1121执350号 | 2022-02-08 | 季旭燕 | 蔡爱媚 | 80000 |
(2022)浙1121执1093号 | 2022-04-26 | 季力弦 | 孙浩;孙旭光 | 40640.66 |
(2021)浙1121执2295号 | 2021-11-10 | 吴云令 | 李大鹏 | 190000 |
(2021)浙1121执2429号 | 2021-11-22 | 林港恩 | 陈洪生;郑玲丽;叶丽平 | 200000 |
(2021)浙1121执2563号 | 2021-12-08 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 毛家根 | 30000 |
(2021)浙1121执2601号 | 2021-12-13 | 杨焕波 | 罗建平 | 200000 |
(2022)浙1121执146号 | 2022-01-12 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈伟军;夏竹丽;陈晓平;陈永乐;郑丹丹 | 296430.01 |
(2022)浙1121执156号 | 2022-01-12 | 方林凤 | 王家和 | 3000 |
(2022)浙1121执216号 | 2022-01-18 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈永伟;吴秋生 | 298315.34 |
(2022)浙1121执329号 | 2022-02-07 | 周水清 | 王鑫;董亚晨 | 95000 |
(2022)浙1121执374号 | 2022-02-10 | 杨苏康 | 叶志勇 | 305100 |
(2022)浙1121执375号 | 2022-02-10 | 陈伟妙 | 刘勇 | 42000 |
(2022)浙1121执1113号 | 2022-04-27 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 江泽平;樊小娟 | 59828.3 |
(2021)浙1121执2526号 | 2021-12-06 | 夏万荣 | 张瑞敏 | 4000 |
(2021)浙1121执2527号 | 2021-12-06 | 周静图 | 张瑞敏 | 3650 |
(2022)浙1121执322号 | 2022-01-28 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 陈稳兆;张艺;王益勇 | 909000 |
(2022)浙1121执348号 | 2022-02-08 | 金斌斌 | 李亚兵 | 22000 |
(2022)浙1121执354号 | 2022-02-08 | 叶伟林 | 向黎 | 100000 |
(2022)浙1121执355号 | 2022-02-09 | 张仁有 | 饶绍毅 | 60000 |
(2022)浙1121执537号 | 2022-02-24 | 青田县市场监督管理局 | 青田县金梁美容美发店;周金梁 | 200000 |
(2022)浙1121执174号 | 2022-01-13 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 浙江奇麟阁艺术品有限公司;王益勇;朱微微;林献玉;林仙民;陈稳兆;张艺;青田献玉石雕有限公司 | 2999900 |
(2022)浙1121执885号 | 2022-04-07 | 林小云 | 青田联华房地产开发有限公司;李丰 | 4006000 |
(2022)浙1121执885号 | 2022-04-07 | 林小云 | 青田联华房地产开发有限公司;李丰 | 4006000 |
(2021)浙1121执2616号 | 2021-12-14 | 刑庭 | 单旭波 | 3981300 |
(2021)浙1121执2682号 | 2021-12-27 | 刘才炎 | 王锋平 | 15000 |
(2022)浙1121执346号 | 2022-02-08 | 青田县振铧广告经营部 | 青田县烨弘装饰工程有限公司 | 10870.77 |
(2021)浙1121执2635号 | 2021-12-16 | WangHailong(王海龙) | 吴伟群 | 2000000 |
(2021)浙1121执2653号 | 2021-12-21 | 殷建雄 | 吴京荣 | 89400 |
(2021)浙1121执2654号 | 2021-12-21 | 王美雄 | 吴京荣 | 102550 |
(2021)浙1121执2655号 | 2021-12-21 | 殷建康 | 吴京荣 | 111000 |
(2021)浙1121执2656号 | 2021-12-21 | 季建华 | 吴京荣 | 8100 |
(2021)浙1121执2660号 | 2021-12-22 | 叶小廷 | 吴京荣 | 60406 |
(2021)浙1121执2661号 | 2021-12-22 | 吴立平 | 吴京荣 | 203800 |
(2021)浙1121执2662号 | 2021-12-22 | 金礼毛 | 吴京荣 | 35900 |
(2021)浙1121执2663号 | 2021-12-22 | 熊一军 | 吴京荣 | 97000 |
(2021)浙1121执2684号 | 2021-12-27 | 林仙军 | 朱香莲;詹佰民 | |
(2022)浙1121执78号 | 2022-01-06 | 温州市伟诚橡胶有限公司 | 浙江东驰新材料科技有限公司 | 176579 |
(2022)浙1121执168号 | 2022-01-13 | 何如青 | 浙江青田宏伟建设有限公司 | 195000 |
(2022)浙1121执299号 | 2022-01-26 | 青田县侨乡民间融资管理服务中心股份有限公司 | 季翠燕;金晓滨 | 1028989 |
(2022)浙1121执361号 | 2022-02-09 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 彭王彬;周庞珠;林国忠;彭翠娇 | 279700 |
(2022)浙1121执362号 | 2022-02-09 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 彭王彬;周庞珠;林国忠 | 131000 |
(2022)浙1121执773号 | 2022-03-17 | 林君晓 | 来宾市佳洲投资有限责任公司;林卡华;徐国强;徐守锋 | 1566620 |
(2022)浙1121执1010号 | 2022-04-18 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 施军伟;施军荣;毛小英 | 17964.56 |
(2021)浙1121执2643号 | 2021-12-20 | 潘苗娟 | 洪珊珊 | 1135000 |
(2022)浙1121执209号 | 2022-01-17 | 陈海军 | 魏高明 | 80000 |
(2022)浙1121执226号 | 2022-01-18 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 王巧平 | 340345.44 |
(2022)浙1121执239号 | 2022-01-19 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 吴守敏 | 159524.88 |
(2022)浙1121执325号 | 2022-02-07 | 蒋小平 | 洪珊珊 | 217475 |
(2022)浙1121执390号 | 2022-02-10 | 刘新云 | 王佳峰 | 102000 |
(2022)浙1121执402号 | 2022-02-14 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 杨红丽 | 70158.49 |
(2022)浙1121执407号 | 2022-02-14 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 钟秀锋 | 57229.81 |
(2022)浙1121执425号 | 2022-02-15 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 刘日旺;华玉峰 | 190000 |
(2022)浙1121执459号 | 2022-02-17 | 温州银行股份有限公司丽水青田支行 | 蔡雪晓 | 93339.61 |
(2022)浙1121执861号 | 2022-04-01 | 萍乡唯渡金融服务外包有限公司 | 潘明 | 1835.06 |
(2022)浙1121执1073号 | 2022-04-25 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 颜双富;吴沈君 | 300000 |
(2021)浙1121执2416号 | 2021-11-22 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱荣贞;刘宇征 | 89921.26 |
(2021)浙1121执2446号 | 2021-11-25 | 青田县军雷汽车租赁有限责任公司 | 胡绍海 | 10660 |
(2021)浙1121执2551号 | 2021-12-07 | 吴碎娟 | 邱小荣 | 129600 |
(2021)浙1121执2552号 | 2021-12-07 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱香莲;詹佰民 | 434500 |
(2022)浙1121执132号 | 2022-01-11 | 叶秀民 | 林立锋 | 11000 |
(2022)浙1121执167号 | 2022-01-13 | 叶春艳 | 郑林勇 | 6692 |
(2022)浙1121执208号 | 2022-01-17 | 徐友银 | 李志伟 | 17713 |
(2022)浙1121执232号 | 2022-01-19 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 贺渊达 | 398323 |
(2022)浙1121执293号 | 2022-01-25 | 唐朝根 | 郑国胜 | 200000 |
(2022)浙1121执367号 | 2022-02-09 | 北京恒元信业信息技术有限公司 | 蔡有清 | 18291.61 |
(2022)浙1121执419号 | 2022-02-15 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 陈雪军;詹连峰;潘素丽 | 105600 |
(2022)浙1121执474号 | 2022-02-18 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱金余 | 100000 |
(2022)浙1121执475号 | 2022-02-18 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱金余 | 60000 |
(2022)浙1121执707号 | 2022-03-09 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴春光;叶永夏;吴云松 | 93920 |
(2022)浙1121执838号 | 2022-03-29 | 张运干 | 杨涛 | 15000 |
(2022)浙1121执983号 | 2022-04-14 | 陈光辉 | 赵丽君;赵秀娟;李晓艳 | 66506 |
(2022)浙1121执391号 | 2022-02-10 | 孙富君 | 袁丽东;潘礼梅 | 136000 |
(2022)浙1121执377号 | 2022-02-10 | 赵宗妹 | 黄海兵 | 62411.76 |
(2022)浙1121执378号 | 2022-02-10 | 青田县吉星蔬菜经营部 | 青田县停留快餐店;李建龙 | 15000 |
(2022)浙1121执391号 | 2022-02-10 | 孙富君 | 袁丽东;潘礼梅 | 136000 |
(2022)浙1121执751号 | 2022-03-14 | 王刘艳 | 郭蔡根 | 52756.55 |
(2022)浙1121执1041号 | 2022-04-21 | 夏成友 | 丽水市铭辰建设工程有限公司 | 402971 |
(2021)浙1121执2555号 | 2021-12-08 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 邱金龙;吴太梅;邱培龙;陈小丽 | 190774.64 |
(2022)浙1121执330号 | 2022-02-07 | 邹环骏 | 章朝军 | 3800 |
(2022)浙1121执403号 | 2022-02-14 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 杨健 | 160834.48 |
(2022)浙1121执422号 | 2022-02-15 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 林玉奎;陈昌乐;陈伟君;阮延琴 | 300000 |
(2022)浙1121执438号 | 2022-02-16 | 北京恒元信业信息技术有限公司 | 王林杰 | 13910.89 |
(2022)浙1121执5号 | 2022-01-04 | 浙江青田中银富登华侨村镇银行有限责任公司 | 林海巧;金蕾;张华荣;郭体康 | 300000 |
(2022)浙1121执173号 | 2022-01-13 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 朱奕霖;陈佳强;王红 | 27232.74 |
(2022)浙1121执295号 | 2022-01-25 | 周伦 | 刘和英 | 55600 |
(2022)浙1121执397号 | 2022-02-11 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 陈爱莲;朱振 | 197000 |
(2022)浙1121执447号 | 2022-02-17 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 徐益军;吴建伟 | 99148.41 |
(2022)浙1121执1094号 | 2022-04-26 | 叶诗涵 | 叶艺岳 | 52400 |
(2022)浙1121执1132号 | 2022-04-28 | 孙春玉 | 周春海 | 26000 |
(2022)浙1121执255号 | 2022-01-20 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 倪伟仁;夏莹;干理江;青田惜石斋石雕艺术有限公司 | 1393000 |
(2022)浙1121执274号 | 2022-01-21 | 叶凤青 | 夏光平 | 15000 |
(2022)浙1121执282号 | 2022-01-24 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 吕巧 | 92807.42 |
(2022)浙1121执332号 | 2022-02-07 | 林建军 | 周如林 | 30000 |
(2022)浙1121执384号 | 2022-02-10 | 徐碎娥 | 张岳东 | 2690000 |
(2022)浙1121执449号 | 2022-02-17 | 胡友彬 | 李伟 | 25000 |
(2022)浙1121执476号 | 2022-02-21 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 袁爱珍 | 99888.6 |
(2022)浙1121执535号 | 2022-02-24 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水青田小微企业专营支行 | 倪伟仁;夏莹;周建丰;青田惜石斋石雕艺术有限公司 | 1792000 |
(2022)浙1121执1021号 | 2022-04-19 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 余江伟;余达青 | 49212.61 |
(2022)浙1121执1115号 | 2022-04-27 | 丽水市生态环境局(丽水市生态环境保护行政执法队) | 浙江青田康信机械有限公司 | 110000 |
(2021)浙1121执2317号 | 2021-11-12 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 吴金康;陈永梅 | 400000 |
(2022)浙1121执131号 | 2022-01-11 | 林精杰 | 严祥杰;周佳豪;严忠海 | 20000 |
(2022)浙1121执155号 | 2022-01-12 | 张微微 | 罗健桂 | 38000 |
(2022)浙1121执280号 | 2022-01-24 | 中国农业银行股份有限公司青田县支行 | 林王军 | 34676.96 |
(2022)浙1121执359号 | 2022-02-09 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水青田支行 | 夏莹;倪伟仁;倪夏 |
|
|
下一篇:2022年5月未结执行案件
上一篇:2022年3月未结执行案件 |